Città di Milano - 4a Tappa

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.5 1 GM Salvador Roland 2472 2477 PHI 29.5 32.5 6 2040.1
2 5.5 2 IM Martinez Rolly 2457 2247 PHI 28.5 31.5 5 2033.3
3 5.0 3 IM Arlandi Ennio 2440 2184 ITA 29.5 32.5 5 2051.6
4 5.0 6 -- Motola Jacopo 2004 2099 ITA 27.5 31.0 5 1941.1
5 5.0 8 -- Vallone Ugo 1956 1979 ITA 25.5 27.0 5 1837.6
6 5.0 10 -- D`Avino Luca 1870 1977 ITA 25.5 26.5 4 1822.9
7 4.5 7 -- Brociner Beniamino 1971 2142 ITA 28.0 30.5 4 1961.4
8 4.5 5 -- Cocconcelli Lorenzo 2017 1990 ITA 27.0 30.0 4 1922.7
9 4.5 9 -- Paganini Andrea 1939 1979 ITA 24.5 26.5 4 1812.9
10 4.0 14 -- Chinnici Giorgio 1715 1804 ITA 24.5 27.5 4 1781.0
11 4.0 15 -- Valdettaro Filippo 1699 1805 ITA 24.5 27.0 4 1780.0
12 4.0 16 -- Albano Francesco 1637 1804 ITA 22.0 23.5 4 1721.6
13 4.0 22 NC PIERGIOVANNI Frances 1491 1767 MI 21.0 23.5 3 1667.6
14 4.0 24 NC COSTISANU Romica 1446 1665 MI 20.5 21.5 4 1601.4
15 4.0 11 -- D`Avino Gianfranco 1851 1729 ITA 20.0 22.0 4 1658.1
16 3.5 30 -- Novikov Mikhail V 2000 1832 --- 25.5 28.5 3 1870.1
17 3.5 4 -- Gentili Guido 2134 1747 ITA 24.5 27.5 3 1802.1
18 3.5 21 -- Weiss Nicolo` 1543 1556 ITA 20.0 21.0 3 1601.9
19 3.0 12 -- Mariucci Felice 1739 1823 ITA 25.5 28.5 3 1870.6
20 3.0 18 NC Cella Carmelo 1600 1649 --- 22.5 23.5 3 1704.4
21 3.0 28 NC Lazzari Alessandro 1440 1597 MI 22.0 23.5 3 1656.7
22 3.0 27 NC D'Ercole Gianluca 1440 1599 --- 22.0 23.0 3 1637.1
23 3.0 20 2N BERTON Venanzio 1580 1566 MI 21.5 23.0 3 1623.9
24 3.0 13 -- Torelli Mauro 1724 1671 ITA 21.5 22.5 2 1688.7
25 3.0 19 -- Visentin Umberto 1581 1594 ITA 20.5 21.5 3 1627.4
26 3.0 17 -- Ruscitto Mauro 1629 1642 ITA 20.5 21.5 2 1625.7
27 2.5 32 NC PASINI Nicolo' 1434 1408 MI 20.0 21.0 2 1570.0
28 2.5 31 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 1369 ITA 17.5 19.0 2 1501.3
29 2.5 23 NC FATTORI Arnaldo 1455 1401 MI 15.5 16.5 1 1528.3
30 2.0 34 NC IMPERNATO Antonio 1251 1335 MI 21.0 23.5 1 1618.8
31 2.0 25 NC Beretta Giulio 1440 1434 MI 18.0 19.0 1 1503.3
32 1.5 33 NC FORTI Francesco 1353 1307 MI 18.5 21.0 1 1556.0
33 1.0 29 NC Meroni Edward 1440 1210 --- 18.5 19.5 1 1545.0
34 1.0 26 NC Chanut Lucas 1440 1241 FRA 18.0 19.0 1 1523.7

Generated by Vega