1a GranTappa "Un Libro per Amico - CDM"

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.5 2 IM Martinez Rolly 2457 2580 PHI 29.0 32.0 6 2057.4
2 6.0 4 FM Damia Angelo 2259 2416 ITA 28.0 30.5 6 2023.3
3 5.0 1 GM Salvador Roland 2472 2188 PHI 29.0 32.5 4 2103.1
4 5.0 3 IM Arlandi Ennio 2440 2059 ITA 28.0 30.5 5 2085.3
5 5.0 15 -- Falchi Claudio 1877 1989 ITA 24.5 25.0 4 1770.0
6 5.0 16 -- Monticone Sonia 1865 1955 ITA 24.0 25.5 4 1767.0
7 4.5 9 -- D`Alessio Angelo 2013 2060 ITA 28.5 31.0 4 2053.6
8 4.0 8 -- Cocconcelli Loren(W) 2017 2158 ITA 29.0 32.0 4 1983.2
9 4.0 5 -- Miracola Massimilian 2143 1900 ITA 27.0 30.0 4 2012.4
10 4.0 18 -- Krstic Dragan 1772 1992 ITA 27.0 29.0 4 1872.4
11 4.0 10 -- Vallone Ugo 1956 1886 ITA 25.0 27.0 4 1840.0
12 4.0 34 NC LAZZARI Alessandro 1440 2041 MI 24.0 26.5 4 1845.3
13 4.0 7 -- Bossi Alessandro 2017 1768 ITA 23.5 25.0 3 1854.4
14 4.0 12 -- Montoli Marco 1938 1901 ITA 22.5 25.0 3 1806.6
15 4.0 14 -- Rechi Montes Xavier 1898 1847 AND 22.5 24.0 4 1751.3
16 4.0 6 -- Gentili Guido 2134 1847 ITA 21.5 24.0 3 1797.3
17 4.0 11 -- Paganini Andrea 1939 1671 ITA 19.0 21.5 4 1702.3
18 3.5 17 -- Cino Marco 1855 1941 ITA 25.5 27.0 3 1931.9
19 3.0 20 -- Mariucci Felice 1739 1769 ITA 24.0 26.0 3 1740.1
20 3.0 29 NC COSTISANU Romica 1446 1685 MI 22.0 24.5 3 1770.9
21 3.0 19 -- Pandini Giuseppe 1761 1621 ITA 22.0 22.5 3 1670.1
22 3.0 24 -- Berton Venanzio 1580 1669 ITA 21.0 22.5 3 1627.6
23 3.0 21 -- Necchi Flavio 1680 1657 ITA 20.0 21.5 3 1694.1
24 3.0 22 -- Vercelli Alessandro 1661 1731 ITA 20.0 21.5 2 1721.7
25 3.0 25 -- Devambez Andrea 1552 1562 ITA 19.5 20.0 3 1613.1
26 3.0 35 NC Pabilonia Rosa Maria 1440 1496 MB 18.0 19.5 2 1634.4
27 3.0 26 -- Lunghi Samuele 1487 1571 ITA 18.0 18.5 3 1509.3
28 2.5 28 -- Vignati Andrea 1455 1732 ITA 22.5 25.0 2 1771.9
29 2.5 23 -- Visentin Umberto 1581 1576 ITA 20.5 21.0 2 1595.4
30 2.0 27 3N BUGATTI Rienzo 1461 1447 MI 18.5 20.0 2 1642.9
31 2.0 33 NC CONSONNI Isabella 1239 1294 MI 17.5 18.0 1 1487.3
32 2.0 31 NC GERVASONI Lara 1392 1298 BG 16.5 17.5 1 1591.2
33 1.5 30 NC FARINA Riccardo 1446 1488 MI 19.0 21.0 1 1666.7
34 1.0 13 -- Bonetti Carlo (W) 1915 1627 ITA 21.5 23.0 1 1948.0
35 1.0 32 NC VERCELLI Marco 1332 783 AT 18.0 19.5 0 1602.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : ACCADEMIA SCACCHI MILANO)