Classifica al turno 4

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
12CN PASINI Nicolo' 21482628ITA 3.0 4.0 4.0
28CN QUAGLIARELLA Sabino Remo 18222504ITA 3.0 3.5 3.5
341N D'AVINO Luca 19572453ITA 3.0 3.0 3.5
43CN CORDI' Domenico 20831972ITA 2.0 5.0 6.0
5121N NECCHI Flavio 17551784ITA 2.0 4.5 5.5
6141N VILLALBA Fernando 17232060ITA 2.0 4.0 5.0
791N SIMEONE Giulio Maria(W) 18212326ITA 2.0 3.5 4.5
8101N POZZARI SIMONE 17782291ITA 2.0 3.5 4.5
9132N CAGNOTTO Marco(W) 17471772ITA 2.0 3.5 4.5
1061N MAZZOCCOLI Simone(W) 18411736ITA 2.0 3.5 4.0
11152N PAVESI BRANDO 16562635ITA 2.0 3.0 3.0
12282N MADASCHI Sergio 12891684ITA 2.0 2.5 3.0
13112N PANNONE Alessandro 17571577ITA 2.0 1.5 2.0
145CN CERIONI Armando 18791658ITA 1.5 4.0 4.5
15253N MONACELLI LUDOVICO 14801720ITA 1.0 5.5 7.5
161CN CANTORO Daniele 21581539ITA 1.0 4.5 5.0
17201N CARBONE Lorenzo 15711734ITA 1.0 4.5 4.5
1826NC TUFARO Vincenzo 13681696ITA 1.0 4.0 5.0
19273N FIORINI SERGIO ANDREA 1327999ITA 1.0 4.0 5.0
20213N BOMBI Niccolo' 1549999ITA 1.0 4.0 4.0
2124NC BOMBI ALESSANDRO 14911599ITA 1.0 4.0 4.0
22222N RINDONE ANDREA 15391694ITA 1.0 3.5 4.5
23172N VECE Luigi 16451529ITA 1.0 3.5 3.5
2471N FALCHI Claudio 18241509ITA 1.0 3.0 3.5
25192N LACAMBRA GEM ELIJAH 16131502ITA 0.5 3.0 4.0
26232N VIOTTI Alberto 1511908ITA 0.0 5.5 6.5
27162N RUVOLO LUIGI 1646937ITA 0.0 4.5 5.5
28182N BALACHANDRAN Rahul(W) 16391091ITA 0.0 4.0 5.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total