LAMPONE

Tabellone al turno 12
ID T NAME Rtg Fed Pts 123456789101112
1 FM CASELLI Luigi 2256 MI_FM 12.0+15 +9 +2 +7 +3 +4 +8 +14 +10 +6 +5 +12
2 CM BRESSI Giorgio 2057 MI_CM 9.5+8 +5 -1 -4 +11 +6 +9 +3 +7 +14 +15 =10
3 IM ARLANDI Ennio 2420 PD_IM 9.0+10 +4 +6 +5 -1 -8 +7 -2 +9 +16 +14 +15
4 D VILLALBA Fernando 1864 MI_1N 8.0+17 -3 +16 +2 +7 -1 +6 +8 -14 -5 +19 +9
5 1N D'AVINO Luca 1850 MI_1N 7.0+18 -2 +17 -3 -9 -15 +20 +13 +8 +4 -1 +7
6 CM BONAVOGLIA Marco 1890 MI_CM 7.0+20 +16 -3 +15 -8 -2 -4 +17 +11 -1 +7 +18
7 1N OLIVIERI Alessandro 1919 MI_1N 6.0+13 +11 +19 -1 -4 +17 -3 +9 -2 +10 -6 -5
8 NC SANTOS Raoul 1700 MI 6.0-2 +18 +14 +9 +6 +3 -1 -4 -5 -11 -12 +20
9 1N CINO Marco 1876 MI 6.0+12 -1 +13 -8 +5 +10 -2 -7 -3 +19 +16 -4
10 1N KRSTIC Dragan 1750 MI_1N 6.0-3 -17 +18 +13 =16 -9 +12 +11 -1 -7 +20 =2
11 NC AGACHE Emil 1440 MI 6.0+14 -7 -15 +20 -2 +19 +17 -10 -6 +8 -13 +16
12 2N PILI Giangiuseppe 1595 MI_2N 5.5-9 -15 +20 -16 -14 +18 -10 +19 +13 =17 +8 -1
13 3N CELLA Carmelo 1612 MI 5.5-7 +14 -9 -10 =19 +20 +16 -5 -12 -18 +11 +17
14 1N BROCINER Beniamino 1860 MI_1N 5.0-11 -13 -8 +18 +12 +16 +15 -1 +4 -2 -3 -19
15 1N MANINI Paolo 1736 MI 5.0-1 +12 +11 -6 -17 +5 -14 -18 +19 +20 -2 -3
16 2N MARIUCCI Felice 1697 MI_2N 4.5+19 -6 -4 +12 =10 -14 -13 +20 +18 -3 -9 -11
17 2N BERTON Venanzio 1550 MI 4.5-4 +10 -5 +19 +15 -7 -11 -6 +20 =12 -18 -13
18 NC COSTISANU Romica 1440 MI 4.5-5 -8 -10 -14 =20 -12 +19 +15 -16 +13 +17 -6
19 1N DE SANTIS Massimilia 1930 MI_1N 2.5-16 +20 -7 -17 =13 -11 -18 -12 -15 -9 -4 +14
20 2N RUSCITTO Mauro 1610 MI 0.5-6 -19 -12 -11 =18 -13 -5 -16 -17 -15 -10 -8

Generated by Vega