Mondadori 8 Giugno 2013

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns APRO
1 6.0 1 IM Martinez Rolly 2491 2224 PHI 28.0 31.0 6 2027.6
2 6.0 2 FM Damia Angelo 2322 2203 ITA 26.0 28.5 6 1962.1
3 5.5 3 -- Brociner Beniamino 2058 2218 ITA 28.5 31.5 5 2001.7
4 5.0 8 -- Miracola Giorgia 1882 2044 ITA 26.0 29.0 5 1883.1
5 4.5 4 -- Motola Jacopo 2036 2064 ITA 28.0 30.0 4 1938.1
6 4.5 5 -- D`Alessio Angelo 2032 1732 ITA 21.5 23.5 4 1763.4
7 4.0 17 NC Ciccioni Lorenzo 1440 2031 --- 25.0 27.0 4 1802.7
8 4.0 12 -- Zermian Federico 1664 1883 ITA 22.0 24.5 4 1786.1
9 3.5 18 NC Meloni Marcello 1440 1678 ITA 21.5 21.5 3 1597.3
10 3.5 13 -- Costisanu Romica 1657 1736 ITA 19.5 19.5 3 1593.7
11 3.5 19 NC PABILONIA Rosa Maria 1410 1727 MB 18.0 20.0 3 1592.0
12 3.0 10 -- Mariucci Felice 1751 1868 ITA 28.5 30.5 3 1953.7
13 3.0 9 -- Krstic Dragan 1770 1726 ITA 28.0 31.5 3 1977.4
14 3.0 6 -- Lazzari Alessandro 1916 1765 ITA 23.0 23.0 3 1673.0
15 2.5 11 -- Torelli Mauro 1712 1604 ITA 23.5 23.5 2 1661.1
16 2.5 7 -- Paganini Andrea 1902 1448 ITA 20.5 22.5 2 1726.9
17 2.0 16 -- Berton Venanzio 1602 1418 ITA 19.0 19.0 2 1639.1
18 2.0 14 -- Ruscitto Mauro 1629 1538 ITA 18.5 18.5 2 1602.7
19 2.0 15 -- Viotti Alberto 1607 1495 ITA 17.0 17.0 1 1467.1
20 0.0 20 NC IMPERNATO Antonio 1251 852 MI 16.5 18.5 0 1604.9

Generated by Vega