Torneo Internazionale "Renato Didoni" Open B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Abbinamento turno 7
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 Tolibayev Timur (5.0)3 ½ - ½22(4.5) Dicuonzo Antonio
2 Mazzoccoli Simone (4.5)10 ½ - ½9(4.5) Poletto Daniele
3 Bianchi Massimiliano (4.0)4 1 - 013(4.0) Confalonieri Luca
4 Necchi Flavio (4.0)6 1 - 01(3.5) Brioschi Camillo
5 Carli Federico (3.5)18 1F-0F7(3.5) Asperti Giovanni
6 De Lerma Andrea (3.5)8 ½ - ½17(3.5) Baccarin Stefano
7 Torelli Mauro (3.5)12 0 - 126(3.5) Viotti Alberto
8 Longo Giovanni (3.5)16 0 - 123(3.5) Aloe Giancarlo
9 Colica Daniele (3.5)21 0 - 12(3.0) Spelta Andrea
10 Carbone Lorenzo (3.0)20 0 - 15(3.0) Ruvolo Luigi
11 Cagnotto Marco (3.0)14 ½ - ½27(3.0) Forti Francesco
12 Beretta Giulio (3.0)25 1 - 015(3.0) Conta Diego
13 Caragiulo Gianfranco (2.5)40 0 - 119(2.5) Cannetta Stefano
14 Rindone Andrea (2.5)38 0 - 130(2.5) Marcuzzo Stefano
15 Corti Filippo (2.0)28 1 - 034(2.5) Madaschi Sergio
16 Marchesotti Giovanni (2.0)32 0 - 124(2.0) Calandriello Michele
17 Pipitone Filippo Massimo (2.0)31 1 - 041(2.0) Fantina Carla
18 Calabrese Maurizio (1.0)36 1 - 033(1.5) Lipari Alberto
19 D'aste Federico (1.5)35 0 - 137(1.0) Costisanu Romica

I seguenti giocatori sono assenti:

11 Ginosa Romano
29 Simeone Giulio Maria
39 Dimitri Igor
42 Colombo Abner


Generated by Vega