Renato Didoni B
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 CN BRIOSCHI Camillo 824968 ita 1834 5 3.0 1589 -0.96 1661
2 CN QUAGLIARELLA Sabino Remo 822469 ita 1830 5 4.0 1666 +0.42 1906
3 1N SPELTA Andrea 893102 ita 1793 5 3.0 1618 -0.59 1690
4 1N MAZZOCCOLI Simone 883719 ita 1790 4 3.0 1673 +0.37 1866
5 1N CHINNICI Giorgio 812293 ita 1772 5 3.5 1598 -0.08 1747
6 1N NECCHI Flavio 812978 ita 1751 5 4.0 1639 +0.75 1879
7 1N BOLOGNESE LEONARDO 2827544 ita 1748 5 2.5 1550 -1.23 1550
8 CN POLETTO Daniele 824887 ita 1745 5 2.0 1540 -1.66 1468
9 2N CAGNOTTO Marco 883859 ita 1730 5 3.0 1626 -0.19 1698
10 1N MANINI Paolo 869082 ita 1730 5 2.0 1569 -1.56 1497
11 1N SANTELLI Francesco 821802 ita 1714 5 5.0 1637 +2.20 2437
12 2N FORTI Francesco 2808337 ita 1702 5 2.5 1666 -0.21 1666
13 2N ALOE Giancarlo 877255 ita 1700 4 1.0 1627 -1.38 1434
14 2N REGONDI LORENZO 2840745 ita 1689 4 4.0 1617 +1.62 2417
15 2N MARIUCCI Felice 812919 ita 1680 5 3.0 1532 -0.31 1604
16 2N TORELLI Mauro 813168 ita 1673 5 3.0 1585 -0.04 1657
17 2N SIMEONE Giulio Maria 2801286 ita 1652 5 2.0 1668 -0.32 1596
18 M LONGO Giovanni 867578 ita 1638 3 2.0 1534 +0.14 1659
19 2N CONFALONIERI Luca 866814 ita 1626 5 3.0 1693 +0.98 1765
20 1N SCOVAZZI Tullio 837644 ita 1614 5 2.5 1629 +0.08 1629
21 2N VECE Luigi 856282 ita 1610 2 0.0 1661 -0.88 861
22 2N BERETTA Giulio 2813578 ita 1600 5 3.0 1661 +0.93 1733
23 1N CARBONE Lorenzo 809829 ita 1592 4 2.0 1651 +0.34 1651
24 2N CORTI Filippo 820555 ita 1577 5 1.0 1591 -1.42 1351
25 2N PUPPI Simone 845906 ita 1572 5 2.0 1582 -0.37 1510
26 3N STAUNOVO Daniele 887943 ita 1549 5 2.0 1660 +0.23 1588
27 2N WEISS Nicolo' 813176 ita 1547 5 3.0 1628 +1.03 1700
28 3N PIVARI Flavio 2807683 ita 1544 5 1.5 1667 -0.24 1518
29 2N LIPARI Alberto 838942 ita 1501 5 3.0 1570 +0.95 1642
30 2N RINDONE ANDREA 2831312 ita 1492 5 2.5 1662 +1.12 1662
31 3N FIORINI SERGIO ANDREA 2841350 ita 1474 4 1.0 1615 -0.27 1422
32 NC AVERSA Pierfrancesco 0 ita 0 5 2.0 1539 +0.00 1467
33 NC BALACHANDRAN Rahul 2843787 ita 1446 5 3.5 1765 +2.81 1914
34 3N POZZARI SIMONE 2831282 ita 1407 5 0.5 1618 -0.71 1252
35 NC MINO PAOLO 2837310 ita 1331 4 0.0 1621 -0.62 821
36 1N FANTINA Carla 835544 ita 1318 3 0.0 1640 -0.43 840
37 NC SOLER ALESSANDRO 2841768 ita 1257 4 0.0 1617 -0.50 817

Generated by Vega