Renato Didoni Amatori
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 2 3N CACCIA Mathias 1478 2201ITA VA 6.0 19.5 22.0
2 24 NC CASTELLUCCI EMILIANO 1363 1620ITA MI 4.5 21.5 24.5
3 10 NC Migliorini Francesco 1440 1554ITA 4.0 21.5 24.0
4 1 3N LIVI Luigi 1525 1556ITA MI 4.0 21.0 23.5
5 17 NC ROSSI DAVIDE 1416 1553ITA MI 4.0 21.0 23.0
6 26 NC MEHARUNKAR PARI PRASAD 1353 1552ITA MI 4.0 19.0 22.0
7 14 NC Vadacca Luca 1440 1499ITA 4.0 19.0 21.0
8 18 NC BEZZA RENZO 1410 1568ITA MI 4.0 18.0 20.0
9 22 3N MEHARUNKAR PRABHAV 1383 1584ITA MI 4.0 17.0 19.0
10 25 NC SALA GIULIA 1360 1546ITA MB 4.0 14.0 15.0
11 19 NC CELANI WALTER 1410 1474ITA PV 3.5 17.5 18.5
12 5 NC Cainelli Eugenio 1440 1482ITA CO 3.5 15.5 17.5
13 9 NC Leoni Massimiliano 1440 1386ITA 3.0 19.5 22.0
14 3 3N CAPUANO Mattia 1467 1363ITA MI 3.0 18.0 20.0
15 21 NC LANFRANCONI STEFANO 1389 1451ITA MI 3.0 18.0 19.0
16 23 NC RIVA PIETRO 1383 1426ITA MI 3.0 16.5 18.5
17 4 3N LACAMBRA GEM ELIJAH 1465 1375ITA MI 3.0 15.5 17.5
18 12 NC Sala Mariet Igor 1440 1351ITA 3.0 15.0 17.0
19 8 NC Gokcek Sude 1440 1376TUR 3.0 14.0 14.0
20 30 NC CASTELLUCCI LEONARDO 1178 1267ITA MI 2.5 15.5 18.0
21 16 NC SACCA' Francesco 1434 1343ITA MI 2.5 15.5 17.5
22 29 NC MOLINELLI Luigi 1270 1339ITA GE 2.5 15.5 15.5
23 28 NC RATTO Tommaso Remo 1317 1315ITA MI 2.0 16.0 17.0
24 7 NC Fragiacomo Elena sofia 1440 1288ITA 2.0 15.5 15.5
25 20 NC ZOPPINI NICCOLO' 1407 1273ITA MI 2.0 14.5 15.5
26 27 NC TRAMALLONI GIULIA 1344 1313ITA MI 2.0 13.5 13.5
27 11 NC Pragyesh Jain 1440 1271IND 2.0 12.5 12.5
28 6 NC Di Davide Andrea 1440 1119ITA 1.0 12.0 12.0
29 13 NC Tanda Edoardo 1440 1141ITA 1.0 11.5 12.5
30 15 NC Verga Riccardo 1440 596ITA 0.0 11.5 12.5

Generated by Vega