Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT
143N SEVA ALESSIO 15231799ITA 4.5 13.5 15.5
253N CAMPANA Ettore 15121647ITA 4.0 14.0 16.5
322N WEISS Nicolo' 15681665ITA 4.0 13.0 14.0
433N LIVI Luigi 15351651ITA 4.0 11.5 13.0
535NC MIRACOLA Giuseppe 12371611ITA 4.0 11.0 12.5
627NC PAVESI BRANDO 13821613ITA 3.5 15.5 17.5
712N ALOE Giancarlo 15941544ITA 3.5 13.0 16.0
819NC BOMBI ALESSANDRO 14131549ITA 3.5 11.5 13.0
97NC Benghiat Marco 14401508ita 3.5 11.0 13.0
1011NC Gao Lorenzo 14401456ITA 3.0 14.0 16.0
1125NC GRECO EDOARDO 13841451ITA 3.0 14.0 16.0
126NC BEZZA RENZO 14491469ITA 3.0 13.5 14.5
1326NC CASTELLUCCI EMILIANO 13821509ITA 3.0 13.0 15.0
1430NC BOSONI Pietro 13501536ITA 3.0 10.5 11.5
1510NC D'Agostino Francesco 14401413ita 3.0 10.0 11.0
1633NC LORENZETTI Gabriele 12961508ITA 3.0 10.0 10.0
1716NC Pavesi Bianca 14401376ITA 3.0 7.5 8.0
1832NC CONTI DANIELE 12991440ITA 2.5 13.5 15.5
1923NC CERA AXEL 13861389ITA 2.5 12.0 12.0
2038NC DE BELLIS VERA 11441381ITA 2.5 11.0 12.5
2128NC VILLAFUERTE ELIJAH EZRA 13711406ITA 2.5 11.0 12.0
229NC Cesi Federico Antonio 14401267ITA 2.0 13.0 15.0
2322NC XU OUWEN 14041338ITA 2.0 12.5 14.5
2436NC CASTELLUCCI LEONARDO 12251351ITA 2.0 12.5 14.5
2537NC LORENZETTI Ilaria 11731343ITA 2.0 12.0 13.0
2621NC PIAZZOLLA EDOARDO 14071314ITA 2.0 11.0 12.0
2731NC GRECO ARIANNA 13171440ITA 2.0 10.0 11.0
2834NC IMPERNATO Antonio 12561359ITA 2.0 9.5 9.5
2912NC Gargiulo Filippo 14401316ita 2.0 9.0 10.0
308NC Cera Federico 14401343ITA 2.0 7.5 8.5
3118NC Pighi Federico 14401224ITA 2.0 7.5 7.5
3215NC Onori Yuri 14401205ITA 1.5 14.0 16.0
3324NC PIGHI EDOARDO 13861173ITA 1.0 11.0 12.0
3420NC FIOCCA MARGHERITA 14101226ITA 1.0 11.0 11.0
3517NC Pighi Arianna 14401105ITA 1.0 9.0 9.5
3614NC Martinez Gomez-Rey Maria Olga 14401097ITA 1.0 8.0 8.5
3713NC Gazzillo Salvatore 1440558ITA 0.0 9.5 10.5
3829NC MARIANI SIRO 1353640ITA 0.0 9.0 10.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total