Classifica al turno 5

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts DirE Mwns S-B Koya
11M Zanetti Alberto 20701873ITA 4.0 0.0 3 8.75 1.50
23CN Brioschi Camillo 17461846ITA 3.5 1.0 3 7.00 1.00
32CN Quagliarella Sabino Remo 18171832ITA 3.5 0.0 3 6.00 0.50
442N Torelli Mauro 16241650ITA 2.0 0.0 2 2.00 0.00
562N Madaschi Sergio 13891529ITA 1.0 0.5 0 2.50 0.50
651N Carbone Lorenzo 15871489ITA 1.0 0.5 0 2.25 0.50
Tie Break legend:
DirE : Direct Encounter
Mwns : Most Wins
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya