Abbinamento turno 8

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA Brociner Beniamino (6)12 0 - 11(6.5) GM Salvador RolandPHI
2ITA FM Misiano Franco (6.5)3 1 - 06(5.5) Andreoni GiuseppeITA
3ITA IM Moroni Luca Jr (5)2 1 - 027(5) Lavorgna FilippoITA
4ITA Capone Vincenzo (5)9 0 - 14(5) IM Vezzosi PaoloITA
5ITA Gerola Fausto (5)8 ½ - ½10(5) Podetti DavideITA
6ITA Ferrari Claudio (4.5)25 0 - 131(5) Botta MassimilianoITA
7ITA Falchi Claudio (4.5)32 0 - 17(4.5) Jara ErikITA
8ITA Pozzi Enrico (4.5)11 0 - 136(4.5) Nordio GiorgioITA
9ITA Canali Andrea (4.5)29 1 - 064(4.5) Arena IgnazioITA
10ITA Montilli Vincenzo (4)5 1 - 021(4) Cavalieri RiccardoITA
11ITA Bonazzi Edoardo (4)13 1 - 023(4) Pace RobertoITA
12ITA Miracola Massimiliano (4)14 1 - 030(4) Lavorgna GiovanniITA
13ITA Gorgoglione Enrico (4)24 1 - 016(4) Astengo CorradoITA
14ITA Iudicello Giovanni (4)17 1 - 037(4) Krstic DraganITA
15ITA Dalimeg Alfredo (4)18 1 - 033(4) Lavorgna FrancescoITA
16ITA Sala Sergio (4)34 0 - 120(4) Tramalloni LucaITA
17ITA Cocconcelli Lorenzo (3.5)19 1 - 038(4) Lafitte AntoineFRA
18ITA Pozzari Simone (3.5)58 1 - 028(3.5) Paganini AndreaITA
19ITA Sala Giulia (3.5)69 0 - 152(3.5) Carbone LorenzoITA
20ITA Marcuzzo Stefano (3.5)57 1 - 066(3.5) Lacambra Gem ElijahITA
21ITA Borin Fabio (3)15 1 - 049(3) Cagnotto MarcoITA
22ITA Torelli Mauro (3)51 0 - 135(3) De Marco WalterITA
23ITA Titze Leo (3)53 0 - 143(3) Rutigliano CesareITA
24ITA Forti Francesco (3)55 1 - 044(3) Faina WillieITA
25ITA De Lerma Andrea (3)47 1 - 059(3) Arcellana WinstonITA
26ITA Lamartina Davide Mariano (3)65 1 - 048(3) Necchi FlavioITA
27ITA Villalba Fernando (2.5)39 0 - 167(3) Montanelli Oleg LudovicoITA
28ITA Spelta Andrea (2.5)42 0 - 140(2.5) Sciaudone FrancescoITA
29ITA Bombi Alessandro (2.5)70 0 - 160(2.5) Clemente RolandoITA
30ITA Ciubotariu Cosmin Lucian (2)68 1 - 046(2) Simeone Giulio MariaITA
31ITA Andreatta Giovanni Maria (2)72 0 - 156(2) 3N DI LORENZO BeniaminoITA
32ITA Seva Alessio (2)63 1 - 071(2) Rossi DavideITA
33ITA 2N BETTIN Federico (1.5)50 1 - 062(1) Mammoli DanieleITA
34ITA Rinaldo Andrea (1.5)41 1F-0F0(0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

22 PELO Leonardo
26 Olivieri Alessandro
45 Regondi Lorenzo
54 Weiss Nicolo`
61 Delfino Gianluca