ASM 051215
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns ARO
1 1 -- Grigorian Roudolph 2144 2513FRA 7.0 23.0 25.5 7 1712.6
2 5 1N VALDETTARO Filippo 1914 1959ITA MI 5.5 25.0 26.0 5 1729.0
3 2 1N VALLONE Ugo 1946 1813ITA PV 4.5 25.0 27.5 4 1711.3
4 4 CN GERVASIO Francesco 1921 1745ITA MI 4.0 24.0 25.0 4 1695.0
5 6 1N MANINI Paolo 1735 1760ITA MI 4.0 21.0 23.0 3 1709.7
6 9 2N BERTON Venanzio 1567 1726ITA MI 3.0 24.5 26.5 3 1775.9
7 8 1N CARBONE Lorenzo 1616 1758ITA MI 3.0 24.5 25.5 3 1808.1
8 7 2N ZERMIAN Federico 1656 1755ITA MI 3.0 24.0 25.0 3 1805.1
9 12 NC TUFARO Vincenzo 1368 1705ITA MI 2.5 26.0 27.0 2 1807.1
10 10 2N WEISS Nicolo' 1546 1636ITA MI 2.5 20.5 21.5 2 1738.4
11 3 1N DE SANTIS Massimiliano 1922 1401ITA MI 2.0 18.0 19.0 1 1558.6
12 11 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 1397ITA MI 1.0 20.5 22.5 1 1706.1

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )