ASM 060215
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 -- Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2191, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Krstic Dragan 1835 356 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 5 -- Vallone Ugo 1944 247 0.81 1.0 2.0 4.0
3 B 4 -- Darvishi Mahmood 2002 189 0.75 1.0 3.0 5.0
4 W 3 -- Motola Jacopo 2112 79 0.61 0.5 3.5 6.5
5 B 6 -- Botta Massimiliano 1902 289 0.84 1.0 4.5 4.0
6 W 2 -- Borin Fabio 2117 74 0.60 1.0 5.5 3.0
7 B 12 -- Berton Venanzio 1546 400 0.92 1.0 6.5 3.0
var = 0, PRtg=2345 1923 5.42 6.5 26.0

2 -- Borin Fabio , K= 0, Elo=2117, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Mariucci Felice 1737 380 0.91 0.0 0.0 3.0
2 B 12 -- Berton Venanzio 1546 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 W 3 -- Motola Jacopo 2112 5 0.51 0.0 1.0 6.5
4 B 11 -- Simeone Giulio Maria 1652 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 W 7 -- Nordio Giorgio 1849 268 0.83 1.0 3.0 4.0
6 B 1 -- Andreoni Giuseppe 2191 74 0.40 0.0 3.0 6.5
7 W 13 De Pascalis Attilio 1440 400 0.92 0.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1740 1790 5.41 3.0 13.0

3 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2112, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Costisanu Romica 1675 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 6 -- Botta Massimiliano 1902 210 0.77 1.0 2.0 4.0
3 B 2 -- Borin Fabio 2117 5 0.49 1.0 3.0 3.0
4 B 1 -- Andreoni Giuseppe 2191 79 0.39 0.5 3.5 6.5
5 W 4 -- Darvishi Mahmood 2002 110 0.65 1.0 4.5 5.0
6 W 9 -- Mariucci Felice 1737 375 0.91 1.0 5.5 3.0
7 B 5 -- Vallone Ugo 1944 168 0.72 1.0 6.5 4.0
var = 0, PRtg=2360 1938 4.85 6.5 26.0

4 -- Darvishi Mahmood , K= 0, Elo=2002, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Simeone Giulio Maria 1652 350 0.89 1.0 1.0 3.0
2 B 7 -- Nordio Giorgio 1849 153 0.70 1.0 2.0 4.0
3 W 1 -- Andreoni Giuseppe 2191 189 0.25 0.0 2.0 6.5
4 B 5 -- Vallone Ugo 1944 58 0.58 1.0 3.0 4.0
5 B 3 -- Motola Jacopo 2112 110 0.35 0.0 3.0 6.5
6 W 6 -- Botta Massimiliano 1902 100 0.64 1.0 4.0 4.0
7 B 8 -- Krstic Dragan 1835 167 0.72 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=2084 1926 4.13 5.0 20.0

5 -- Vallone Ugo , K= 0, Elo=1944, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Berton Venanzio 1546 398 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 1 -- Andreoni Giuseppe 2191 247 0.19 0.0 1.0 6.5
3 W 9 -- Mariucci Felice 1737 207 0.77 1.0 2.0 3.0
4 W 4 -- Darvishi Mahmood 2002 58 0.42 0.0 2.0 5.0
5 B 8 -- Krstic Dragan 1835 109 0.65 1.0 3.0 3.0
6 W 10 -- Costisanu Romica 1675 269 0.83 1.0 4.0 2.0
7 W 3 -- Motola Jacopo 2112 168 0.28 0.0 4.0 6.5
var = 0, PRtg=1921 1871 4.06 4.0 17.0

6 -- Botta Massimiliano , K= 0, Elo=1902, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 De Pascalis Attilio 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 3 -- Motola Jacopo 2112 210 0.23 0.0 1.0 6.5
3 W 11 -- Simeone Giulio Maria 1652 250 0.81 1.0 2.0 3.0
4 B 7 -- Nordio Giorgio 1849 53 0.57 1.0 3.0 4.0
5 W 1 -- Andreoni Giuseppe 2191 289 0.16 0.0 3.0 6.5
6 B 4 -- Darvishi Mahmood 2002 100 0.36 0.0 3.0 5.0
7 W 14 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 400 0.92 1.0 4.0 0.0
var = 0, PRtg=1860 1810 3.97 4.0 17.0

7 -- Nordio Giorgio , K= 0, Elo=1849, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 W 4 -- Darvishi Mahmood 2002 153 0.30 0.0 1.0 5.0
3 B 8 -- Krstic Dragan 1835 14 0.52 1.0 2.0 3.0
4 W 6 -- Botta Massimiliano 1902 53 0.43 0.0 2.0 4.0
5 B 2 -- Borin Fabio 2117 268 0.17 0.0 2.0 3.0
6 W 13 De Pascalis Attilio 1440 400 0.92 1.0 3.0 2.0
7 B 9 -- Mariucci Felice 1737 112 0.65 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1829 1779 3.91 4.0 15.0

8 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1835, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 -- Andreoni Giuseppe 2191 356 0.11 0.0 0.0 6.5
2 B 9 -- Mariucci Felice 1737 98 0.63 1.0 1.0 3.0
3 W 7 -- Nordio Giorgio 1849 14 0.48 0.0 1.0 4.0
4 B 13 De Pascalis Attilio 1440 395 0.92 1.0 2.0 2.0
5 W 5 -- Vallone Ugo 1944 109 0.35 0.0 2.0 4.0
6 B 14 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 400 0.92 1.0 3.0 0.0
7 W 4 -- Darvishi Mahmood 2002 167 0.28 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1748 1798 3.69 3.0 12.0

9 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1737, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 -- Borin Fabio 2117 380 0.09 1.0 1.0 3.0
2 W 8 -- Krstic Dragan 1835 98 0.37 0.0 1.0 3.0
3 B 5 -- Vallone Ugo 1944 207 0.23 0.0 1.0 4.0
4 W 10 -- Costisanu Romica 1675 62 0.59 1.0 2.0 2.0
5 W 12 -- Berton Venanzio 1546 191 0.75 1.0 3.0 3.0
6 B 3 -- Motola Jacopo 2112 375 0.09 0.0 3.0 6.5
7 W 7 -- Nordio Giorgio 1849 112 0.35 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1818 1868 2.47 3.0 14.0

10 -- Costisanu Romica , K= 0, Elo=1675, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 -- Motola Jacopo 2112 400 0.08 0.0 0.0 6.5
2 B 13 De Pascalis Attilio 1440 235 0.79 1.0 1.0 2.0
3 W 12 -- Berton Venanzio 1546 129 0.67 0.0 1.0 3.0
4 B 9 -- Mariucci Felice 1737 62 0.41 0.0 1.0 3.0
5 W 14 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 253 0.81 1.0 2.0 0.0
6 B 5 -- Vallone Ugo 1944 269 0.17 0.0 2.0 4.0
7 W 11 -- Simeone Giulio Maria 1652 23 0.53 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1535 1693 3.46 2.0 9.0

11 -- Simeone Giulio Maria, K= 0, Elo=1652, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 -- Darvishi Mahmood 2002 350 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 14 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 230 0.79 1.0 1.0 0.0
3 B 6 -- Botta Massimiliano 1902 250 0.19 0.0 1.0 4.0
4 W 2 -- Borin Fabio 2117 400 0.08 0.0 1.0 3.0
5 B 13 De Pascalis Attilio 1440 212 0.77 1.0 2.0 2.0
6 W 12 -- Berton Venanzio 1546 106 0.64 0.0 2.0 3.0
7 B 10 -- Costisanu Romica 1675 23 0.47 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1679 1729 3.05 3.0 10.0

12 -- Berton Venanzio , K= 0, Elo=1546, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 -- Vallone Ugo 1944 398 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 2 -- Borin Fabio 2117 400 0.08 0.0 0.0 3.0
3 B 10 -- Costisanu Romica 1675 129 0.33 1.0 1.0 2.0
4 W 14 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 124 0.67 1.0 2.0 0.0
5 B 9 -- Mariucci Felice 1737 191 0.25 0.0 2.0 3.0
6 B 11 -- Simeone Giulio Maria 1652 106 0.36 1.0 3.0 3.0
7 W 1 -- Andreoni Giuseppe 2191 400 0.08 0.0 3.0 6.5
var = 0, PRtg=1770 1820 1.85 3.0 11.0

13 De Pascalis Attilio , K= 0, Elo=1440, ID=0
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 -- Botta Massimiliano 1902 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 10 -- Costisanu Romica 1675 235 0.21 0.0 0.0 2.0
3 B 14 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 18 0.53 1.0 1.0 0.0
4 W 8 -- Krstic Dragan 1835 395 0.08 0.0 1.0 3.0
5 W 11 -- Simeone Giulio Maria 1652 212 0.23 0.0 1.0 3.0
6 B 7 -- Nordio Giorgio 1849 400 0.08 0.0 1.0 4.0
7 B 2 -- Borin Fabio 2117 400 0.08 1.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1621 1779 1.29 2.0 6.0

14 NC LANFRANCONI STEFANO , K=30, Elo=1422, ID=165959
ASM 060215, Milano, 06/02/2016, 06/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 -- Nordio Giorgio 1849 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 11 -- Simeone Giulio Maria 1652 230 0.21 0.0 0.0 3.0
3 W 13 De Pascalis Attilio 1440 18 0.47 0.0 0.0 2.0
4 B 12 -- Berton Venanzio 1546 124 0.33 0.0 0.0 3.0
5 B 10 -- Costisanu Romica 1675 253 0.19 0.0 0.0 2.0
6 W 8 -- Krstic Dragan 1835 400 0.08 0.0 0.0 3.0
7 B 6 -- Botta Massimiliano 1902 400 0.08 0.0 0.0 4.0
var = -42, PRtg= 900 1700 1.44 0.0 0.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )