ASM 09/01/16
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns ARO
1 1 GM Lazic Miroljub 2458 2642SRB 7.0 24.5 27.5 7 1841.9
2 2 CN MOTOLA Jacopo 2136 2105ITA MI 5.5 25.0 28.0 5 1875.0
3 6 1N KRSTIC Dragan 1743 1929ITA MI 4.5 26.0 27.5 4 1826.7
4 10 2N DE LERMA Andrea 1649 1929ITA VA 4.0 24.5 27.5 3 1879.0
5 4 1N OLIVIERI Alessandro 1968 1900ITA MI 4.0 24.5 26.0 4 1850.4
6 5 1N D'AVINO Luca 1899 1770ITA MI 3.5 23.5 25.5 3 1769.7
7 8 2N MARIUCCI Felice 1683 1734ITA MI 3.5 22.0 23.5 3 1734.3
8 3 CN GENTILI Gianguido 1979 1851ITA MI 3.0 27.0 29.0 3 1901.1
9 9 2N ZERMIAN Federico 1656 1776ITA MI 3.0 24.5 26.0 3 1826.3
10 7 1N MANINI Paolo 1735 1687ITA MI 3.0 23.0 24.5 3 1736.7
11 13 3N COSTISANU Romica 1422 1695ITA MI 3.0 22.5 24.0 3 1745.3
12 11 2N BERTON Venanzio 1567 1407ITA MI 2.0 18.5 19.5 1 1680.2
13 14 NC BEZZA RENZO 1410 1328ITA MI 2.0 16.0 17.5 1 1600.8
14 12 2N VIOTTI Alberto(W) 1542 1415ITA MI 1.0 15.5 17.0 1 1655.4

Generated by Vega