ASM 20/02/2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2531, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 10 -- Botta Massimiliano 1902 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 14 -- Dicuonzo Antonio 1713 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 6 -- Tramalloni Luca 2031 400 0.92 1.0 2.0 4.5
4 B 9 -- Sala Sergio 1919 400 0.92 1.0 3.0 5.0
5 W 11 -- Krstic Dragan 1835 400 0.92 1.0 4.0 4.5
6 B 3 -- Motola Jacopo 2155 376 0.91 0.5 4.5 5.5
7 W 2 -- Passoni Carlo 2205 326 0.87 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2196 1966 6.38 5.5 20.0

2 -- Passoni Carlo , K= 0, Elo=2205, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 11 -- Krstic Dragan 1835 370 0.90 0.0 0.0 4.5
2 W 15 -- Mariucci Felice 1680 400 0.92 1.0 1.0 3.0
3 B 12 -- Valdettaro Filippo 1776 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 5 -- Gentili Gianguido 2037 168 0.72 1.0 3.0 4.0
5 B 3 -- Motola Jacopo 2155 50 0.57 0.5 3.5 5.5
6 W 10 -- Botta Massimiliano 1902 303 0.86 1.0 4.5 3.5
7 B 1 GM Lazic Miroljub 2531 326 0.13 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2090 1988 5.02 4.5 18.5

3 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2155, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 12 -- Valdettaro Filippo 1776 379 0.91 1.0 1.0 3.0
2 B 8 -- Vallone Ugo 1944 211 0.77 1.0 2.0 4.0
3 W 9 -- Sala Sergio 1919 236 0.80 1.0 3.0 5.0
4 B 10 -- Botta Massimiliano 1902 253 0.81 0.5 3.5 3.5
5 W 2 -- Passoni Carlo 2205 50 0.43 0.5 4.0 4.5
6 W 1 GM Lazic Miroljub 2531 376 0.09 0.5 4.5 5.5
7 B 6 -- Tramalloni Luca 2031 124 0.67 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2274 2044 4.48 5.5 23.5

4 CN BRESSI Giorgio , K=30, Elo=2057, ID=132634
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 13 -- Spelta Andrea 1730 327 0.87 1.0 1.0 3.5
2 W 9 -- Sala Sergio 1919 138 0.69 0.0 1.0 5.0
3 B 11 -- Krstic Dragan 1835 222 0.78 0.0 1.0 4.5
4 W 18 -- Berton Venanzio 1546 400 0.92 1.0 2.0 3.0
5 B 12 -- Valdettaro Filippo 1776 281 0.84 1.0 3.0 3.0
6 B 15 -- Mariucci Felice 1680 377 0.91 1.0 4.0 3.0
7 W 10 -- Botta Massimiliano 1902 155 0.71 1.0 5.0 3.5
var = -21, PRtg=1928 1770 5.72 5.0 17.0

5 -- Gentili Gianguido , K= 0, Elo=2037, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 -- Dicuonzo Antonio 1713 324 0.87 1.0 1.0 2.5
2 B 10 -- Botta Massimiliano 1902 135 0.68 0.0 1.0 3.5
3 W 19 -- LANFRANCONI STEFANO 1422 400 0.92 1.0 2.0 1.0
4 B 2 -- Passoni Carlo 2205 168 0.28 0.0 2.0 4.5
5 W 6 -- Tramalloni Luca 2031 6 0.51 0.0 2.0 4.5
6 B 16 -- Costisanu Romica 1675 362 0.90 1.0 3.0 2.0
7 W 12 -- Valdettaro Filippo 1776 261 0.82 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1868 1818 4.98 4.0 15.0

6 -- Tramalloni Luca , K= 0, Elo=2031, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 -- Mariucci Felice 1680 351 0.89 1.0 1.0 3.0
2 W 11 -- Krstic Dragan 1835 196 0.75 0.5 1.5 4.5
3 B 1 GM Lazic Miroljub 2531 400 0.08 0.0 1.5 5.5
4 W 7 -- Olivieri Alessandro 1964 67 0.59 1.0 2.5 3.0
5 B 5 -- Gentili Gianguido 2037 6 0.49 1.0 3.5 4.0
6 W 8 -- Vallone Ugo 1944 87 0.62 1.0 4.5 4.0
7 W 3 -- Motola Jacopo 2155 124 0.33 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2123 2021 3.75 4.5 19.0

7 -- Olivieri Alessandro , K= 0, Elo=1964, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 -- Costisanu Romica 1675 289 0.84 1.0 1.0 2.0
2 B 19 -- LANFRANCONI STEFANO 1422 400 0.92 1.0 2.0 1.0
3 W 10 -- Botta Massimiliano 1902 62 0.59 0.0 2.0 3.5
4 B 6 -- Tramalloni Luca 2031 67 0.41 0.0 2.0 4.5
5 W 9 -- Sala Sergio 1919 45 0.56 0.0 2.0 5.0
6 B 11 -- Krstic Dragan 1835 129 0.67 0.0 2.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
var = 0, PRtg=1672 1797 3.99 3.0 14.0

8 -- Vallone Ugo , K= 0, Elo=1944, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 -- Weiss Nicolo` 1578 366 0.90 1.0 1.0 3.0
2 W 3 -- Motola Jacopo 2155 211 0.23 0.0 1.0 5.5
3 B 18 -- Berton Venanzio 1546 398 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 11 -- Krstic Dragan 1835 109 0.65 1.0 3.0 4.5
5 W 10 -- Botta Massimiliano 1902 42 0.56 1.0 4.0 3.5
6 B 6 -- Tramalloni Luca 2031 87 0.38 0.0 4.0 4.5
7 W 9 -- Sala Sergio 1919 25 0.53 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1902 1852 4.17 4.0 19.0

9 -- Sala Sergio , K= 0, Elo=1919, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 -- Berton Venanzio 1546 373 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 4 CN BRESSI Giorgio 2057 138 0.31 1.0 2.0 5.0
3 B 3 -- Motola Jacopo 2155 236 0.20 0.0 2.0 5.5
4 W 1 GM Lazic Miroljub 2531 400 0.08 0.0 2.0 5.5
5 B 7 -- Olivieri Alessandro 1964 45 0.44 1.0 3.0 3.0
6 W 13 -- Spelta Andrea 1730 189 0.75 1.0 4.0 3.5
7 B 8 -- Vallone Ugo 1944 25 0.47 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2148 1990 3.15 5.0 19.0

10 -- Botta Massimiliano , K= 0, Elo=1902, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 GM Lazic Miroljub 2531 400 0.08 1.0 1.0 5.5
2 W 5 -- Gentili Gianguido 2037 135 0.32 1.0 2.0 4.0
3 B 7 -- Olivieri Alessandro 1964 62 0.41 1.0 3.0 3.0
4 W 3 -- Motola Jacopo 2155 253 0.19 0.5 3.5 5.5
5 B 8 -- Vallone Ugo 1944 42 0.44 0.0 3.5 4.0
6 B 2 -- Passoni Carlo 2205 303 0.14 0.0 3.5 4.5
7 B 4 CN BRESSI Giorgio 2057 155 0.29 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=2128 2128 1.87 3.5 20.0

11 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1835, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Passoni Carlo 2205 370 0.10 1.0 1.0 4.5
2 B 6 -- Tramalloni Luca 2031 196 0.25 0.5 1.5 4.5
3 W 4 CN BRESSI Giorgio 2057 222 0.22 1.0 2.5 5.0
4 B 8 -- Vallone Ugo 1944 109 0.35 0.0 2.5 4.0
5 B 1 GM Lazic Miroljub 2531 400 0.08 0.0 2.5 5.5
6 W 7 -- Olivieri Alessandro 1964 129 0.33 1.0 3.5 3.0
7 B 18 -- Berton Venanzio 1546 289 0.84 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=2142 2040 2.17 4.5 18.0

12 -- Valdettaro Filippo , K= 0, Elo=1776, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Motola Jacopo 2155 379 0.09 0.0 0.0 5.5
2 W 17 -- Weiss Nicolo` 1578 198 0.76 1.0 1.0 3.0
3 W 2 -- Passoni Carlo 2205 400 0.08 0.0 1.0 4.5
4 B 16 -- Costisanu Romica 1675 101 0.64 1.0 2.0 2.0
5 W 4 CN BRESSI Giorgio 2057 281 0.16 0.0 2.0 5.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 3.0 0.0
7 B 5 -- Gentili Gianguido 2037 261 0.18 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1826 1951 1.91 3.0 12.0

13 -- Spelta Andrea , K= 0, Elo=1730, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 CN BRESSI Giorgio 2057 327 0.13 0.0 0.0 5.0
2 B 16 -- Costisanu Romica 1675 55 0.58 0.0 0.0 2.0
3 W 14 -- Dicuonzo Antonio 1713 17 0.52 0.5 0.5 2.5
4 B 19 -- LANFRANCONI STEFANO 1422 308 0.86 1.0 1.5 1.0
5 W 17 -- Weiss Nicolo` 1578 152 0.70 1.0 2.5 3.0
6 B 9 -- Sala Sergio 1919 189 0.25 0.0 2.5 5.0
7 W 15 -- Mariucci Felice 1680 50 0.57 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1721 1721 3.61 3.5 10.5

14 -- Dicuonzo Antonio , K= 0, Elo=1713, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Gentili Gianguido 2037 324 0.13 0.0 0.0 4.0
2 W 1 GM Lazic Miroljub 2531 400 0.08 0.0 0.0 5.5
3 B 13 -- Spelta Andrea 1730 17 0.48 0.5 0.5 3.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.5 0.0
5 W 15 -- Mariucci Felice 1680 33 0.55 0.0 1.5 3.0
6 W 18 -- Berton Venanzio 1546 167 0.72 0.0 1.5 3.0
7 B 19 -- LANFRANCONI STEFANO 1422 291 0.85 1.0 2.5 1.0
var = 0, PRtg=1631 1824 2.81 2.5 7.5

15 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1680, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Tramalloni Luca 2031 351 0.11 0.0 0.0 4.5
2 B 2 -- Passoni Carlo 2205 400 0.08 0.0 0.0 4.5
3 W 16 -- Costisanu Romica 1675 5 0.51 1.0 1.0 2.0
4 B 17 -- Weiss Nicolo` 1578 102 0.64 1.0 2.0 3.0
5 B 14 -- Dicuonzo Antonio 1713 33 0.45 1.0 3.0 2.5
6 W 4 CN BRESSI Giorgio 2057 377 0.09 0.0 3.0 5.0
7 B 13 -- Spelta Andrea 1730 50 0.43 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1806 1856 2.31 3.0 12.0

16 -- Costisanu Romica , K= 0, Elo=1675, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Olivieri Alessandro 1964 289 0.16 0.0 0.0 3.0
2 W 13 -- Spelta Andrea 1730 55 0.42 1.0 1.0 3.5
3 B 15 -- Mariucci Felice 1680 5 0.49 0.0 1.0 3.0
4 W 12 -- Valdettaro Filippo 1776 101 0.36 0.0 1.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
6 W 5 -- Gentili Gianguido 2037 362 0.10 0.0 2.0 4.0
7 B 17 -- Weiss Nicolo` 1578 97 0.63 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1521 1794 2.16 2.0 9.0

17 -- Weiss Nicolo` , K= 0, Elo=1578, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 8 -- Vallone Ugo 1944 366 0.10 0.0 0.0 4.0
2 B 12 -- Valdettaro Filippo 1776 198 0.24 0.0 0.0 3.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 15 -- Mariucci Felice 1680 102 0.36 0.0 1.0 3.0
5 B 13 -- Spelta Andrea 1730 152 0.30 0.0 1.0 3.5
6 W 19 -- LANFRANCONI STEFANO 1422 156 0.71 1.0 2.0 1.0
7 W 16 -- Costisanu Romica 1675 97 0.37 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1580 1705 2.08 3.0 8.0

18 -- Berton Venanzio , K= 0, Elo=1546, ID=0
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 9 -- Sala Sergio 1919 373 0.10 0.0 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 8 -- Vallone Ugo 1944 398 0.08 0.0 1.0 4.0
4 B 4 CN BRESSI Giorgio 2057 400 0.08 0.0 1.0 5.0
5 W 19 -- LANFRANCONI STEFANO 1422 124 0.67 1.0 2.0 1.0
6 B 14 -- Dicuonzo Antonio 1713 167 0.28 1.0 3.0 2.5
7 W 11 -- Krstic Dragan 1835 289 0.16 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1690 1815 1.37 3.0 11.0

19 -- LANFRANCONI STEFANO , K=30, Elo=1422, ID=165959
ASM 20/02/2016, Milano, 20/02/2016, 20/02/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 7 -- Olivieri Alessandro 1964 400 0.08 0.0 1.0 3.0
3 B 5 -- Gentili Gianguido 2037 400 0.08 0.0 1.0 4.0
4 W 13 -- Spelta Andrea 1730 308 0.14 0.0 1.0 3.5
5 B 18 -- Berton Venanzio 1546 124 0.33 0.0 1.0 3.0
6 B 17 -- Weiss Nicolo` 1578 156 0.29 0.0 1.0 3.0
7 W 14 -- Dicuonzo Antonio 1713 291 0.15 0.0 1.0 2.5
var = -33, PRtg= 961 1761 1.07 1.0 7.0


Generated by Vega