ASM Torneo di Natale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
1 IM Martinez Rolly , K= 0, Elo=2425, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 -- Monticone Sonia 1830 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 12 -- Cozzolino Angelo 1918 400 0.92 1.0 2.0 3.5
3 B 5 -- Motola Jacopo 2051 374 0.90 0.5 2.5 5.5
4 W 3 -- Piazza Carlo 2107 318 0.87 0.5 3.0 5.0
5 B 17 -- Zorzi Aristide 1760 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 W 4 -- Brociner Beniamino 2095 330 0.88 1.0 5.0 5.0
7 W 7 -- Darvishi Mahmood 2035 390 0.91 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2280 1971 6.32 6.0 23.5

2 -- Visentin Claudio , K= 0, Elo=2117, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 22 -- Mariucci Felice 1716 400 0.92 0.5 0.5 3.5
2 W 24 2N CELLA Carmelo 1600 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 B 10 -- Olivieri Alessandro 1968 149 0.70 1.0 2.5 4.0
4 W 7 -- Darvishi Mahmood 2035 82 0.61 0.0 2.5 5.5
5 B 25 -- Lavorgna Francesco 1598 400 0.92 0.5 3.0 4.0
6 W 14 -- Guidi Paolo 1900 217 0.78 1.0 4.0 4.0
7 B 17 -- Zorzi Aristide 1760 357 0.89 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1955 1797 5.74 5.0 19.0

3 -- Piazza Carlo , K= 0, Elo=2107, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 -- Zorzi Aristide 1760 347 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 11 -- Vallone Ugo 1950 157 0.71 1.0 2.0 3.5
3 W 6 -- Agnelli Francesco 2040 67 0.59 1.0 3.0 5.0
4 B 1 IM Martinez Rolly 2425 318 0.13 0.5 3.5 6.0
5 W 9 -- Lavorgna Giovanni 1995 112 0.65 1.0 4.5 4.5
6 B 7 -- Darvishi Mahmood 2035 72 0.60 0.0 4.5 5.5
7 B 5 -- Motola Jacopo 2051 56 0.58 0.5 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2195 2037 4.15 5.0 23.5

4 -- Brociner Beniamino , K= 0, Elo=2095, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 18 -- Krstic Dragan 1743 352 0.89 1.0 1.0 4.0
2 W 14 -- Guidi Paolo 1900 195 0.75 1.0 2.0 4.0
3 B 7 -- Darvishi Mahmood 2035 60 0.58 0.5 2.5 5.5
4 W 5 -- Motola Jacopo 2051 44 0.56 0.5 3.0 5.5
5 B 12 -- Cozzolino Angelo 1918 177 0.73 1.0 4.0 3.5
6 B 1 IM Martinez Rolly 2425 330 0.12 0.0 4.0 6.0
7 W 13 -- Girelli Sergio 1904 191 0.75 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2155 1997 4.38 5.0 21.5

5 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2051, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 19 -- Manini Paolo 1732 319 0.87 1.0 1.0 4.0
2 B 13 -- Girelli Sergio 1904 147 0.70 1.0 2.0 4.0
3 W 1 IM Martinez Rolly 2425 374 0.10 0.5 2.5 6.0
4 B 4 -- Brociner Beniamino 2095 44 0.44 0.5 3.0 5.0
5 W 6 -- Agnelli Francesco 2040 11 0.52 1.0 4.0 5.0
6 B 9 -- Lavorgna Giovanni 1995 56 0.58 1.0 5.0 4.5
7 W 3 -- Piazza Carlo 2107 56 0.42 0.5 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2273 2043 3.63 5.5 23.0

6 -- Agnelli Francesco , K= 0, Elo=2040, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 -- Lavorgna Filippo 1725 315 0.86 1.0 1.0 2.0
2 W 31 NC PASINI Nicolo' 1434 400 0.92 1.0 2.0 2.0
3 B 3 -- Piazza Carlo 2107 67 0.41 0.0 2.0 5.0
4 W 14 -- Guidi Paolo 1900 140 0.69 1.0 3.0 4.0
5 B 5 -- Motola Jacopo 2051 11 0.48 0.0 3.0 5.5
6 W 10 -- Olivieri Alessandro 1968 72 0.60 1.0 4.0 4.0
7 B 25 -- Lavorgna Francesco 1598 400 0.92 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1984 1826 4.88 5.0 20.0

7 -- Darvishi Mahmood , K= 0, Elo=2035, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 21 -- Conti Ferdinando 1718 317 0.87 1.0 1.0 3.0
2 B 15 -- Villalba Fernando 1835 200 0.76 1.0 2.0 3.0
3 W 4 -- Brociner Beniamino 2095 60 0.42 0.5 2.5 5.0
4 B 2 -- Visentin Claudio 2117 82 0.39 1.0 3.5 5.0
5 W 13 -- Girelli Sergio 1904 131 0.68 1.0 4.5 4.0
6 W 3 -- Piazza Carlo 2107 72 0.40 1.0 5.5 5.0
7 B 1 IM Martinez Rolly 2425 390 0.09 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2259 2029 3.61 5.5 24.5

8 -- Guidi Giacomo G. , K= 0, Elo=1999, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 23 Exx CICCIONI Lorenzo 1629 370 0.90 0.0 0.0 3.0
2 B 21 -- Conti Ferdinando 1718 281 0.84 1.0 1.0 3.0
3 W 9 -- Lavorgna Giovanni 1995 4 0.51 0.0 1.0 4.5
4 B 15 -- Villalba Fernando 1835 164 0.72 1.0 2.0 3.0
5 W 28 xxx BEZZA RENZO 1440 400 0.92 1.0 3.0 2.0
6 B 13 -- Girelli Sergio 1904 95 0.63 0.0 3.0 4.0
7 W 19 -- Manini Paolo 1732 267 0.82 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1700 1750 5.34 3.0 13.0

9 -- Lavorgna Giovanni , K= 0, Elo=1995, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 24 2N CELLA Carmelo 1600 395 0.92 0.5 0.5 2.5
2 W 22 -- Mariucci Felice 1716 279 0.84 1.0 1.5 3.5
3 B 8 -- Guidi Giacomo G. 1999 4 0.49 1.0 2.5 3.0
4 W 16 -- Monticone Sonia 1830 165 0.72 1.0 3.5 3.0
5 B 3 -- Piazza Carlo 2107 112 0.35 0.0 3.5 5.0
6 W 5 -- Motola Jacopo 2051 56 0.42 0.0 3.5 5.5
7 B 11 -- Vallone Ugo 1950 45 0.56 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1995 1893 4.30 4.5 19.5

10 -- Olivieri Alessandro , K= 0, Elo=1968, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 25 -- Lavorgna Francesco 1598 370 0.90 1.0 1.0 4.0
2 B 23 Exx CICCIONI Lorenzo 1629 339 0.88 1.0 2.0 3.0
3 W 2 -- Visentin Claudio 2117 149 0.30 0.0 2.0 5.0
4 W 17 -- Zorzi Aristide 1760 208 0.77 0.0 2.0 4.0
5 B 18 -- Krstic Dragan 1743 225 0.78 1.0 3.0 4.0
6 B 6 -- Agnelli Francesco 2040 72 0.40 0.0 3.0 5.0
7 W 15 -- Villalba Fernando 1835 133 0.68 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1867 1817 4.71 4.0 17.0

11 -- Vallone Ugo , K= 0, Elo=1950, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 26 -- Visentin Umberto 1568 382 0.91 1.0 1.0 1.0
2 W 3 -- Piazza Carlo 2107 157 0.29 0.0 1.0 5.0
3 B 18 -- Krstic Dragan 1743 207 0.77 0.0 1.0 4.0
4 W 24 2N CELLA Carmelo 1600 350 0.89 1.0 2.0 2.5
5 B 30 NC Voicu Adrian 1440 400 0.92 0.5 2.5 2.5
6 W 12 -- Cozzolino Angelo 1918 32 0.54 1.0 3.5 3.5
7 W 9 -- Lavorgna Giovanni 1995 45 0.44 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1767 1767 4.76 3.5 14.5

12 -- Cozzolino Angelo , K= 0, Elo=1918, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 27 -- Weiss Nicolo` 1554 364 0.90 1.0 1.0 2.0
2 B 1 IM Martinez Rolly 2425 400 0.08 0.0 1.0 6.0
3 W 19 -- Manini Paolo 1732 186 0.74 1.0 2.0 4.0
4 B 25 -- Lavorgna Francesco 1598 320 0.87 0.5 2.5 4.0
5 W 4 -- Brociner Beniamino 2095 177 0.27 0.0 2.5 5.0
6 B 11 -- Vallone Ugo 1950 32 0.46 0.0 2.5 3.5
7 B 29 NC Di Franco Francesco 1440 400 0.92 1.0 3.5 2.0
var = 0, PRtg=1828 1828 4.24 3.5 15.0

13 -- Girelli Sergio , K= 0, Elo=1904, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 28 xxx BEZZA RENZO 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 5 -- Motola Jacopo 2051 147 0.30 0.0 1.0 5.5
3 B 20 -- Lavorgna Filippo 1725 179 0.73 1.0 2.0 2.0
4 W 18 -- Krstic Dragan 1743 161 0.71 1.0 3.0 4.0
5 B 7 -- Darvishi Mahmood 2035 131 0.32 0.0 3.0 5.5
6 W 8 -- Guidi Giacomo G. 1999 95 0.37 1.0 4.0 3.0
7 B 4 -- Brociner Beniamino 2095 191 0.25 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1920 1870 3.60 4.0 18.0

14 -- Guidi Paolo , K= 0, Elo=1900, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 29 NC Di Franco Francesco 1440 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 -- Brociner Beniamino 2095 195 0.25 0.0 1.0 5.0
3 W 23 Exx CICCIONI Lorenzo 1629 271 0.83 1.0 2.0 3.0
4 B 6 -- Agnelli Francesco 2040 140 0.31 0.0 2.0 5.0
5 W 15 -- Villalba Fernando 1835 65 0.59 1.0 3.0 3.0
6 B 2 -- Visentin Claudio 2117 217 0.22 0.0 3.0 5.0
7 W 24 2N CELLA Carmelo 1600 300 0.85 1.0 4.0 2.5
var = 0, PRtg=1872 1822 3.97 4.0 16.0

15 -- Villalba Fernando , K= 0, Elo=1835, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 30 NC Voicu Adrian 1440 395 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 7 -- Darvishi Mahmood 2035 200 0.24 0.0 1.0 5.5
3 B 31 NC PASINI Nicolo' 1434 400 0.92 1.0 2.0 2.0
4 W 8 -- Guidi Giacomo G. 1999 164 0.28 0.0 2.0 3.0
5 B 14 -- Guidi Paolo 1900 65 0.41 0.0 2.0 4.0
6 W 28 xxx BEZZA RENZO 1440 395 0.92 1.0 3.0 2.0
7 B 10 -- Olivieri Alessandro 1968 133 0.32 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1695 1745 4.01 3.0 14.0

16 -- Monticone Sonia , K= 0, Elo=1830, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 IM Martinez Rolly 2425 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 B 25 -- Lavorgna Francesco 1598 232 0.79 0.0 0.0 4.0
3 W 27 -- Weiss Nicolo` 1554 276 0.83 1.0 1.0 2.0
4 B 9 -- Lavorgna Giovanni 1995 165 0.28 0.0 1.0 4.5
5 W 29 NC Di Franco Francesco 1440 390 0.91 1.0 2.0 2.0
6 B 19 -- Manini Paolo 1732 98 0.63 0.0 2.0 4.0
7 W 20 -- Lavorgna Filippo 1725 105 0.64 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1731 1781 4.16 3.0 9.0

17 -- Zorzi Aristide , K= 0, Elo=1760, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 3 -- Piazza Carlo 2107 347 0.11 0.0 0.0 5.0
2 W 26 -- Visentin Umberto 1568 192 0.75 1.0 1.0 1.0
3 W 30 NC Voicu Adrian 1440 320 0.87 1.0 2.0 2.5
4 B 10 -- Olivieri Alessandro 1968 208 0.23 1.0 3.0 4.0
5 W 1 IM Martinez Rolly 2425 400 0.08 0.0 3.0 6.0
6 B 23 Exx CICCIONI Lorenzo 1629 131 0.68 1.0 4.0 3.0
7 W 2 -- Visentin Claudio 2117 357 0.11 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1943 1893 2.83 4.0 17.0

18 -- Krstic Dragan , K= 0, Elo=1743, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 4 -- Brociner Beniamino 2095 352 0.11 0.0 0.0 5.0
2 B 27 -- Weiss Nicolo` 1554 189 0.75 1.0 1.0 2.0
3 W 11 -- Vallone Ugo 1950 207 0.23 1.0 2.0 3.5
4 B 13 -- Girelli Sergio 1904 161 0.29 0.0 2.0 4.0
5 W 10 -- Olivieri Alessandro 1968 225 0.22 0.0 2.0 4.0
6 B 20 -- Lavorgna Filippo 1725 18 0.53 1.0 3.0 2.0
7 W 23 Exx CICCIONI Lorenzo 1629 114 0.66 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1882 1832 2.79 4.0 14.0

19 -- Manini Paolo , K= 0, Elo=1732, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 -- Motola Jacopo 2051 319 0.13 0.0 0.0 5.5
2 W 28 xxx BEZZA RENZO 1440 292 0.85 1.0 1.0 2.0
3 B 12 -- Cozzolino Angelo 1918 186 0.26 0.0 1.0 3.5
4 W 30 NC Voicu Adrian 1440 292 0.85 0.0 1.0 2.5
5 B 22 -- Mariucci Felice 1716 16 0.52 1.0 2.0 3.5
6 W 16 -- Monticone Sonia 1830 98 0.37 1.0 3.0 3.0
7 B 8 -- Guidi Giacomo G. 1999 267 0.18 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1821 1771 3.16 4.0 12.0

20 -- Lavorgna Filippo , K= 0, Elo=1725, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 -- Agnelli Francesco 2040 315 0.14 0.0 0.0 5.0
2 B 29 NC Di Franco Francesco 1440 285 0.84 1.0 1.0 2.0
3 W 13 -- Girelli Sergio 1904 179 0.27 0.0 1.0 4.0
4 B 28 xxx BEZZA RENZO 1440 285 0.84 0.0 1.0 2.0
5 B 27 -- Weiss Nicolo` 1554 171 0.73 1.0 2.0 2.0
6 W 18 -- Krstic Dragan 1743 18 0.47 0.0 2.0 4.0
7 B 16 -- Monticone Sonia 1830 105 0.36 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1549 1707 3.65 2.0 9.0

21 -- Conti Ferdinando , K= 0, Elo=1718, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 7 -- Darvishi Mahmood 2035 317 0.13 0.0 0.0 5.5
2 W 8 -- Guidi Giacomo G. 1999 281 0.16 0.0 0.0 3.0
3 B 24 2N CELLA Carmelo 1600 118 0.66 0.0 0.0 2.5
4 W 26 -- Visentin Umberto 1568 150 0.70 1.0 1.0 1.0
5 B 31 NC PASINI Nicolo' 1434 284 0.84 1.0 2.0 2.0
6 W 22 -- Mariucci Felice 1716 2 0.50 0.0 2.0 3.5
7 B 27 -- Weiss Nicolo` 1554 164 0.72 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1651 1701 3.71 3.0 8.0

22 -- Mariucci Felice , K= 0, Elo=1716, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 -- Visentin Claudio 2117 400 0.08 0.5 0.5 5.0
2 B 9 -- Lavorgna Giovanni 1995 279 0.16 0.0 0.5 4.5
3 W 25 -- Lavorgna Francesco 1598 118 0.66 0.0 0.5 4.0
4 B 29 NC Di Franco Francesco 1440 276 0.83 1.0 1.5 2.0
5 W 19 -- Manini Paolo 1732 16 0.48 0.0 1.5 4.0
6 B 21 -- Conti Ferdinando 1718 2 0.50 1.0 2.5 3.0
7 W 30 NC Voicu Adrian 1440 276 0.83 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1720 1720 3.54 3.5 10.5

23 Exx CICCIONI Lorenzo , K=30, Elo=1629, ID=301111
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 -- Guidi Giacomo G. 1999 370 0.10 1.0 1.0 3.0
2 W 10 -- Olivieri Alessandro 1968 339 0.12 0.0 1.0 4.0
3 B 14 -- Guidi Paolo 1900 271 0.17 0.0 1.0 4.0
4 W 31 NC PASINI Nicolo' 1434 195 0.75 1.0 2.0 2.0
5 B 24 2N CELLA Carmelo 1600 29 0.54 1.0 3.0 2.5
6 W 17 -- Zorzi Aristide 1760 131 0.32 0.0 3.0 4.0
7 B 18 -- Krstic Dragan 1743 114 0.34 0.0 3.0 4.0
var = 21, PRtg=1722 1772 2.34 3.0 14.0

24 2N CELLA Carmelo , K=30, Elo=1600, ID=124495
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 -- Lavorgna Giovanni 1995 395 0.08 0.5 0.5 4.5
2 B 2 -- Visentin Claudio 2117 400 0.08 0.0 0.5 5.0
3 W 21 -- Conti Ferdinando 1718 118 0.34 1.0 1.5 3.0
4 B 11 -- Vallone Ugo 1950 350 0.11 0.0 1.5 3.5
5 W 23 Exx CICCIONI Lorenzo 1629 29 0.46 0.0 1.5 3.0
6 B 26 -- Visentin Umberto 1568 32 0.54 1.0 2.5 1.0
7 B 14 -- Guidi Paolo 1900 300 0.15 0.0 2.5 4.0
var = 21, PRtg=1738 1840 1.76 2.5 10.5

25 -- Lavorgna Francesco , K= 0, Elo=1598, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 -- Olivieri Alessandro 1968 370 0.10 0.0 0.0 4.0
2 W 16 -- Monticone Sonia 1830 232 0.21 1.0 1.0 3.0
3 B 22 -- Mariucci Felice 1716 118 0.34 1.0 2.0 3.5
4 W 12 -- Cozzolino Angelo 1918 320 0.13 0.5 2.5 3.5
5 W 2 -- Visentin Claudio 2117 400 0.08 0.5 3.0 5.0
6 B 30 NC Voicu Adrian 1440 158 0.71 1.0 4.0 2.5
7 W 6 -- Agnelli Francesco 2040 400 0.08 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1911 1861 1.65 4.0 16.5

26 -- Visentin Umberto , K= 0, Elo=1568, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 -- Vallone Ugo 1950 382 0.09 0.0 0.0 3.5
2 B 17 -- Zorzi Aristide 1760 192 0.25 0.0 0.0 4.0
3 W 29 NC Di Franco Francesco 1440 128 0.67 0.0 0.0 2.0
4 B 21 -- Conti Ferdinando 1718 150 0.30 0.0 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
6 W 24 2N CELLA Carmelo 1600 32 0.46 0.0 1.0 2.5
7 W 31 NC PASINI Nicolo' 1434 134 0.68 0.0 1.0 2.0
var = 0, PRtg= 850 1650 2.45 1.0 3.0

27 -- Weiss Nicolo` , K= 0, Elo=1554, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 -- Cozzolino Angelo 1918 364 0.10 0.0 0.0 3.5
2 W 18 -- Krstic Dragan 1743 189 0.25 0.0 0.0 4.0
3 B 16 -- Monticone Sonia 1830 276 0.17 0.0 0.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
5 W 20 -- Lavorgna Filippo 1725 171 0.27 0.0 1.0 2.0
6 B 31 NC PASINI Nicolo' 1434 120 0.66 1.0 2.0 2.0
7 W 21 -- Conti Ferdinando 1718 164 0.28 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1455 1728 1.73 2.0 6.0

28 xxx BEZZA RENZO , K= 0, Elo=1440, ID=148604
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 -- Girelli Sergio 1904 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 B 19 -- Manini Paolo 1732 292 0.15 0.0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 20 -- Lavorgna Filippo 1725 285 0.16 1.0 2.0 2.0
5 B 8 -- Guidi Giacomo G. 1999 400 0.08 0.0 2.0 3.0
6 B 15 -- Villalba Fernando 1835 395 0.08 0.0 2.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1599 1839 0.55 2.0 9.0

29 NC Di Franco Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 -- Guidi Paolo 1900 400 0.08 0.0 0.0 4.0
2 W 20 -- Lavorgna Filippo 1725 285 0.16 0.0 0.0 2.0
3 B 26 -- Visentin Umberto 1568 128 0.33 1.0 1.0 1.0
4 W 22 -- Mariucci Felice 1716 276 0.17 0.0 1.0 3.5
5 B 16 -- Monticone Sonia 1830 390 0.09 0.0 1.0 3.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
7 W 12 -- Cozzolino Angelo 1918 400 0.08 0.0 2.0 3.5
var = 0, PRtg=1503 1776 0.91 2.0 7.0

30 NC Voicu Adrian , K= 0, Elo=1440, ID=0
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 -- Villalba Fernando 1835 395 0.08 0.0 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 17 -- Zorzi Aristide 1760 320 0.13 0.0 1.0 4.0
4 B 19 -- Manini Paolo 1732 292 0.15 1.0 2.0 4.0
5 W 11 -- Vallone Ugo 1950 400 0.08 0.5 2.5 3.5
6 W 25 -- Lavorgna Francesco 1598 158 0.29 0.0 2.5 4.0
7 B 22 -- Mariucci Felice 1716 276 0.17 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1572 1765 0.90 2.5 11.5

31 NC PASINI Nicolo' , K=30, Elo=1434, ID=153130
ASM Torneo di Natale, Milano, 21/12/2013, 21/12/2013
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 6 -- Agnelli Francesco 2040 400 0.08 0.0 1.0 5.0
3 W 15 -- Villalba Fernando 1835 400 0.08 0.0 1.0 3.0
4 B 23 Exx CICCIONI Lorenzo 1629 195 0.25 0.0 1.0 3.0
5 W 21 -- Conti Ferdinando 1718 284 0.16 0.0 1.0 3.0
6 W 27 -- Weiss Nicolo` 1554 120 0.34 0.0 1.0 2.0
7 B 26 -- Visentin Umberto 1568 134 0.32 1.0 2.0 1.0
var = -6, PRtg=1451 1724 1.23 2.0 8.0


Generated by Vega