ASM 28/11/15
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 1 CN BROCINER Beniamino 2184 2747ITA MI 7.0 25.0 28.0 7 1857.9
2 9 1N MANINI Paolo 1735 1651ITA MI 5.0 23.5 26.5 4 1852.2
3 4 CN BOTTA Massimiliano 2000 1940ITA MI 4.5 28.0 31.5 4 1976.0
4 3 CN D'AVINO Gianfranco 2096 2053ITA MI 4.5 28.0 30.5 4 1867.4
5 5 1N OLIVIERI Alessandro 1968 1962ITA MI 4.5 25.5 28.0 4 1875.4
6 2 -- Grigorian Roudolph 2144 1937FRA 4.0 26.5 29.5 4 1896.9
7 8 1N KRSTIC Dragan 1743 1789ITA MI 4.0 23.0 23.5 4 1643.7
8 13 2N Cella Carmelo 1600 1855ITA MI 4.0 21.5 22.0 4 1522.3
9 11 1N NECCHI Flavio 1715 1810ITA MI 3.5 23.0 26.0 3 1747.7
10 7 1N DE SANTIS Massimiliano 1922 1410ITA MI 3.5 21.5 24.0 2 1781.3
11 14 2N BERTON Venanzio 1567 1754ITA MI 3.5 21.0 21.5 3 1590.4
12 10 2N ESPOSITO GIUSEPPE 1731 1710ITA CR 3.0 26.5 29.5 2 1935.0
13 6 1N VALLONE Ugo(W) 1946 1614ITA PV 3.0 26.0 29.0 3 1973.5
14 19 NC Grigore Eugeni(W) 0 1666ITA 3.0 20.0 21.5 2 1388.4
15 15 2N WEISS Nicolo' 1546 1628ITA MI 3.0 19.0 20.5 3 1529.1
16 12 2N MARIUCCI Felice 1679 1221ITA MI 3.0 18.0 18.5 2 1505.8
17 16 2N RINDONE ANDREA 1523 1514ITA MI 3.0 17.0 17.5 2 1431.2
18 18 NC BEZZA RENZO 1410 1046ITA MI 2.0 17.5 18.0 1 1434.2
19 17 NC LANFRANCONI STEFANO 1422 787ITA MI 1.0 18.5 20.0 0 1529.8

Generated by Vega