Torneo Amatori 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 5 3N Livi Luigi 1471 1801ITA MI 4.5 14.5 16.5 4 1568.2
2 4 NC Sala Arturo 1491 1657ITA MI 4.0 14.0 15.0 3 1505.8
3 1 2N Weiss Nicolo' 1546 1677ITA MI 4.0 13.5 15.5 4 1524.8
4 15 3N Capuano Mattia 1438 1553ITA MI 3.5 12.5 14.0 3 1448.0
5 16 3N Costisanu Romica 1431 1592ITA MI 3.5 12.5 14.0 3 1437.6
6 8 3N Fiorini Sergio Andrea 1459 1558ITA MI 3.5 9.5 10.5 2 1327.0
7 6 NC Urbani Gabriel 1470 1486ITA BS 3.0 14.0 15.5 2 1505.8
8 18 NC Meharunkar Pari Prasad 1364 1541ITA MI 3.0 13.0 15.0 3 1486.8
9 11 NC Morello Alessio 1440 1475ITA MB 3.0 12.0 13.5 3 1456.2
10 12 NC Piacenza Roberto 1440 1439ITA MI 3.0 10.0 11.0 3 1352.4
11 19 NC De Bellis Vera 1350 1369ITA MI 2.5 12.5 13.5 2 1337.4
12 23 NC Montaruli Federico 1152 1444ITA MI 2.5 11.0 12.5 2 1372.0
13 2 3N Pipitone Filippo Massimo 1538 1373ITA RM 2.0 12.0 12.5 1 1276.5
14 17 NC Lanfranconi Stefano 1422 1193ITA MI 2.0 11.0 12.5 1 1447.0
15 20 NC Mino Paolo 1344 1374ITA MI 2.0 11.0 11.5 2 1288.0
16 13 NC Rossi Davide 1440 1321ITA MI 2.0 10.5 11.5 2 1266.0
17 22 NC Caprioni Alberto 1194 1252ITA MI 2.0 10.5 11.5 1 1412.3
18 7 3N Cedoni Gabriele 1463 1300ITA BS 2.0 9.5 10.0 2 1240.8
19 9 NC Cairone Giuseppe 1440 1178ITA MI 2.0 9.5 10.0 1 1404.8
20 21 NC Soler Alessandro 1267 1214ITA MI 1.0 12.0 13.0 1 1276.8
21 3 3N Di Lorenzo Beniamino(W) 1515 1287ITA CE 1.0 11.0 11.5 1 1266.0
22 14 NC Stante Alfredo 1440 665ITA MI 1.0 8.5 9.5 0 1333.5
23 10 NC Lupi Meyer Leonardo(W) 1440 552ITA MI 0.0 7.0 8.0 0 1301.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )