Bosi CIG U16 rapid 59'
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC DE ROBERTO ANDREA , K=30, Elo=1464, ID=167891
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC XU OUWEN 1440 24 0.53 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC FIOCCA MARGHERITA 1410 54 0.58 1.0 1.0 1.0
3 B 12 NC SEWDANEE VEEMAL 1380 84 0.62 0.0 1.0 3.0
4 W 11 NC FRAGIACOMO ELENA SOF 1404 60 0.58 0.0 1.0 3.5
5 B 7 NC Tua Samuele 1440 24 0.53 1.0 2.0 0.0
6 W 6 NC Scarpa Riccardo 1440 24 0.53 0.0 2.0 3.0
var = -42, PRtg=1294 1419 3.37 2.0 7.0

2 3N BOMBI NICCOLO' , K= 0, Elo=1453, ID=158636
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC PAVESI BRANDO 1434 19 0.53 1.0 1.0 5.0
2 B 11 NC FRAGIACOMO ELENA SOF 1404 49 0.57 1.0 2.0 3.5
3 W 13 NC CONTI DANIELE 1302 151 0.70 1.0 3.0 3.0
4 B 3 NC Andreatta Giovanni M 1440 13 0.52 0.5 3.5 4.0
5 W 14 NC DE BELLIS VERA 1260 193 0.75 1.0 4.5 4.0
6 B 5 NC Mosut Alessandro 1440 13 0.52 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=1781 1380 3.59 5.5 19.5

3 NC Andreatta Giovanni M, K=30, Elo=1440, ID=169222
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC FIOCCA MARGHERITA 1410 30 0.54 1.0 1.0 1.0
2 W 8 NC XU OUWEN 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 B 14 NC DE BELLIS VERA 1260 180 0.74 1.0 3.0 4.0
4 W 2 3N BOMBI NICCOLO' 1453 13 0.48 0.5 3.5 5.5
5 B 9 NC PAVESI BRANDO 1434 6 0.51 0.0 3.5 5.0
6 W 11 NC FRAGIACOMO ELENA SOF 1404 36 0.55 0.5 4.0 3.5
var = 21, PRtg=1525 1400 3.32 4.0 17.0

4 NC Gargiulo Filippo , K=30, Elo=1440, ID=161848
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC FRAGIACOMO ELENA SOF 1404 36 0.55 0.0 0.0 3.5
2 B 13 NC CONTI DANIELE 1302 138 0.69 0.0 0.0 3.0
3 B 6 NC Scarpa Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 W 7 NC Tua Samuele 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
5 B 8 NC XU OUWEN 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 10 NC FIOCCA MARGHERITA 1410 30 0.54 1.0 2.0 1.0
var = -39, PRtg=1281 1406 3.28 2.0 4.0

5 NC Mosut Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=166270
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC SEWDANEE VEEMAL 1380 60 0.58 1.0 1.0 3.0
2 W 14 NC DE BELLIS VERA 1260 180 0.74 0.0 1.0 4.0
3 B 8 NC XU OUWEN 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 W 9 NC PAVESI BRANDO 1434 6 0.51 0.0 2.0 5.0
5 B 10 NC FIOCCA MARGHERITA 1410 30 0.54 1.0 3.0 1.0
6 W 2 3N BOMBI NICCOLO' 1453 13 0.48 0.0 3.0 5.5
var = -9, PRtg=1396 1396 3.35 3.0 12.0

6 NC Scarpa Riccardo , K=30, Elo=1440, ID=169880
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC CONTI DANIELE 1302 138 0.69 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC PAVESI BRANDO 1434 6 0.51 0.0 0.0 5.0
3 W 4 NC Gargiulo Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 10 NC FIOCCA MARGHERITA 1410 30 0.54 1.0 2.0 1.0
5 B 12 NC SEWDANEE VEEMAL 1380 60 0.58 0.0 2.0 3.0
6 B 1 NC DE ROBERTO ANDREA 1464 24 0.47 1.0 3.0 2.0
var = -9, PRtg=1405 1405 3.29 3.0 8.0

7 NC Tua Samuele , K=30, Elo=1440, ID=169882
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC DE BELLIS VERA 1260 180 0.74 0.0 0.0 4.0
2 W 12 NC SEWDANEE VEEMAL 1380 60 0.58 0.0 0.0 3.0
3 B 10 NC FIOCCA MARGHERITA 1410 30 0.54 0.0 0.0 1.0
4 B 4 NC Gargiulo Filippo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 1 NC DE ROBERTO ANDREA 1464 24 0.47 0.0 0.0 2.0
6 W 8 NC XU OUWEN 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
var = -99, PRtg= 599 1399 3.33 0.0 0.0

8 NC XU OUWEN , K=30, Elo=1440, ID=169883
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC DE ROBERTO ANDREA 1464 24 0.47 1.0 1.0 2.0
2 B 3 NC Andreatta Giovanni M 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
3 W 5 NC Mosut Alessandro 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 B 13 NC CONTI DANIELE 1302 138 0.69 0.0 1.0 3.0
5 W 4 NC Gargiulo Filippo 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 7 NC Tua Samuele 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.0
var = -6, PRtg=1421 1421 3.16 3.0 9.0

9 NC PAVESI BRANDO , K=30, Elo=1434, ID=169419
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 3N BOMBI NICCOLO' 1453 19 0.47 0.0 0.0 5.5
2 W 6 NC Scarpa Riccardo 1440 6 0.49 1.0 1.0 3.0
3 B 11 NC FRAGIACOMO ELENA SOF 1404 30 0.54 1.0 2.0 3.5
4 B 5 NC Mosut Alessandro 1440 6 0.49 1.0 3.0 3.0
5 W 3 NC Andreatta Giovanni M 1440 6 0.49 1.0 4.0 4.0
6 W 12 NC SEWDANEE VEEMAL 1380 54 0.58 1.0 5.0 3.0
var = 57, PRtg=1699 1426 3.06 5.0 15.0

10 NC FIOCCA MARGHERITA , K=30, Elo=1410, ID=164867
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Andreatta Giovanni M 1440 30 0.46 0.0 0.0 4.0
2 B 1 NC DE ROBERTO ANDREA 1464 54 0.42 0.0 0.0 2.0
3 W 7 NC Tua Samuele 1440 30 0.46 1.0 1.0 0.0
4 B 6 NC Scarpa Riccardo 1440 30 0.46 0.0 1.0 3.0
5 W 5 NC Mosut Alessandro 1440 30 0.46 0.0 1.0 3.0
6 B 4 NC Gargiulo Filippo 1440 30 0.46 0.0 1.0 2.0
var = -51, PRtg=1171 1444 2.72 1.0 4.0

11 NC FRAGIACOMO ELENA SOF, K=30, Elo=1404, ID=166158
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Gargiulo Filippo 1440 36 0.45 1.0 1.0 2.0
2 W 2 3N BOMBI NICCOLO' 1453 49 0.43 0.0 1.0 5.5
3 W 9 NC PAVESI BRANDO 1434 30 0.46 0.0 1.0 5.0
4 B 1 NC DE ROBERTO ANDREA 1464 60 0.42 1.0 2.0 2.0
5 W 13 NC CONTI DANIELE 1302 102 0.64 1.0 3.0 3.0
6 B 3 NC Andreatta Giovanni M 1440 36 0.45 0.5 3.5 4.0
var = 21, PRtg=1479 1422 2.85 3.5 11.5

12 NC SEWDANEE VEEMAL , K=30, Elo=1380, ID=152763
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Mosut Alessandro 1440 60 0.42 0.0 0.0 3.0
2 B 7 NC Tua Samuele 1440 60 0.42 1.0 1.0 0.0
3 W 1 NC DE ROBERTO ANDREA 1464 84 0.38 1.0 2.0 2.0
4 B 14 NC DE BELLIS VERA 1260 120 0.66 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC Scarpa Riccardo 1440 60 0.42 1.0 3.0 3.0
6 B 9 NC PAVESI BRANDO 1434 54 0.42 0.0 3.0 5.0
var = 9, PRtg=1413 1413 2.72 3.0 11.0

13 NC CONTI DANIELE , K=30, Elo=1302, ID=165979
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Scarpa Riccardo 1440 138 0.31 1.0 1.0 3.0
2 W 4 NC Gargiulo Filippo 1440 138 0.31 1.0 2.0 2.0
3 B 2 3N BOMBI NICCOLO' 1453 151 0.30 0.0 2.0 5.5
4 W 8 NC XU OUWEN 1440 138 0.31 1.0 3.0 3.0
5 B 11 NC FRAGIACOMO ELENA SOF 1404 102 0.36 0.0 3.0 3.5
6 W 14 NC DE BELLIS VERA 1260 42 0.56 0.0 3.0 4.0
var = 27, PRtg=1406 1406 2.15 3.0 14.0

14 NC DE BELLIS VERA , K= 0, Elo=1260, ID=160086
Bosi CIG U16 rapid 59', Milano, 15/10/2016, 16/10/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Tua Samuele 1440 180 0.26 1.0 1.0 0.0
2 B 5 NC Mosut Alessandro 1440 180 0.26 1.0 2.0 3.0
3 W 3 NC Andreatta Giovanni M 1440 180 0.26 0.0 2.0 4.0
4 W 12 NC SEWDANEE VEEMAL 1380 120 0.34 1.0 3.0 3.0
5 B 2 3N BOMBI NICCOLO' 1453 193 0.25 0.0 3.0 5.5
6 B 13 NC CONTI DANIELE 1302 42 0.44 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1534 1409 1.81 4.0 15.0


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )