Campionato Provinciale U12 di Milano 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 2 3N Seva Alessio 1539 1777ITA MI 6.0 27.5 28.0 6 1444.0
2 1 2N Peloni Davide 1560 1693ITA MI 5.5 28.0 30.0 5 1536.3
3 22 NC Sagrillo Luca 1422 1686ITA MI 5.5 23.5 25.5 5 1443.1
4 4 3N Lacambra Gem Elijah 1485 1634ITA MI 5.0 29.0 30.5 5 1533.9
5 5 NC Titze Leo 1470 1616ITA MI 5.0 28.0 30.0 5 1525.1
6 7 3N Bombi Niccolo' 1455 1599ITA MI 5.0 24.5 27.0 5 1472.6
7 8 3N Monacelli Ludovico 1445 1575ITA MI 4.5 29.0 31.0 4 1551.6
8 3 NC Meharunkar Pari Prasad 1524 1534ITA MI 4.5 25.0 28.5 4 1505.1
9 16 NC Rossi Davide 1440 1496ITA MI 4.0 27.5 30.5 3 1529.4
10 15 NC Re Alexander 1440 1463ITA MI 4.0 27.5 30.0 4 1541.9
11 9 NC Cera Axel 1440 1480ITA MI 4.0 26.5 29.5 4 1520.4
12 27 NC Caprioni Alberto 1398 1502ITA MI 4.0 23.5 24.0 4 1364.6
13 25 NC Tuzzi Lorenzo 1410 1464ITA MI 4.0 21.5 23.5 4 1306.3
14 10 NC Farina Riccardo 1440 1424ITA MI 3.5 26.5 27.5 3 1490.3
15 14 NC Piano Edoardo 1440 1384ITA MI 3.5 23.5 26.0 3 1454.0
16 12 NC Maspes Matteo 1440 1431ITA MI 3.5 22.5 23.5 3 1417.6
17 19 NC Villafuerte Elijah Ezra 1440 1422ITA MI 3.5 22.0 23.0 3 1397.7
18 29 NC Ratto Tommaso Remo 1356 1498ITA MI 3.5 21.5 23.5 3 1270.7
19 32 NC Oliveto Alessandro 1278 1379ITA MI 3.5 18.0 20.0 2 1355.7
20 31 NC Cotugno Matteo 1314 1312ITA MI 3.0 22.0 23.5 2 1267.2
21 23 NC Sansone Lorenzo 1422 1338ITA MI 3.0 21.5 22.0 3 1343.3
22 30 NC Migotto Alessandro(W) 1335 1431ITA MI 3.0 20.0 22.0 3 1350.3
23 28 NC Sewdanee Veemal 1380 1384ITA MI 3.0 19.0 20.5 3 1349.4
24 6 NC Rossi Alessia 1461 1361ITA MI 3.0 18.5 19.0 3 1277.6
25 11 NC Gao Lorenzo(W) 1440 1578ITA MI 2.0 25.0 28.0 2 1539.0
26 17 NC Scarpa Riccardo 1440 1249ITA MI 2.0 21.5 22.5 2 1405.7
27 21 NC Sansoni Lorenzo 1434 1243ITA MI 2.0 19.5 20.0 2 1294.9
28 24 NC Tortarolo Vanessa 1410 1274ITA MI 2.0 19.0 20.5 2 1353.0
29 20 NC Di Davide Andrea 1437 1133ITA MI 2.0 17.5 18.5 1 1360.0
30 18 NC Taddei Federica 1440 644ITA MI 1.0 19.0 19.0 0 1392.5
31 26 NC Stefanizzi Greta 1407 1134ITA MI 1.0 17.0 17.5 1 1237.7
32 13 NC Peressoni Andrea(W) 1440 560ITA MI 0.0 16.5 17.5 0 1424.7

Generated by Vega