Campionato Provinciale U14-U16 di Milano 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 1 2N Beretta Giulio 1600 1796ITA MI 6.0 28.0 29.5 6 1540.9
2 9 2N Cagnotto Marco 1470 1813ITA MI 6.0 27.5 30.5 6 1557.9
3 4 2N Montaruli Beatrice 1524 1650ITA MI 5.0 30.5 33.0 5 1609.0
4 3 3N Bossoni Alessandra 1554 1658ITA MI 5.0 29.5 32.0 5 1586.4
5 8 3N Parini Paolo 1477 1602ITA MI 5.0 25.5 28.0 5 1533.0
6 7 2N Forti Francesco 1494 1602ITA MI 5.0 22.0 24.5 5 1455.6
7 23 NC Lamartina Davide Mariano 1431 1580ITA MI 4.5 24.5 26.0 4 1451.6
8 15 NC Cainelli Eugenio 1440 1540ITA MI 4.5 24.0 25.5 3 1465.3
9 5 3N Meharunkar Prabhav 1521 1498ITA MI 4.0 26.0 27.0 3 1419.0
10 28 NC Montanelli Oleg Ludovico 1402 1504ITA MI 4.0 25.5 28.0 3 1504.4
11 12 3N Alberti Giordano 1455 1496ITA MI 4.0 23.0 25.5 4 1464.9
12 25 3N Tortarolo Sabrina 1422 1520ITA MI 4.0 23.0 25.5 4 1444.4
13 18 NC Mangiapan Gabriele 1440 1483ITA MI 4.0 22.5 23.5 4 1351.4
14 30 NC Mino Paolo 1331 1511ITA MI 4.0 22.0 23.5 3 1407.4
15 10 NC Campana Ettore 1470 1448ITA MI 3.5 23.5 26.0 3 1471.9
16 31 NC Soler Alessandro 1257 1405ITA MI 3.5 21.0 22.5 2 1381.7
17 11 NC Riva Francesco 1458 1402ITA MI 3.5 19.5 22.0 3 1418.0
18 22 NC Toschi Francesco 1440 1394ITA MI 3.5 19.0 20.0 2 1300.3
19 24 NC De Chiara Marta 1424 1435ITA MI 3.0 29.5 32.0 3 1575.6
20 26 NC Leoncini Filippo 1419 1389ITA MI 3.0 22.5 25.0 3 1441.4
21 19 NC Mercorella Davide 1440 1318ITA MI 3.0 20.0 21.5 2 1318.2
22 13 NC Zanin Alessia 1455 1367ITA MI 3.0 19.5 21.0 3 1298.4
23 14 NC Cosenza Alessandro 1440 1360ITA MI 3.0 18.5 19.5 3 1284.0
24 6 NC Castellucci Emiliano 1518 1313ITA MI 2.5 24.0 25.5 2 1385.6
25 17 NC Faccini Davide 1440 1353ITA MI 2.5 22.0 23.5 2 1406.0
26 16 NC Chobanyan Piero Vahè 1440 1130ITA MI 2.0 20.5 22.0 1 1354.2
27 29 NC Respinti Matteo 1356 1170ITA MI 2.0 18.0 19.5 1 1344.7
28 20 NC Mercorella Riccardo 1440 650ITA MI 2.0 18.0 19.5 0 1398.6
29 2 2N Simeone Giulio Maria(W) 1584 1322ITA MI 1.0 22.0 24.0 1 1582.0
30 27 NC Poli Gianriccardo(W) 1410 1258ITA MI 1.0 19.0 20.0 1 1269.3
31 21 NC Piccolo Leonardo(W) 1440 663ITA MI 1.0 14.0 15.0 0 1282.0

Generated by Vega