Campionato Provinciale U8 di Milano 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 NC Peloni Elisa , K=30, Elo=1497, ID=164721
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Ippolito Riccardo 1440 57 0.58 1.0 1.0 0.0
2 W 5 NC De Roberto Andrea 1440 57 0.58 0.0 1.0 4.0
3 B 9 NC Jamous Manuel 1440 57 0.58 1.0 2.0 2.0
4 W 13 NC Tatevosyan Leonard 1440 57 0.58 0.0 2.0 5.0
5 B 6 NC Fumagalli Vittorio 1440 57 0.58 1.0 3.0 4.5
6 W 14 NC Verga Riccardo 1440 57 0.58 1.0 4.0 4.0
7 B 2 NC Zoppini Niccolo' 1443 54 0.58 0.0 4.0 7.0
var = -3, PRtg=1490 1440 4.06 4.0 17.0

2 NC Zoppini Niccolo' , K=30, Elo=1443, ID=166155
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Jamous Manuel 1440 3 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 7 NC Greco Arianna 1440 3 0.50 1.0 2.0 2.0
3 B 5 NC De Roberto Andrea 1440 3 0.50 1.0 3.0 4.0
4 W 11 NC Martirosyan Davide 1440 3 0.50 1.0 4.0 3.0
5 B 4 NC D'itri Orlando 1440 3 0.50 1.0 5.0 5.0
6 W 13 NC Tatevosyan Leonard 1440 3 0.50 1.0 6.0 5.0
7 W 1 NC Peloni Elisa 1497 54 0.42 1.0 7.0 4.0
var = 108, PRtg=2248 1448 3.42 7.0 28.0

3 NC Ciani Alberto , K= 0, Elo=1440, ID=166081
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Maccarone Gianluca 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
2 W 15 NC Xu Ouwen 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
3 W 14 NC Verga Riccardo 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
4 B 12 NC Remedi Elisa 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
5 W 7 NC Greco Arianna 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
6 B 6 NC Fumagalli Vittorio 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.5
7 W 9 NC Jamous Manuel 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1390 1440 3.50 3.0 11.0

4 NC D'itri Orlando , K= 0, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC Martirosyan Davide 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
2 B 13 NC Tatevosyan Leonard 1440 0 0.50 1.0 2.0 5.0
3 B 15 NC Xu Ouwen 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
4 W 14 NC Verga Riccardo 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
5 W 2 NC Zoppini Niccolo' 1443 3 0.50 0.0 4.0 7.0
6 B 5 NC De Roberto Andrea 1440 0 0.50 1.0 5.0 4.0
7 W 12 NC Remedi Elisa 1440 0 0.50 0.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1598 1440 3.50 5.0 24.0

5 NC De Roberto Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=167891
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Remedi Elisa 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
2 B 1 NC Peloni Elisa 1497 57 0.42 1.0 2.0 4.0
3 W 2 NC Zoppini Niccolo' 1443 3 0.50 0.0 2.0 7.0
4 W 15 NC Xu Ouwen 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
5 B 13 NC Tatevosyan Leonard 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
6 W 4 NC D'itri Orlando 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 B 7 NC Greco Arianna 1440 0 0.50 1.0 4.0 2.0
var = 0, PRtg=1499 1449 3.42 4.0 18.0

6 NC Fumagalli Vittorio , K= 0, Elo=1440, ID=169874
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Tatevosyan Leonard 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 B 10 NC Maccarone Gianluca 1440 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 W 8 NC Ippolito Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.5 0.0
4 B 7 NC Greco Arianna 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
5 W 1 NC Peloni Elisa 1497 57 0.42 0.0 2.5 4.0
6 W 3 NC Ciani Alberto 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
7 B 15 NC Xu Ouwen 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
var = 0, PRtg=1550 1448 3.42 4.5 15.0

7 NC Greco Arianna , K= 0, Elo=1440, ID=167818
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Verga Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
2 W 2 NC Zoppini Niccolo' 1443 3 0.50 0.0 1.0 7.0
3 B 11 NC Martirosyan Davide 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
4 W 6 NC Fumagalli Vittorio 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.5
5 B 3 NC Ciani Alberto 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
6 W 10 NC Maccarone Gianluca 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
7 W 5 NC De Roberto Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
var = 0, PRtg=1282 1440 3.50 2.0 9.0

8 NC Ippolito Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=169876
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 NC Peloni Elisa 1497 57 0.42 0.0 0.0 4.0
2 B 11 NC Martirosyan Davide 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 B 6 NC Fumagalli Vittorio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 659 1459 1.42 0.0 0.0

9 NC Jamous Manuel , K= 0, Elo=1440, ID=169877
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 NC Zoppini Niccolo' 1443 3 0.50 0.0 0.0 7.0
2 W 12 NC Remedi Elisa 1440 0 0.50 1.0 1.0 5.0
3 W 1 NC Peloni Elisa 1497 57 0.42 0.0 1.0 4.0
4 B 10 NC Maccarone Gianluca 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 B 14 NC Verga Riccardo 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
6 W 11 NC Martirosyan Davide 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
7 B 3 NC Ciani Alberto 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1291 1449 3.42 2.0 10.0

10 NC Maccarone Gianluca , K= 0, Elo=1440, ID=170099
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Ciani Alberto 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
2 W 6 NC Fumagalli Vittorio 1440 0 0.50 0.5 0.5 4.5
3 B 13 NC Tatevosyan Leonard 1440 0 0.50 0.0 0.5 5.0
4 W 9 NC Jamous Manuel 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
5 B 15 NC Xu Ouwen 1440 0 0.50 0.0 0.5 3.0
6 B 7 NC Greco Arianna 1440 0 0.50 0.0 0.5 2.0
7 W 14 NC Verga Riccardo 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
var = 0, PRtg=1018 1440 3.50 0.5 3.0

11 NC Martirosyan Davide , K= 0, Elo=1440, ID=167098
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC D'itri Orlando 1440 0 0.50 0.0 0.0 5.0
2 W 8 NC Ippolito Riccardo 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 W 7 NC Greco Arianna 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
4 B 2 NC Zoppini Niccolo' 1443 3 0.50 0.0 2.0 7.0
5 W 12 NC Remedi Elisa 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
6 B 9 NC Jamous Manuel 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
7 B 13 NC Tatevosyan Leonard 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1390 1440 3.50 3.0 13.0

12 NC Remedi Elisa , K= 0, Elo=1440, ID=167100
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC De Roberto Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
2 B 9 NC Jamous Manuel 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 3 NC Ciani Alberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
5 B 11 NC Martirosyan Davide 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
6 W 15 NC Xu Ouwen 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
7 B 4 NC D'itri Orlando 1440 0 0.50 1.0 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1565 1440 3.00 5.0 15.0

13 NC Tatevosyan Leonard , K= 0, Elo=1440, ID=169368
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Fumagalli Vittorio 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.5
2 W 4 NC D'itri Orlando 1440 0 0.50 0.0 1.0 5.0
3 W 10 NC Maccarone Gianluca 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
4 B 1 NC Peloni Elisa 1497 57 0.42 1.0 3.0 4.0
5 W 5 NC De Roberto Andrea 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
6 B 2 NC Zoppini Niccolo' 1443 3 0.50 0.0 4.0 7.0
7 W 11 NC Martirosyan Davide 1440 0 0.50 1.0 5.0 3.0
var = 0, PRtg=1607 1449 3.42 5.0 20.0

14 NC Verga Riccardo , K= 0, Elo=1440, ID=170106
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Greco Arianna 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 B 3 NC Ciani Alberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 4 NC D'itri Orlando 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
5 W 9 NC Jamous Manuel 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
6 B 1 NC Peloni Elisa 1497 57 0.42 0.0 3.0 4.0
7 B 10 NC Maccarone Gianluca 1440 0 0.50 1.0 4.0 0.5
var = 0, PRtg=1450 1450 2.92 4.0 15.0

15 NC Xu Ouwen , K= 0, Elo=1440, ID=169883
Campionato Provinciale U8 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 B 3 NC Ciani Alberto 1440 0 0.50 1.0 2.0 3.0
3 W 4 NC D'itri Orlando 1440 0 0.50 0.0 2.0 5.0
4 B 5 NC De Roberto Andrea 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
5 W 10 NC Maccarone Gianluca 1440 0 0.50 1.0 3.0 0.5
6 B 12 NC Remedi Elisa 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.0
7 W 6 NC Fumagalli Vittorio 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1315 1440 3.00 3.0 16.0


Generated by Vega