Team History

1 ACCADEMIA AZZURRA , Rat=1635 (Milano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 11 BIANCONERO MONGOLFIE 1455 2 4.0 5.0
2 B 6 EXCELSIOR B 1542 2 3.5 6.0
3 W 17 GRIGIOVERDE MONGOLFI 1437 2 4.0 6.0
4 B 5 ACCADEMIA VERDE 1543 2 2.5 9.0
5 W 2 EXCELSIOR A 1603 2 3.0 8.0
6 B 4 SSM GIOVANI ALFIERI 1560 1 2.0 9.0
11.0 19.0 43.0

2 EXCELSIOR A , Rat=1603 (Bergamo (BG))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 12 ACCADEMIA ROSA 1451 1 2.0 5.0
2 W 14 FAM. LEGNANESE A 1447 2 3.0 8.0
3 B 3 ACCADEMIA BLU 1575 2 2.5 8.0
4 W 8 CITTA' DI COMO 1473 1 2.0 6.0
5 B 1 ACCADEMIA AZZURRA 1635 0 1.0 11.0
6 W 13 ACCADEMIA ROSSA 1450 2 4.0 6.0
8.0 14.5 44.0

3 ACCADEMIA BLU , Rat=1575 (Milano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 13 ACCADEMIA ROSSA 1450 2 3.5 6.0
2 B 8 CITTA' DI COMO 1473 1 2.0 6.0
3 W 2 EXCELSIOR A 1603 0 1.5 8.0
4 B 15 SSM GIOVANI PEDONI B 1446 2 3.0 4.0
5 W 10 EXCELSIOR D 1464 2 4.0 6.0
6 B 5 ACCADEMIA VERDE 1543 1 1.5 9.0
8.0 15.5 39.0

4 SSM GIOVANI ALFIERI , Rat=1560 (Milano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 FAM. LEGNANESE A 1447 2 2.5 8.0
2 W 9 SCAC. BERGAMO 1470 2 3.0 8.0
3 B 5 ACCADEMIA VERDE 1543 0 0.5 9.0
4 W 11 BIANCONERO MONGOLFIE 1455 2 3.0 5.0
5 B 8 CITTA' DI COMO 1473 2 3.0 6.0
6 W 1 ACCADEMIA AZZURRA 1635 1 2.0 11.0
9.0 14.0 47.0

5 ACCADEMIA VERDE , Rat=1543 (Milano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 SSM GIOVANI PEDONI B 1446 2 4.0 4.0
2 B 21 PULCINI FAM. LEGNANE 1395 2 4.0 2.0
3 W 4 SSM GIOVANI ALFIERI 1560 2 3.5 9.0
4 W 1 ACCADEMIA AZZURRA 1635 0 1.5 11.0
5 B 9 SCAC. BERGAMO 1470 2 3.5 8.0
6 W 3 ACCADEMIA BLU 1575 1 1.5 8.0
9.0 18.0 42.0

6 EXCELSIOR B , Rat=1542 (Bergamo (BG))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 SSM FIGLI DI KASPARO 1439 2 2.5 8.0
2 W 1 ACCADEMIA AZZURRA 1635 0 0.5 11.0
3 W 8 CITTA' DI COMO 1473 0 1.0 6.0
4 B 20 GIOVANI FAM. LEGNANE 1407 2 4.0 2.0
5 W 13 ACCADEMIA ROSSA 1450 0 1.0 6.0
6 B 15 SSM GIOVANI PEDONI B 1446 2 3.5 4.0
6.0 12.5 37.0

7 EXCELSIOR C , Rat=1492 (Bergamo (BG))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 GRIGIOVERDE MONGOLFI 1437 0 1.5 6.0
2 B 10 EXCELSIOR D 1464 2 3.0 6.0
3 W 13 ACCADEMIA ROSSA 1450 0 1.5 6.0
4 B 21 PULCINI FAM. LEGNANE 1395 2 4.0 2.0
5 W 16 SSM FIGLI DI KASPARO 1439 0 1.5 8.0
6 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4.0 13.5 34.0

8 CITTA' DI COMO , Rat=1473 (Como (CO))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 ACCADEMIA GIALLA 1426 2 2.5 5.0
2 W 3 ACCADEMIA BLU 1575 1 2.0 8.0
3 B 6 EXCELSIOR B 1542 2 3.0 6.0
4 B 2 EXCELSIOR A 1603 1 2.0 8.0
5 W 4 SSM GIOVANI ALFIERI 1560 0 1.0 9.0
6 W 14 FAM. LEGNANESE A 1447 0 1.0 8.0
6.0 11.5 44.0

9 SCAC. BERGAMO , Rat=1470 (Bergamo (BG))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 EXCELSIOR E 1426 2 2.5 4.0
2 B 4 SSM GIOVANI ALFIERI 1560 0 1.0 9.0
3 W 15 SSM GIOVANI PEDONI B 1446 2 2.5 4.0
4 B 13 ACCADEMIA ROSSA 1450 2 3.0 6.0
5 W 5 ACCADEMIA VERDE 1543 0 0.5 9.0
6 B 17 GRIGIOVERDE MONGOLFI 1437 2 3.5 6.0
8.0 13.0 38.0

10 EXCELSIOR D , Rat=1464 (Bergamo (BG))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 20 GIOVANI FAM. LEGNANE 1407 2 4.0 2.0
2 W 7 EXCELSIOR C 1492 0 1.0 6.0
3 B 19 EXCELSIOR E 1426 2 2.5 4.0
4 W 17 GRIGIOVERDE MONGOLFI 1437 2 3.0 6.0
5 B 3 ACCADEMIA BLU 1575 0 0.0 8.0
6 B 16 SSM FIGLI DI KASPARO 1439 0 1.0 8.0
6.0 11.5 34.0

11 BIANCONERO MONGOLFIE, Rat=1455 (Vimercate (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 ACCADEMIA AZZURRA 1635 0 0.0 11.0
2 W 16 SSM FIGLI DI KASPARO 1439 2 2.5 8.0
3 W 21 PULCINI FAM. LEGNANE 1395 2 4.0 2.0
4 B 4 SSM GIOVANI ALFIERI 1560 0 1.0 9.0
5 B 14 FAM. LEGNANESE A 1447 0 0.5 8.0
6 W 18 ACCADEMIA GIALLA 1426 1 2.0 5.0
5.0 10.0 43.0

12 ACCADEMIA ROSA , Rat=1451 (Milano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 EXCELSIOR A 1603 1 2.0 8.0
2 B 17 GRIGIOVERDE MONGOLFI 1437 0 1.0 6.0
3 W 16 SSM FIGLI DI KASPARO 1439 0 0.5 8.0
4 W 14 FAM. LEGNANESE A 1447 0 0.0 8.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
6 B 20 GIOVANI FAM. LEGNANE 1407 2 4.0 2.0
3.0 9.5 37.0

13 ACCADEMIA ROSSA , Rat=1450 (Milano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 ACCADEMIA BLU 1575 0 0.5 8.0
2 W 18 ACCADEMIA GIALLA 1426 2 4.0 5.0
3 B 7 EXCELSIOR C 1492 2 2.5 6.0
4 W 9 SCAC. BERGAMO 1470 0 1.0 8.0
5 B 6 EXCELSIOR B 1542 2 3.0 6.0
6 B 2 EXCELSIOR A 1603 0 0.0 8.0
6.0 11.0 41.0

14 FAM. LEGNANESE A , Rat=1447 (Legnano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 SSM GIOVANI ALFIERI 1560 0 1.5 9.0
2 B 2 EXCELSIOR A 1603 0 1.0 8.0
3 W 18 ACCADEMIA GIALLA 1426 2 4.0 5.0
4 B 12 ACCADEMIA ROSA 1451 2 4.0 5.0
5 W 11 BIANCONERO MONGOLFIE 1455 2 3.5 5.0
6 B 8 CITTA' DI COMO 1473 2 3.0 6.0
8.0 17.0 38.0

15 SSM GIOVANI PEDONI B, Rat=1446 (MIlano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 ACCADEMIA VERDE 1543 0 0.0 9.0
2 W 20 GIOVANI FAM. LEGNANE 1407 2 4.0 2.0
3 B 9 SCAC. BERGAMO 1470 0 1.5 8.0
4 W 3 ACCADEMIA BLU 1575 0 1.0 8.0
5 B 19 EXCELSIOR E 1426 2 4.0 4.0
6 W 6 EXCELSIOR B 1542 0 0.5 6.0
4.0 11.0 37.0

16 SSM FIGLI DI KASPARO, Rat=1439 (Milano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 EXCELSIOR B 1542 0 1.5 6.0
2 B 11 BIANCONERO MONGOLFIE 1455 0 1.5 5.0
3 B 12 ACCADEMIA ROSA 1451 2 3.5 5.0
4 W 19 EXCELSIOR E 1426 2 4.0 4.0
5 B 7 EXCELSIOR C 1492 2 2.5 6.0
6 W 10 EXCELSIOR D 1464 2 3.0 6.0
8.0 16.0 32.0

17 GRIGIOVERDE MONGOLFI, Rat=1437 (Vimercate (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 EXCELSIOR C 1492 2 2.5 6.0
2 W 12 ACCADEMIA ROSA 1451 2 3.0 5.0
3 B 1 ACCADEMIA AZZURRA 1635 0 0.0 11.0
4 B 10 EXCELSIOR D 1464 0 1.0 6.0
5 W 20 GIOVANI FAM. LEGNANE 1407 2 2.5 2.0
6 W 9 SCAC. BERGAMO 1470 0 0.5 8.0
6.0 9.5 38.0

18 ACCADEMIA GIALLA , Rat=1426 (Milano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 CITTA' DI COMO 1473 0 1.5 6.0
2 B 13 ACCADEMIA ROSSA 1450 0 0.0 6.0
3 B 14 FAM. LEGNANESE A 1447 0 0.0 8.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 W 21 PULCINI FAM. LEGNANE 1395 2 3.0 2.0
6 B 11 BIANCONERO MONGOLFIE 1455 1 2.0 5.0
3.0 8.5 32.0

19 EXCELSIOR E , Rat=1426 (Bergamo (BG))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 SCAC. BERGAMO 1470 0 1.5 8.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 W 10 EXCELSIOR D 1464 0 1.5 6.0
4 B 16 SSM FIGLI DI KASPARO 1439 0 0.0 8.0
5 W 15 SSM GIOVANI PEDONI B 1446 0 0.0 4.0
6 B 21 PULCINI FAM. LEGNANE 1395 2 4.0 2.0
2.0 9.0 32.0

20 GIOVANI FAM. LEGNANE, Rat=1407 (Legnano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 EXCELSIOR D 1464 0 0.0 6.0
2 B 15 SSM GIOVANI PEDONI B 1446 0 0.0 4.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 6 EXCELSIOR B 1542 0 0.0 6.0
5 B 17 GRIGIOVERDE MONGOLFI 1437 0 1.5 6.0
6 W 12 ACCADEMIA ROSA 1451 0 0.0 5.0
0.0 3.5 29.0

21 PULCINI FAM. LEGNANE, Rat=1395 (Legnano (MI))

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 W 5 ACCADEMIA VERDE 1543 0 0.0 9.0
3 B 11 BIANCONERO MONGOLFIE 1455 0 0.0 5.0
4 W 7 EXCELSIOR C 1492 0 0.0 6.0
5 B 18 ACCADEMIA GIALLA 1426 0 0.0 5.0
6 W 19 EXCELSIOR E 1426 0 0.0 4.0
0.0 2.0 31.0

Generated by Vega