Cartellini Nazionali

1 3N CONFALONIERI Luca , K=30, Elo=1587, ID=135663
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC MOTTO Francesco 1440 147 0.70 1.0 1.0 4.0
2 W 17 NC UCCELLI Federico 1359 228 0.79 1.0 2.0 5.0
3 B 4 NC PODETTI Davide 1461 126 0.67 0.5 2.5 7.5
4 W 9 NC FAROTTO Marco 1440 147 0.70 1.0 3.5 3.5
5 B 2 3N GEROSA Davide 1527 60 0.58 0.0 3.5 6.0
6 B 16 NC IZZO Riccardo 1395 192 0.75 0.0 3.5 7.0
7 W 5 NC LUNGHI Samuele 1455 132 0.68 0.5 4.0 4.0
8 W 13 NC PREVEDELLO Daniele 1425 162 0.71 1.0 5.0 4.0
var = -18, PRtg=1533 1438 5.58 5.0 25.0

2 3N GEROSA Davide , K=30, Elo=1527, ID=134376
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC MUSMECI Alessandro 1440 87 0.62 1.0 1.0 0.5
2 B 5 NC LUNGHI Samuele 1455 72 0.60 1.0 2.0 4.0
3 W 16 NC IZZO Riccardo 1395 132 0.68 0.0 2.0 7.0
4 B 6 NC BOTTA Massimiliano 1440 87 0.62 1.0 3.0 4.0
5 W 1 3N CONFALONIERI Luca 1587 60 0.42 1.0 4.0 5.0
6 W 4 NC PODETTI Davide 1461 66 0.59 0.0 4.0 7.5
7 B 15 NC CRISTOFANI Giovanni 1398 129 0.67 1.0 5.0 4.5
8 W 3 NC IACOPINI Federico 1479 48 0.57 1.0 6.0 4.5
var = 36, PRtg=1650 1457 4.77 6.0 27.0

3 NC IACOPINI Federico , K=30, Elo=1479, ID=135271
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC VALENTINO Federico 1440 39 0.55 1.0 1.0 4.0
2 W 4 NC PODETTI Davide 1461 18 0.53 0.0 1.0 7.5
3 B 17 NC UCCELLI Federico 1359 120 0.66 0.5 1.5 5.0
4 W 14 NC GIORDANO Cinzia 1407 72 0.60 1.0 2.5 2.5
5 B 9 NC FAROTTO Marco 1440 39 0.55 1.0 3.5 3.5
6 W 13 NC PREVEDELLO Daniele 1425 54 0.58 1.0 4.5 4.0
7 W 16 NC IZZO Riccardo 1395 84 0.62 0.0 4.5 7.0
8 B 2 3N GEROSA Davide 1527 48 0.43 0.0 4.5 6.0
var = 0, PRtg=1475 1432 4.52 4.5 23.0

4 NC PODETTI Davide , K=30, Elo=1461, ID=148452
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC PREVEDELLO Daniele 1425 36 0.55 1.0 1.0 4.0
2 B 3 NC IACOPINI Federico 1479 18 0.47 1.0 2.0 4.5
3 W 1 3N CONFALONIERI Luca 1587 126 0.33 0.5 2.5 5.0
4 B 16 NC IZZO Riccardo 1395 66 0.59 1.0 3.5 7.0
5 W 5 NC LUNGHI Samuele 1455 6 0.51 1.0 4.5 4.0
6 B 2 3N GEROSA Davide 1527 66 0.41 1.0 5.5 6.0
7 W 18 NC CIRILLO Daniele 1320 141 0.69 1.0 6.5 3.5
8 B 6 NC BOTTA Massimiliano 1440 21 0.53 1.0 7.5 4.0
var = 102, PRtg=1898 1454 4.08 7.5 33.0

5 NC LUNGHI Samuele , K=30, Elo=1455, ID=144783
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC CRISTOFANI Giovanni 1398 57 0.58 1.0 1.0 4.5
2 W 2 3N GEROSA Davide 1527 72 0.40 0.0 1.0 6.0
3 B 12 NC VALENTINO Federico 1440 15 0.52 1.0 2.0 4.0
4 W 13 NC PREVEDELLO Daniele 1425 30 0.54 1.0 3.0 4.0
5 B 4 NC PODETTI Davide 1461 6 0.49 0.0 3.0 7.5
6 W 17 NC UCCELLI Federico 1359 96 0.63 0.5 3.5 5.0
7 B 1 3N CONFALONIERI Luca 1587 132 0.32 0.5 4.0 5.0
8 B 16 NC IZZO Riccardo 1395 60 0.58 0.0 4.0 7.0
var = -3, PRtg=1449 1449 4.06 4.0 21.5

6 NC BOTTA Massimiliano , K=30, Elo=1440, ID=0
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC IZZO Riccardo 1395 45 0.56 0.0 0.0 7.0
2 W 8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.0
3 B 18 NC CIRILLO Daniele 1320 120 0.66 1.0 2.0 3.5
4 W 2 3N GEROSA Davide 1527 87 0.38 0.0 2.0 6.0
5 B 13 NC PREVEDELLO Daniele 1425 15 0.52 0.0 2.0 4.0
6 B 9 NC FAROTTO Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.5
7 W 10 NC MOTTO Francesco 1440 0 0.50 1.0 4.0 4.0
8 W 4 NC PODETTI Davide 1461 21 0.47 0.0 4.0 7.5
var = -3, PRtg=1431 1431 4.09 4.0 18.0

7 NC CANNICI Andrea , K=30, Elo=1440, ID=0
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC UCCELLI Federico 1359 81 0.61 0.0 0.0 5.0
2 W 15 NC CRISTOFANI Giovanni 1398 42 0.56 1.0 1.0 4.5
3 B 13 NC PREVEDELLO Daniele 1425 15 0.52 0.0 1.0 4.0
4 W 12 NC VALENTINO Federico 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
5 B 10 NC MOTTO Francesco 1440 0 0.50 0.0 1.0 4.0
6 B 11 NC MUSMECI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.5
7 W 20 NC FRAU Nicolo 0 400 0.92 1.0 3.0 1.0
8 B 18 NC CIRILLO Daniele 1320 120 0.66 1.0 4.0 3.5
var = -24, PRtg=1228 1228 4.77 4.0 13.0

8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo, K=30, Elo=1440, ID=0
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC CIRILLO Daniele 1320 120 0.66 0.0 0.0 3.5
2 B 6 NC BOTTA Massimiliano 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 10 NC MOTTO Francesco 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
4 W 15 NC CRISTOFANI Giovanni 1398 42 0.56 0.0 1.0 4.5
5 B 14 NC GIORDANO Cinzia 1407 33 0.55 1.0 2.0 2.5
6 W 20 NC FRAU Nicolo 0 400 0.92 1.0 3.0 1.0
7 B 12 NC VALENTINO Federico 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 W 9 NC FAROTTO Marco 1440 0 0.50 0.0 3.0 3.5
var = -51, PRtg=1149 1236 4.69 3.0 13.0

9 NC FAROTTO Marco , K=30, Elo=1440, ID=0
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC FRAU Jacopo 0 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 W 20 NC FRAU Nicolo 0 400 0.92 1.0 1.5 1.0
3 B 14 NC GIORDANO Cinzia 1407 33 0.55 1.0 2.5 2.5
4 B 1 3N CONFALONIERI Luca 1587 147 0.30 0.0 2.5 5.0
5 W 3 NC IACOPINI Federico 1479 39 0.45 0.0 2.5 4.5
6 W 6 NC BOTTA Massimiliano 1440 0 0.50 0.0 2.5 4.0
7 B 17 NC UCCELLI Federico 1359 81 0.61 0.0 2.5 5.0
8 B 8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.0
var = -36, PRtg=1046 1089 4.75 3.5 18.0

10 NC MOTTO Francesco , K=30, Elo=1440, ID=0
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 3N CONFALONIERI Luca 1587 147 0.30 0.0 0.0 5.0
2 B 13 NC PREVEDELLO Daniele 1425 15 0.52 0.0 0.0 4.0
3 W 8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
4 B 11 NC MUSMECI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
5 W 7 NC CANNICI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
6 W 14 NC GIORDANO Cinzia 1407 33 0.55 1.0 3.0 2.5
7 B 6 NC BOTTA Massimiliano 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
8 B 20 NC FRAU Nicolo 0 400 0.92 1.0 4.0 1.0
var = -9, PRtg=1272 1272 4.29 4.0 13.0

11 NC MUSMECI Alessandro , K=30, Elo=1440, ID=0
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 3N GEROSA Davide 1527 87 0.38 0.0 0.0 6.0
2 W 12 NC VALENTINO Federico 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
3 B 15 NC CRISTOFANI Giovanni 1398 42 0.56 0.0 0.0 4.5
4 W 10 NC MOTTO Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 B 20 NC FRAU Nicolo 0 400 0.92 0.5 0.5 1.0
6 W 7 NC CANNICI Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.5 4.0
7 B 14 NC GIORDANO Cinzia 1407 33 0.55 0.0 0.5 2.5
8 B 19 NC FRAU Jacopo 0 400 0.92 0.0 0.5 2.5
var = -129, PRtg= 638 1082 4.83 0.5 2.0

12 NC VALENTINO Federico , K=30, Elo=1440, ID=0
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC IACOPINI Federico 1479 39 0.45 0.0 0.0 4.5
2 B 11 NC MUSMECI Alessandro 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.5
3 W 5 NC LUNGHI Samuele 1455 15 0.48 0.0 1.0 4.0
4 B 7 NC CANNICI Andrea 1440 0 0.50 1.0 2.0 4.0
5 W 18 NC CIRILLO Daniele 1320 120 0.66 0.0 2.0 3.5
6 B 19 NC FRAU Jacopo 0 400 0.92 1.0 3.0 2.5
7 W 8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
8 B 17 NC UCCELLI Federico 1359 81 0.61 0.0 4.0 5.0
var = -18, PRtg=1242 1242 4.62 4.0 17.0

13 NC PREVEDELLO Daniele , K=30, Elo=1425, ID=150991
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC PODETTI Davide 1461 36 0.45 0.0 0.0 7.5
2 W 10 NC MOTTO Francesco 1440 15 0.48 1.0 1.0 4.0
3 W 7 NC CANNICI Andrea 1440 15 0.48 1.0 2.0 4.0
4 B 5 NC LUNGHI Samuele 1455 30 0.46 0.0 2.0 4.0
5 W 6 NC BOTTA Massimiliano 1440 15 0.48 1.0 3.0 4.0
6 B 3 NC IACOPINI Federico 1479 54 0.42 0.0 3.0 4.5
7 W 19 NC FRAU Jacopo 0 400 0.92 1.0 4.0 2.5
8 B 1 3N CONFALONIERI Luca 1587 162 0.29 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1288 1288 3.98 4.0 19.0

14 NC GIORDANO Cinzia , K=30, Elo=1407, ID=132840
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 20 NC FRAU Nicolo 0 400 0.92 0.5 0.5 1.0
2 W 19 NC FRAU Jacopo 0 400 0.92 1.0 1.5 2.5
3 W 9 NC FAROTTO Marco 1440 33 0.45 0.0 1.5 3.5
4 B 3 NC IACOPINI Federico 1479 72 0.40 0.0 1.5 4.5
5 W 8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1440 33 0.45 0.0 1.5 3.0
6 B 10 NC MOTTO Francesco 1440 33 0.45 0.0 1.5 4.0
7 W 11 NC MUSMECI Alessandro 1440 33 0.45 1.0 2.5 0.5
8 B 15 NC CRISTOFANI Giovanni 1398 9 0.51 0.0 2.5 4.5
var = -60, PRtg= 939 1080 4.55 2.5 13.0

15 NC CRISTOFANI Giovanni , K=30, Elo=1398, ID=141108
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC LUNGHI Samuele 1455 57 0.42 0.0 0.0 4.0
2 B 7 NC CANNICI Andrea 1440 42 0.44 0.0 0.0 4.0
3 W 11 NC MUSMECI Alessandro 1440 42 0.44 1.0 1.0 0.5
4 B 8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1440 42 0.44 1.0 2.0 3.0
5 W 19 NC FRAU Jacopo 0 400 0.92 1.0 3.0 2.5
6 B 18 NC CIRILLO Daniele 1320 78 0.61 0.5 3.5 3.5
7 W 2 3N GEROSA Davide 1527 129 0.33 0.0 3.5 6.0
8 W 14 NC GIORDANO Cinzia 1407 9 0.49 1.0 4.5 2.5
var = 12, PRtg=1297 1254 4.09 4.5 17.5

16 NC IZZO Riccardo , K=30, Elo=1395, ID=148451
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC BOTTA Massimiliano 1440 45 0.44 1.0 1.0 4.0
2 W 18 NC CIRILLO Daniele 1320 75 0.60 1.0 2.0 3.5
3 B 2 3N GEROSA Davide 1527 132 0.32 1.0 3.0 6.0
4 W 4 NC PODETTI Davide 1461 66 0.41 0.0 3.0 7.5
5 B 17 NC UCCELLI Federico 1359 36 0.55 1.0 4.0 5.0
6 W 1 3N CONFALONIERI Luca 1587 192 0.25 1.0 5.0 5.0
7 B 3 NC IACOPINI Federico 1479 84 0.38 1.0 6.0 4.5
8 W 5 NC LUNGHI Samuele 1455 60 0.42 1.0 7.0 4.0
var = 108, PRtg=1790 1454 3.37 7.0 31.0

17 NC UCCELLI Federico , K=30, Elo=1359, ID=148453
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC CANNICI Andrea 1440 81 0.39 1.0 1.0 4.0
2 B 1 3N CONFALONIERI Luca 1587 228 0.21 0.0 1.0 5.0
3 W 3 NC IACOPINI Federico 1479 120 0.34 0.5 1.5 4.5
4 B 19 NC FRAU Jacopo 0 400 0.92 1.0 2.5 2.5
5 W 16 NC IZZO Riccardo 1395 36 0.45 0.0 2.5 7.0
6 B 5 NC LUNGHI Samuele 1455 96 0.37 0.5 3.0 4.0
7 W 9 NC FAROTTO Marco 1440 81 0.39 1.0 4.0 3.5
8 W 12 NC VALENTINO Federico 1440 81 0.39 1.0 5.0 4.0
var = 45, PRtg=1375 1280 3.46 5.0 20.5

18 NC CIRILLO Daniele , K=30, Elo=1320, ID=129958
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1440 120 0.34 1.0 1.0 3.0
2 B 16 NC IZZO Riccardo 1395 75 0.40 0.0 1.0 7.0
3 W 6 NC BOTTA Massimiliano 1440 120 0.34 0.0 1.0 4.0
4 W 20 NC FRAU Nicolo 0 400 0.92 1.0 2.0 1.0
5 B 12 NC VALENTINO Federico 1440 120 0.34 1.0 3.0 4.0
6 W 15 NC CRISTOFANI Giovanni 1398 78 0.39 0.5 3.5 4.5
7 B 4 NC PODETTI Davide 1461 141 0.31 0.0 3.5 7.5
8 W 7 NC CANNICI Andrea 1440 120 0.34 0.0 3.5 4.0
var = 3, PRtg=1209 1252 3.38 3.5 18.5

19 NC FRAU Jacopo , K=30, Elo= 0, ID=0
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC FAROTTO Marco 1440 400 0.08 0.5 0.5 3.5
2 B 14 NC GIORDANO Cinzia 1407 400 0.08 0.0 0.5 2.5
3 B 20 NC FRAU Nicolo 0 0 0.50 1.0 1.5 1.0
4 W 17 NC UCCELLI Federico 1359 400 0.08 0.0 1.5 5.0
5 B 15 NC CRISTOFANI Giovanni 1398 400 0.08 0.0 1.5 4.5
6 W 12 NC VALENTINO Federico 1440 400 0.08 0.0 1.5 4.0
7 B 13 NC PREVEDELLO Daniele 1425 400 0.08 0.0 1.5 4.0
8 W 11 NC MUSMECI Alessandro 1440 400 0.08 1.0 2.5 0.5
var = 42, PRtg=1098 1239 1.06 2.5 11.0

20 NC FRAU Nicolo , K=30, Elo= 0, ID=0
Farmacia Ovidio 2011 - Monluè, Milano, 09/10/2011, 09/10/2011
R C ID T OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 14 NC GIORDANO Cinzia 1407 400 0.08 0.5 0.5 2.5
2 B 9 NC FAROTTO Marco 1440 400 0.08 0.0 0.5 3.5
3 W 19 NC FRAU Jacopo 0 0 0.50 0.0 0.5 2.5
4 B 18 NC CIRILLO Daniele 1320 400 0.08 0.0 0.5 3.5
5 W 11 NC MUSMECI Alessandro 1440 400 0.08 0.5 1.0 0.5
6 B 8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1440 400 0.08 0.0 1.0 3.0
7 B 7 NC CANNICI Andrea 1440 400 0.08 0.0 1.0 4.0
8 W 10 NC MOTTO Francesco 1440 400 0.08 0.0 1.0 4.0
var = -3, PRtg= 919 1241 1.06 1.0 6.0


Generated by Vega