Farmacia Ovidio 2011 - Monluè

Classifica al turno 8
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns ARO
1 7.5 4 NC PODETTI Davide 1461 1898 MI 34.50 38.00 7 1453.50
2 7.0 16 NC IZZO Riccardo 1395 1790 MI 36.00 39.50 7 1453.50
3 6.0 2 3N GEROSA Davide 1527 1650 MI 36.50 37.00 6 1456.88
4 5.0 1 3N CONFALONIERI Luca 1587 1533 MI 37.50 41.00 4 1437.75
5 5.0 17 NC UCCELLI Federico 1359 1375 MI 32.00 34.50 4 1279.50
6 4.5 3 NC IACOPINI Federico 1479 1475 MI 37.00 39.50 4 1431.75
7 4.5 15 NC CRISTOFANI Giovanni 1398 1297 MI 25.50 26.00 4 1253.62
8 4.0 5 NC LUNGHI Samuele 1455 1449 MI 39.00 43.00 3 1449.00
9 4.0 6 NC BOTTA Massimiliano 1440 1431 MI 35.50 38.50 4 1431.00
10 4.0 13 NC PREVEDELLO Daniele 1425 1288 MI 33.00 35.50 4 1287.75
11 4.0 12 NC VALENTINO Federico 1440 1242 MI 26.50 27.00 4 1241.62
12 4.0 7 NC CANNICI Andrea 1440 1228 MI 26.00 26.50 4 1227.75
13 4.0 10 NC MOTTO Francesco 1440 1272 MI 23.50 24.00 4 1272.38
14 3.5 18 NC CIRILLO Daniele 1320 1209 MI 34.00 35.00 3 1251.75
15 3.5 9 NC FAROTTO Marco 1440 1046 MI 26.50 27.50 3 1089.00
16 3.0 8 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1440 1149 MI 26.00 27.00 3 1235.62
17 2.5 19 NC FRAU Jacopo 0 1098 --- 24.50 25.00 2 1238.62
18 2.5 14 NC GIORDANO Cinzia 1407 939 MI 23.00 23.50 2 1079.62
19 1.0 20 NC FRAU Nicolo 0 919 --- 23.00 23.50 0 1240.88
20 0.5 11 NC MUSMECI Alessandro 1440 638 MI 27.50 28.50 0 1081.50

Generated by Vega