Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Mwns APRO
1252N Beretta Giulio 16152610ITA 6.0 20.5 24.0 6 1760.0
2101N Arena Ignazio 17451977ITA 5.0 20.0 23.0 4 1774.3
3111N Necchi Flavio 17431824ITA 5.0 17.0 19.5 5 1705.8
421N De Vincentiis Federico 18391886ITA 4.5 21.5 24.5 4 1851.2
5141N Manini Paolo 17381779ITA 4.5 18.0 19.0 3 1628.6
64CN Quagliarella Sabino Remo 18291751ITA 4.0 22.0 24.5 4 1900.3
742NC Lafitte Antoine 14402004FRA 4.0 20.5 22.5 4 1630.0
861N Bonoldi Fabio 18061794ITA 4.0 20.0 22.5 3 1745.7
971N Colombo Luca 17911749ITA 4.0 19.5 22.0 4 1810.0
1011N Porzio Massimo 18471780ITA 4.0 19.5 21.5 4 1759.2
115CN Bisignano Giuseppe 18081766ITA 4.0 19.5 21.5 3 1773.8
12403N Seva Alessio 14471742ITA 4.0 17.5 19.5 2 1607.2
13122N Spadoni Marco 17421700ITA 4.0 14.0 16.0 3 1589.2
1491N Villalba Fernando 17471628ITA 3.5 19.5 21.5 3 1793.3
1523M Longo Giovanni 16191688ITA 3.5 19.0 20.0 3 1653.4
16363N Pivari Flavio 15111780ITA 3.5 18.5 20.5 2 1617.5
17152N Pannone Alessandro 17091683ITA 3.5 17.0 18.5 3 1636.3
18312N Marcuzzo Stefano 15821700ITA 3.5 16.5 18.0 3 1551.2
19162N Cella Pietro 16911575ITA 3.5 16.0 18.0 3 1646.3
20131N Beltrami Francesco 17401683ITA 3.5 15.5 17.5 2 1652.2
21172N Origgio Stefano 16891589ITA 3.0 18.5 20.0 2 1688.7
22222N Torelli Mauro 16331569ITA 3.0 17.5 20.0 2 1703.0
23342N Cagnotto Marco 15631694ITA 3.0 17.5 19.5 2 1636.5
24303N Lamartina Davide Mariano 15881621ITA 3.0 17.0 18.0 2 1613.8
25212N Vece Luigi 16471595ITA 3.0 16.0 17.5 3 1578.5
26271N Colica Daniele 16011640ITA 3.0 15.5 17.5 1 1608.2
27352N Folcini Gaddo 15451531ITA 3.0 15.5 17.0 2 1516.8
28262N Titze Leo 16121552ITA 3.0 15.0 16.5 2 1578.2
29242N Montaruli Beatrice 16181539ITA 3.0 15.0 16.0 3 1569.2
30413N Calabrese Maurizio 14421639ITA 3.0 13.5 15.5 3 1460.2
31192N Aloe Giancarlo 16491599ITA 3.0 13.5 15.0 3 1536.4
323CN Papale Carmelo 18381571ITA 2.5 16.5 18.5 2 1681.6
33281N Carbone Lorenzo 15991533ITA 2.5 14.0 15.5 2 1528.8
3446NC Mino Paolo 13061597ITA 2.0 18.0 21.0 2 1645.4
35182N Rindone Andrea 16611376ITA 2.0 16.5 18.5 1 1672.7
36292N Weiss Nicolo' 15941402ITA 2.0 16.0 17.5 2 1547.8
37322N Cannetta Stefano 15791486ITA 2.0 15.5 17.0 1 1543.5
38372N Lipari Alberto 15041548ITA 2.0 13.5 15.0 1 1493.8
39332N Viotti Alberto 15771356ITA 2.0 13.5 15.0 1 1490.7
4081N Libutti Michele 17541451ITA 2.0 13.0 14.5 1 1567.0
4150NC Colombo Abner 11481340ITA 2.0 12.5 14.0 0 1449.0
4249NC Soler Alessandro 12271296ITA 2.0 11.0 12.0 1 1479.0
43382N Brisotto Stefano 14891511ITA 1.5 14.5 16.0 1 1497.8
44433N Dini Marco 14291343ITA 1.5 13.0 14.5 0 1467.0
45393N Capuano Mattia 14801370ITA 1.5 12.5 14.0 1 1433.7
4645NC Montanelli Oleg Ludovico 13931303ITA 1.5 12.5 14.0 0 1483.5
4748NC Mori Claudio 12731214ITA 1.5 11.5 12.0 0 1408.0
48442N Madaschi Sergio 14191300ITA 1.0 15.0 16.5 1 1532.2
49202N Primerano Carlo(W) 16471270ITA 1.0 12.5 13.5 1 1522.3
50473N Guttarolo Giovanni(W) 12760ITA 0.0 12.5 13.5 0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents