CIG U16 “Pensato” in Accademia
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 3 NC LACAMBRA Gem Elijah 1440 2223 MI 5.0 13.0 13.5 5 1359.8
2 10 NC PARINI Paolo 1413 1680 MI 4.0 13.5 14.5 4 1551.8
3 5 NC MEHARUNKAR Pari Prasad 1440 1469 MI 3.0 13.5 15.0 3 1587.8
4 6 NC MEHARUNKAR Prabhav 1440 1475 MI 3.0 13.5 15.0 3 1581.0
5 1 NC BOLOGNESE Leonardo 1440 1494 CO 3.0 10.0 10.5 3 1259.2
6 11 NC BOCCI Simone 1383 1535 PR 2.5 13.5 15.0 2 1589.0
7 4 NC LEONCINI Filippo 1440 1404 MI 2.5 11.0 11.5 2 1311.0
8 13 NC CORTE RAPPIS Lorenzo 1344 1440 MI 2.5 10.0 11.0 2 1354.2
9 12 NC FEDELI Emma 1377 1247 MI 2.0 10.5 11.5 1 1400.3
10 7 NC MINO Paolo 1440 1260 MI 1.5 11.0 12.0 1 1407.2
11 9 NC SEWDANEE Veemal 1440 640 MI 1.0 12.5 13.5 0 1609.0
12 2 NC DE BELLIS Vera 1440 1163 MI 1.0 10.0 11.5 1 1388.4
13 8 NC SCARINGI Mattia(W) 1440 1315 MI 1.0 8.5 9.0 1 1092.7

Generated by Vega