Renato Didoni A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 IM VEZZOSI Paolo 800341 ita 2364 5 2.5 2127 -1.44 2127
2 M MAGRINI Fabrizio 822728 ita 2221 5 3.5 2111 +0.38 2260
3 M TIRELLI Mauro 845353 ita 2198 5 4.0 2148 +1.19 2388
4 CN MOTOLA Jacopo 863190 ita 2155 5 2.5 2112 -0.23 2112
5 CN BARBERI Alessandro 805882 ita 2073 5 3.0 2066 +0.43 2138
6 CN D'ALFONSO Nicola 819620 ita 1988 5 2.5 2087 +0.56 2087
7 Martin Morientes Javier 2215624 esp 1928 5 0.5 2053 -1.22 1687
8 1N ORLANDINI Andrea 2826319 ita 1851 5 1.5 2073 +0.33 1924

Generated by Vega