Renato Didoni A
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT
1 3 M TIRELLI Mauro 2198 2388ITA PC 4.0 11.5 12.0
2 2 M MAGRINI Fabrizio 2221 2260ITA MI 3.5 11.5 13.0
3 5 CN BARBERI Alessandro 2073 2138ITA MI 3.0 10.5 11.0
4 1 IM VEZZOSI Paolo 2364 2127ITA PR 2.5 13.0 15.5
5 4 CN MOTOLA Jacopo 2155 2112ITA MI 2.5 11.5 12.0
6 6 CN D'ALFONSO Nicola 1988 2087ITA MI 2.5 10.5 11.0
7 8 1N ORLANDINI Andrea 1851 1924ITA MI 1.5 11.5 12.0
8 7 Martin Morientes Javier 1928 1687ESP -- 0.5 12.0 13.5

Generated by Vega