Abbinamento turno 6

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA M Andreoni Giuseppe (4)3 ½ - ½1(4.5) GM Lazic MiroljubSRB
2ITA IM Vezzosi Paolo (4)2 1 - 05(4) CN Gervasio FrancescoITA
3ITA 1N Pozzari Simone (3.5)8 0 - 117(3.5) 2N Simeone Giulio MariaITA
4FRA 1N Lafitte Antoine (3.5)14 ½ - ½10(3) 1N Carli FedericoITA
5ITA CN Miracola Giorgia (3)4 1 - 023(3) 2N Vece LuigiITA
6ITA 2N Lamartina Davide Mariano (3)26 ½ - ½7(3) 1N Montaruli RobertoITA
7ITA 1N Scovazzi Tullio (3)28 1 - 09(3) CN Cerioni ArmandoITA
8ITA 2N Beretta Giulio (3)11 0 - 115(3) 2N Pannone AlessandroITA
9ITA 1N Lumachi Gabriele (2.5)6 1 - 031(2.5) 3N Pellicano' CesareITA
10ITA 2N Ruvolo Luigi (2.5)27 0 - 113(2.5) 1N Necchi FlavioITA
11ITA 2N Titze Leo (2)22 1 - 025(2) M Longo GiovanniITA
12ITA 2N Cagnotto Marco (2)24 ½ - ½32(2) 2N Ruggeri IgorITA
13ITA 3N Pivari Flavio (2)30 ½ - ½21(1.5) 2N Albano FrancescoITA
14ITA 1N Libutti Michele (1.5)16 0 - 133(1.5) 2N Lipari AlbertoITA
15ITA 2N Pandini Giuseppe (1.5)20 0 - 119(1) 2N Ragusa LuigiITA
16ITA Soler Alessandro (1)35 0 - 134(1) 3N Capuano MattiaITA

I seguenti giocatori sono assenti:

12 Castellano Riccardo
18 Dicuonzo Antonio
29 Montaruli Beatrice