Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Mwns APRO
11GM Lazic Miroljub 24672240SRB 5.0 21.5 22.5 4 1910.0
22IM Vezzosi Paolo 23182251ITA 5.0 20.0 22.0 4 1941.2
33M Andreoni Giuseppe 21592164ITA 4.5 20.0 21.5 3 1936.2
4172N Simeone Giulio Maria 17011901ITA 4.5 15.5 16.5 4 1601.8
55CN Gervasio Francesco 19212011ITA 4.0 20.5 21.5 4 1866.7
64CN Miracola Giorgia 19342051ITA 4.0 19.5 21.5 3 1903.3
7141N Lafitte Antoine 17701966FRA 4.0 18.0 20.0 3 1800.7
8281N Scovazzi Tullio 16001886ITA 4.0 16.5 18.5 3 1693.3
9152N Pannone Alessandro 17391810ITA 4.0 15.0 16.0 4 1716.0
10101N Carli Federico 18451818ITA 3.5 18.5 20.5 2 1827.0
11131N Necchi Flavio 17741843ITA 3.5 17.5 19.0 3 1774.2
1281N Pozzari Simone 18561674ITA 3.5 17.0 19.0 2 1754.5
1361N Lumachi Gabriele 18841747ITA 3.5 16.5 18.5 3 1786.3
1471N Montaruli Roberto 18651734ITA 3.5 16.0 17.5 3 1727.0
15262N Lamartina Davide Mariano 16261814ITA 3.5 15.0 16.0 3 1542.2
169CN Cerioni Armando 18551807ITA 3.0 19.5 21.0 2 1901.3
17112N Beretta Giulio 17951826ITA 3.0 19.0 21.5 3 1860.6
18232N Vece Luigi 16531766ITA 3.0 14.0 15.0 3 1608.3
19222N Titze Leo 16721734ITA 3.0 13.5 15.0 3 1637.8
20303N Pivari Flavio 15931749ITA 2.5 17.0 19.0 1 1715.3
21272N Ruvolo Luigi 16221747ITA 2.5 16.5 18.5 2 1790.3
22313N Pellicano' Cesare 15901658ITA 2.5 16.5 18.0 2 1678.2
23322N Ruggeri Igor 15231644ITA 2.5 14.5 15.5 2 1569.0
24332N Lipari Alberto 14911561ITA 2.5 14.0 15.5 1 1690.8
25242N Cagnotto Marco 16501521ITA 2.5 12.0 13.0 1 1557.5
26212N Albano Francesco 16811633ITA 2.0 17.0 19.5 1 1807.7
2725M Longo Giovanni 16461360ITA 2.0 16.5 17.5 1 1734.8
28122N Castellano Riccardo(W) 17771594ITA 2.0 16.0 18.5 2 1709.8
29343N Capuano Mattia 14451490ITA 2.0 14.0 15.0 1 1585.7
30192N Ragusa Luigi 16921582ITA 2.0 12.5 13.5 2 1640.2
31202N Pandini Giuseppe 16871502ITA 1.5 14.5 16.5 1 1706.3
32161N Libutti Michele 17321429ITA 1.5 14.0 16.0 1 1657.3
3335NC Soler Alessandro 12371418ITA 1.0 16.5 18.5 1 1692.3
34182N Dicuonzo Antonio(W) 16981017ITA 1.0 16.5 17.0 0 1866.0
35292N Montaruli Beatrice(W) 15961507ITA 1.0 14.5 16.5 1 1724.6
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents