Campionato Provinciale U10 di Milano 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
1 2N Rindone Andrea , K=30, Elo=1587, ID=165786
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 15 NC Kossanov Azat 1440 147 0.70 1.0 1.0 0.0
2 W 19 NC Pavesi Brando 1434 153 0.70 0.0 1.0 4.5
3 B 9 NC Corbellini Daniele 1440 147 0.70 1.0 2.0 2.0
4 W 25 NC Fiocca Margherita 1392 195 0.75 1.0 3.0 3.0
5 B 27 NC Leoncini Alessia 1365 222 0.78 1.0 4.0 4.0
6 W 21 NC Fossati Andrea 1425 162 0.71 1.0 5.0 5.0
7 B 2 3N Pozzari Simone 1548 39 0.55 0.0 5.0 6.0
var = 3, PRtg=1593 1435 4.89 5.0 21.0

2 3N Pozzari Simone , K=30, Elo=1548, ID=161342
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 16 NC Latella Francesco 1440 108 0.65 1.0 1.0 2.5
2 B 20 NC De Bellis Vera 1431 117 0.66 0.0 1.0 5.0
3 W 13 NC Grugni Marco 1440 108 0.65 1.0 2.0 3.0
4 B 26 NC Pighi Edoardo 1386 162 0.71 1.0 3.0 4.0
5 W 24 NC Sala Giulia 1398 150 0.70 1.0 4.0 4.0
6 B 23 NC Greco Edoardo 1407 141 0.69 1.0 5.0 6.0
7 W 1 2N Rindone Andrea 1587 39 0.45 1.0 6.0 5.0
var = 45, PRtg=1750 1441 4.51 6.0 22.0

3 NC Piazzolla Edoardo , K=30, Elo=1443, ID=161850
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 17 NC Ovidi Marco 1440 3 0.50 1.0 1.0 3.5
2 W 21 NC Fossati Andrea 1425 18 0.53 0.0 1.0 5.0
3 B 12 NC Gargiulo Filippo 1440 3 0.50 0.0 1.0 3.5
4 W 4 NC Abbiati Andrea 1440 3 0.50 0.0 1.0 2.5
5 B 11 NC D'alessio Fabio 1440 3 0.50 0.0 1.0 4.0
6 W 10 NC Cottarelli Sara 1440 3 0.50 1.0 2.0 0.0
7 B 18 NC Taddei Filippo 1440 3 0.50 1.0 3.0 2.0
var = -15, PRtg=1388 1438 3.53 3.0 10.0

4 NC Abbiati Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=171847
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 18 NC Taddei Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
2 B 24 NC Sala Giulia 1398 42 0.56 0.0 1.0 4.0
3 W 16 NC Latella Francesco 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 B 3 NC Piazzolla Edoardo 1443 3 0.50 1.0 2.5 3.0
5 W 19 NC Pavesi Brando 1434 6 0.51 0.0 2.5 4.5
6 B 22 NC Remedi Valentino 1422 18 0.53 0.0 2.5 3.5
7 W 6 NC Ballona Rutti Ivan A 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
var = 0, PRtg=1329 1431 3.60 2.5 13.5

5 NC Annibale Tommaso , K= 0, Elo=1440, ID=167258
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 19 NC Pavesi Brando 1434 6 0.51 0.0 0.0 4.5
2 W 14 NC Grugni Efrem 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 B 22 NC Remedi Valentino 1422 18 0.53 1.0 2.0 3.5
4 W 27 NC Leoncini Alessia 1365 75 0.60 0.0 2.0 4.0
5 B 25 NC Fiocca Margherita 1392 48 0.57 1.0 3.0 3.0
6 B 8 NC Cervini Alessandro 1440 0 0.50 0.0 3.0 5.5
7 W 11 NC D'alessio Fabio 1440 0 0.50 0.0 3.0 4.0
var = 0, PRtg=1369 1419 3.71 3.0 14.0

6 NC Ballona Rutti Ivan A, K= 0, Elo=1440, ID=171473
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 20 NC De Bellis Vera 1431 9 0.51 0.0 0.0 5.0
2 B 28 NC Campana Giaime 1353 87 0.62 0.0 0.0 5.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
4 W 17 NC Ovidi Marco 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 B 9 NC Corbellini Daniele 1440 0 0.50 1.0 2.5 2.0
6 W 12 NC Gargiulo Filippo 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
7 B 4 NC Abbiati Andrea 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
var = 0, PRtg=1367 1424 3.13 3.5 11.0

7 NC Bonacina Andrea , K= 0, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 21 NC Fossati Andrea 1425 15 0.52 0.0 0.0 5.0
2 W 15 NC Kossanov Azat 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 27 NC Leoncini Alessia 1365 75 0.60 0.0 1.0 4.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg=1285 1410 1.62 1.0 6.0

8 NC Cervini Alessandro , K= 0, Elo=1440, ID=168376
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 22 NC Remedi Valentino 1422 18 0.53 1.0 1.0 3.5
2 B 26 NC Pighi Edoardo 1386 54 0.58 1.0 2.0 4.0
3 W 23 NC Greco Edoardo 1407 33 0.55 0.0 2.0 6.0
4 B 19 NC Pavesi Brando 1434 6 0.51 0.5 2.5 4.5
5 B 16 NC Latella Francesco 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
6 W 5 NC Annibale Tommaso 1440 0 0.50 1.0 4.5 3.0
7 W 20 NC De Bellis Vera 1431 9 0.51 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=1653 1423 3.68 5.5 21.0

9 NC Corbellini Daniele , K= 0, Elo=1440, ID=171136
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 NC Greco Edoardo 1407 33 0.55 0.0 0.0 6.0
2 W 17 NC Ovidi Marco 1440 0 0.50 1.0 1.0 3.5
3 W 1 2N Rindone Andrea 1587 147 0.30 0.0 1.0 5.0
4 B 13 NC Grugni Marco 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.0
5 W 6 NC Ballona Rutti Ivan A 1440 0 0.50 0.0 1.0 3.5
6 B 14 NC Grugni Efrem 1440 0 0.50 0.0 1.0 2.0
7 B 10 NC Cottarelli Sara 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
var = 0, PRtg=1298 1456 3.35 2.0 7.0

10 NC Cottarelli Sara , K= 0, Elo=1440, ID=171475
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 NC Sala Giulia 1398 42 0.56 0.0 0.0 4.0
2 B 16 NC Latella Francesco 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
3 W 26 NC Pighi Edoardo 1386 54 0.58 0.0 0.0 4.0
4 B 18 NC Taddei Filippo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
5 W 14 NC Grugni Efrem 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
6 B 3 NC Piazzolla Edoardo 1443 3 0.50 0.0 0.0 3.0
7 W 9 NC Corbellini Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
var = 0, PRtg= 627 1427 3.64 0.0 0.0

11 NC D'alessio Fabio , K= 0, Elo=1440, ID=171476
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 NC Fiocca Margherita 1392 48 0.57 0.0 0.0 3.0
2 W 27 NC Leoncini Alessia 1365 75 0.60 0.0 0.0 4.0
3 B 17 NC Ovidi Marco 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
4 W 14 NC Grugni Efrem 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
5 W 3 NC Piazzolla Edoardo 1443 3 0.50 1.0 2.0 3.0
6 B 13 NC Grugni Marco 1440 0 0.50 1.0 3.0 3.0
7 B 5 NC Annibale Tommaso 1440 0 0.50 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1473 1423 3.67 4.0 10.0

12 NC Gargiulo Filippo , K= 0, Elo=1440, ID=161848
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 NC Pighi Edoardo 1386 54 0.58 0.0 0.0 4.0
2 B 18 NC Taddei Filippo 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
3 W 3 NC Piazzolla Edoardo 1443 3 0.50 1.0 2.0 3.0
4 B 28 NC Campana Giaime 1353 87 0.62 0.0 2.0 5.0
5 W 22 NC Remedi Valentino 1422 18 0.53 0.5 2.5 3.5
6 B 6 NC Ballona Rutti Ivan A 1440 0 0.50 1.0 3.5 3.5
7 B 21 NC Fossati Andrea 1425 15 0.52 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1416 1416 3.75 3.5 14.5

13 NC Grugni Marco , K= 0, Elo=1440, ID=171477
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 NC Leoncini Alessia 1365 75 0.60 1.0 1.0 4.0
2 W 25 NC Fiocca Margherita 1392 48 0.57 0.0 1.0 3.0
3 B 2 3N Pozzari Simone 1548 108 0.35 0.0 1.0 6.0
4 W 9 NC Corbellini Daniele 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
5 B 17 NC Ovidi Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.5
6 W 11 NC D'alessio Fabio 1440 0 0.50 0.0 2.0 4.0
7 B 14 NC Grugni Efrem 1440 0 0.50 1.0 3.0 2.0
var = 0, PRtg=1388 1438 3.52 3.0 12.0

14 NC Grugni Efrem , K= 0, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 NC Campana Giaime 1353 87 0.62 0.0 0.0 5.0
2 B 5 NC Annibale Tommaso 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.0
3 W 18 NC Taddei Filippo 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
4 B 11 NC D'alessio Fabio 1440 0 0.50 0.0 0.0 4.0
5 B 10 NC Cottarelli Sara 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
6 W 9 NC Corbellini Daniele 1440 0 0.50 1.0 2.0 2.0
7 W 13 NC Grugni Marco 1440 0 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1270 1428 3.62 2.0 5.0

15 NC Kossanov Azat , K= 0, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 2N Rindone Andrea 1587 147 0.30 0.0 0.0 5.0
2 B 7 NC Bonacina Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = 0, PRtg= 714 1514 0.80 0.0 0.0

16 NC Latella Francesco , K= 0, Elo=1440, ID=0
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 3N Pozzari Simone 1548 108 0.35 0.0 0.0 6.0
2 W 10 NC Cottarelli Sara 1440 0 0.50 1.0 1.0 0.0
3 B 4 NC Abbiati Andrea 1440 0 0.50 0.5 1.5 2.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.5 0.0
5 W 8 NC Cervini Alessandro 1440 0 0.50 0.0 2.5 5.5
6 W 17 NC Ovidi Marco 1440 0 0.50 0.0 2.5 3.5
7 B 27 NC Leoncini Alessia 1365 75 0.60 0.0 2.5 4.0
var = 0, PRtg=1253 1446 2.95 2.5 12.5

17 NC Ovidi Marco , K= 0, Elo=1440, ID=164277
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 NC Piazzolla Edoardo 1443 3 0.50 0.0 0.0 3.0
2 B 9 NC Corbellini Daniele 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.0
3 W 11 NC D'alessio Fabio 1440 0 0.50 1.0 1.0 4.0
4 B 6 NC Ballona Rutti Ivan A 1440 0 0.50 0.5 1.5 3.5
5 W 13 NC Grugni Marco 1440 0 0.50 1.0 2.5 3.0
6 B 16 NC Latella Francesco 1440 0 0.50 1.0 3.5 2.5
7 W 28 NC Campana Giaime 1353 87 0.62 0.0 3.5 5.0
var = 0, PRtg=1428 1428 3.62 3.5 12.0

18 NC Taddei Filippo , K= 0, Elo=1440, ID=171142
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 NC Abbiati Andrea 1440 0 0.50 0.0 0.0 2.5
2 W 12 NC Gargiulo Filippo 1440 0 0.50 0.0 0.0 3.5
3 B 14 NC Grugni Efrem 1440 0 0.50 1.0 1.0 2.0
4 W 10 NC Cottarelli Sara 1440 0 0.50 1.0 2.0 0.0
5 B 26 NC Pighi Edoardo 1386 54 0.58 0.0 2.0 4.0
6 W 25 NC Fiocca Margherita 1392 48 0.57 0.0 2.0 3.0
7 W 3 NC Piazzolla Edoardo 1443 3 0.50 0.0 2.0 3.0
var = 0, PRtg=1268 1426 3.65 2.0 9.0

19 NC Pavesi Brando , K= 0, Elo=1434, ID=169419
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 NC Annibale Tommaso 1440 6 0.49 1.0 1.0 3.0
2 B 1 2N Rindone Andrea 1587 153 0.30 1.0 2.0 5.0
3 W 24 NC Sala Giulia 1398 36 0.55 0.0 2.0 4.0
4 W 8 NC Cervini Alessandro 1440 6 0.49 0.5 2.5 5.5
5 B 4 NC Abbiati Andrea 1440 6 0.49 1.0 3.5 2.5
6 B 20 NC De Bellis Vera 1431 3 0.50 0.0 3.5 5.0
7 W 22 NC Remedi Valentino 1422 12 0.52 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1553 1451 3.34 4.5 19.0

20 NC De Bellis Vera , K=30, Elo=1431, ID=160086
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 NC Ballona Rutti Ivan A 1440 9 0.49 1.0 1.0 3.5
2 W 2 3N Pozzari Simone 1548 117 0.34 1.0 2.0 6.0
3 B 25 NC Fiocca Margherita 1392 39 0.55 1.0 3.0 3.0
4 B 23 NC Greco Edoardo 1407 24 0.53 0.0 3.0 6.0
5 W 28 NC Campana Giaime 1353 78 0.61 1.0 4.0 5.0
6 W 19 NC Pavesi Brando 1434 3 0.50 1.0 5.0 4.5
7 B 8 NC Cervini Alessandro 1440 9 0.49 0.0 5.0 5.5
var = 45, PRtg=1589 1431 3.51 5.0 23.0

21 NC Fossati Andrea , K=30, Elo=1425, ID=153792
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 NC Bonacina Andrea 1440 15 0.48 1.0 1.0 1.0
2 B 3 NC Piazzolla Edoardo 1443 18 0.47 1.0 2.0 3.0
3 W 28 NC Campana Giaime 1353 72 0.60 1.0 3.0 5.0
4 B 24 NC Sala Giulia 1398 27 0.54 1.0 4.0 4.0
5 W 23 NC Greco Edoardo 1407 18 0.53 0.0 4.0 6.0
6 B 1 2N Rindone Andrea 1587 162 0.29 0.0 4.0 5.0
7 W 12 NC Gargiulo Filippo 1440 15 0.48 1.0 5.0 3.5
var = 48, PRtg=1596 1438 3.39 5.0 23.0

22 NC Remedi Valentino , K= 0, Elo=1422, ID=158068
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 NC Cervini Alessandro 1440 18 0.47 0.0 0.0 5.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
3 W 5 NC Annibale Tommaso 1440 18 0.47 0.0 1.0 3.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 2.0 0.0
5 B 12 NC Gargiulo Filippo 1440 18 0.47 0.5 2.5 3.5
6 W 4 NC Abbiati Andrea 1440 18 0.47 1.0 3.5 2.5
7 B 19 NC Pavesi Brando 1434 12 0.48 0.0 3.5 4.5
var = 0, PRtg=1290 1439 2.36 3.5 13.5

23 NC Greco Edoardo , K=30, Elo=1407, ID=161818
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 NC Corbellini Daniele 1440 33 0.45 1.0 1.0 2.0
2 B 29 NC Arrivabene Arsen 1440 33 0.45 1.0 2.0 1.0
3 B 8 NC Cervini Alessandro 1440 33 0.45 1.0 3.0 5.5
4 W 20 NC De Bellis Vera 1431 24 0.47 1.0 4.0 5.0
5 B 21 NC Fossati Andrea 1425 18 0.47 1.0 5.0 5.0
6 W 2 3N Pozzari Simone 1548 141 0.31 0.0 5.0 6.0
7 W 24 NC Sala Giulia 1398 9 0.51 1.0 6.0 4.0
var = 87, PRtg=1755 1446 3.11 6.0 26.0

24 NC Sala Giulia , K=30, Elo=1398, ID=167122
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC Cottarelli Sara 1440 42 0.44 1.0 1.0 0.0
2 W 4 NC Abbiati Andrea 1440 42 0.44 1.0 2.0 2.5
3 B 19 NC Pavesi Brando 1434 36 0.45 1.0 3.0 4.5
4 W 21 NC Fossati Andrea 1425 27 0.46 0.0 3.0 5.0
5 B 2 3N Pozzari Simone 1548 150 0.30 0.0 3.0 6.0
6 W 27 NC Leoncini Alessia 1365 33 0.55 1.0 4.0 4.0
7 B 23 NC Greco Edoardo 1407 9 0.49 0.0 4.0 6.0
var = 27, PRtg=1487 1437 3.13 4.0 20.0

25 NC Fiocca Margherita , K=30, Elo=1392, ID=164867
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 NC D'alessio Fabio 1440 48 0.43 1.0 1.0 4.0
2 B 13 NC Grugni Marco 1440 48 0.43 1.0 2.0 3.0
3 W 20 NC De Bellis Vera 1431 39 0.45 0.0 2.0 5.0
4 B 1 2N Rindone Andrea 1587 195 0.25 0.0 2.0 5.0
5 W 5 NC Annibale Tommaso 1440 48 0.43 0.0 2.0 3.0
6 B 18 NC Taddei Filippo 1440 48 0.43 1.0 3.0 2.0
7 W 26 NC Pighi Edoardo 1386 6 0.51 0.0 3.0 4.0
var = 3, PRtg=1402 1452 2.93 3.0 15.0

26 NC Pighi Edoardo , K= 0, Elo=1386, ID=167893
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 NC Gargiulo Filippo 1440 54 0.42 1.0 1.0 3.5
2 W 8 NC Cervini Alessandro 1440 54 0.42 0.0 1.0 5.5
3 B 10 NC Cottarelli Sara 1440 54 0.42 1.0 2.0 0.0
4 W 2 3N Pozzari Simone 1548 162 0.29 0.0 2.0 6.0
5 W 18 NC Taddei Filippo 1440 54 0.42 1.0 3.0 2.0
6 B 28 NC Campana Giaime 1353 33 0.55 0.0 3.0 5.0
7 B 25 NC Fiocca Margherita 1392 6 0.49 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1486 1436 3.01 4.0 16.0

27 NC Leoncini Alessia , K=30, Elo=1365, ID=168125
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 NC Grugni Marco 1440 75 0.40 0.0 0.0 3.0
2 B 11 NC D'alessio Fabio 1440 75 0.40 1.0 1.0 4.0
3 W 7 NC Bonacina Andrea 1440 75 0.40 1.0 2.0 1.0
4 B 5 NC Annibale Tommaso 1440 75 0.40 1.0 3.0 3.0
5 W 1 2N Rindone Andrea 1587 222 0.22 0.0 3.0 5.0
6 B 24 NC Sala Giulia 1398 33 0.45 0.0 3.0 4.0
7 W 16 NC Latella Francesco 1440 75 0.40 1.0 4.0 2.5
var = 39, PRtg=1505 1455 2.67 4.0 16.0

28 NC Campana Giaime , K=30, Elo=1353, ID=163270
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 NC Grugni Efrem 1440 87 0.38 1.0 1.0 2.0
2 W 6 NC Ballona Rutti Ivan A 1440 87 0.38 1.0 2.0 3.5
3 B 21 NC Fossati Andrea 1425 72 0.40 0.0 2.0 5.0
4 W 12 NC Gargiulo Filippo 1440 87 0.38 1.0 3.0 3.5
5 B 20 NC De Bellis Vera 1431 78 0.39 0.0 3.0 5.0
6 W 26 NC Pighi Edoardo 1386 33 0.45 1.0 4.0 4.0
7 B 17 NC Ovidi Marco 1440 87 0.38 1.0 5.0 3.5
var = 66, PRtg=1587 1429 2.76 5.0 20.0

29 NC Arrivabene Arsen , K= 0, Elo=1440, ID=166079
Campionato Provinciale U10 di Milano 2016, Milano, 02/04/2016, 02/04/2016
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 1.0 0.0
2 W 23 NC Greco Edoardo 1407 33 0.55 0.0 1.0 6.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = 0, PRtg= 607 1407 0.55 1.0 7.0


Generated by Vega