Campionato Provinciale U10 di Milano 2016
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifica al turno 7
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 23 NC Greco Edoardo 1407 1755ITA MI 6.0 28.5 30.5 6 1425.7
2 2 3N Pozzari Simone 1548 1750ITA MI 6.0 27.0 29.0 6 1507.3
3 8 NC Cervini Alessandro 1440 1653ITA MI 5.5 25.0 27.0 5 1470.7
4 20 NC De Bellis Vera 1431 1589ITA MI 5.0 30.0 33.0 5 1581.0
5 21 NC Fossati Andrea 1425 1596ITA MI 5.0 26.5 29.5 5 1501.6
6 1 2N Rindone Andrea 1587 1593ITA MI 5.0 25.0 27.0 5 1402.6
7 28 NC Campana Giaime 1353 1587ITA MI 5.0 24.0 26.0 5 1450.3
8 19 NC Pavesi Brando 1434 1553ITA MI 4.5 25.0 27.5 4 1472.9
9 24 NC Sala Giulia 1398 1487ITA MI 4.0 28.0 28.0 4 1445.0
10 26 NC Pighi Edoardo 1386 1486ITA MI 4.0 25.0 25.0 4 1386.1
11 27 NC Leoncini Alessia 1365 1505ITA MI 4.0 22.0 24.0 4 1406.9
12 11 NC D'alessio Fabio 1440 1473ITA MI 4.0 19.5 21.5 4 1392.9
13 12 NC Gargiulo Filippo 1440 1416ITA MI 3.5 22.5 24.5 3 1426.0
14 22 NC Remedi Valentino 1422 1290ITA MI 3.5 21.5 24.0 1 1464.0
15 6 NC Ballona Rutti Ivan Alessa 1440 1367ITA MI 3.5 21.5 23.5 2 1441.2
16 17 NC Ovidi Marco 1440 1428ITA MI 3.5 20.0 22.0 3 1393.4
17 25 NC Fiocca Margherita 1392 1402ITA MI 3.0 24.0 26.0 3 1452.3
18 5 NC Annibale Tommaso 1440 1369ITA MI 3.0 23.5 25.5 3 1449.4
19 13 NC Grugni Marco 1440 1388ITA MI 3.0 22.5 24.5 3 1446.6
20 3 NC Piazzolla Edoardo 1443 1388ITA MI 3.0 20.5 20.5 3 1305.3
21 16 NC Latella Francesco 1440 1253ITA MI 2.5 24.5 24.5 1 1382.0
22 4 NC Abbiati Andrea 1440 1329ITA MI 2.5 19.0 21.0 2 1372.3
23 9 NC Corbellini Daniele 1440 1298ITA MI 2.0 22.5 22.5 2 1346.9
24 14 NC Grugni Efrem 1440 1270ITA MI 2.0 19.0 19.0 2 1287.1
25 18 NC Taddei Filippo 1440 1268ITA MI 2.0 18.0 18.0 2 1274.0
26 29 NC Arrivabene Arsen(W) 1440 607ITA MI 1.0 22.0 24.0 0 1755.0
27 7 NC Bonacina Andrea(W) 1440 1285ITA MI 1.0 20.5 22.5 1 1271.7
28 10 NC Cottarelli Sara 1440 627ITA MI 0.0 17.0 19.0 0 1350.0
29 15 NC Kossanov Azat(W) 1440 714ITA MI 0.0 17.0 18.0 0 1439.0

Generated by Vega