1° Memorial "Rolly Martinez"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 8
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 GM Naumkin Igor (6.0)3 1 - 04(6.5) GM Salvador Roland
2 IM Kukov Velislav (6.0)7 1 - 08(5.5) CM Zoldan Matteo
3 GM Sanchez Joseph (5.5)1 1 - 02(5.5) GM Lazic Miroljub
4 IM Arlandi Ennio (5.5)5 1 - 026(5.5) Pace Roberto
5 IM Vezzosi Paolo (5.0)6 1 - 030(5.5) D`avino Luca
6 Astengo Corrado (5.0)16 0 - 19(5.0) Angelini Marco
7 Barberi Alessandro (5.0)22 0 - 110(5.0) Andreoni Giuseppe
8 Motola Jacopo (5.0)23 ½ - ½12(5.0) Montilli Vincenzo
9 Gentili Gianguido (5.0)25 1 - 014(5.0) Iudicello Giovanni
10 Brociner Beniamino (5.0)15 1 - 018(5.0) Coppola Federico
11 Cacinschi Alexandru (4.5)11 0 - 124(4.5) Serio Danilo
12 Dalimeg Alfredo (4.5)13 0 - 143(4.5) Biancotti Alessandro
13 FM Zaninotto Franco (4.5)19 1 - 047(4.5) Nordio Giorgio
14 D`avino Gianfranco (4.5)34 ½ - ½20(4.5) Scagliotti Mauro
15 Gongalov Bojan (4.0)17 1 - 042(4.0) Villalba Fernando
16 Agnelli Francesco (4.0)21 1 - 051(4.0) Zorzi Aristide
17 Ferrari Claudio (4.0)28 1 - 052(4.0) Mariucci Felice
18 Manansala Eduardo (4.0)31 1 - 056(4.0) Valdettaro Filippo
19 Paganini Andrea (4.0)32 0 - 153(4.0) Spelta Andrea
20 Poletti Fausto (4.0)33 ½ - ½67(4.0) Cerutti Fabio Maria
21 Agnello Francesco Claudio (4.0)35 1 - 076(4.0) Calabrese Maurizio
22 Botta Massimiliano (4.0)37 0 - 1100(4.0) Militar Harold
23 Ayuyao Bernard (4.0)82 0 - 140(4.0) Krstic Dragan
24 Doromeychuk Anton (4.0)41 0 - 1106(4.0) Voicu Razvan Adrian
25 Rillon David (4.0)103 0 - 129(3.5) Minerva Enzo
26 Bariviera Simone (3.5)27 0 - 148(3.5) Galbiati Alessandro
27 Javellana Jovanne (3.5)95 1 - 036(3.5) Falchi Claudio
28 Cino Marco (3.5)38 1 - 0104(3.5) Russo Michele
29 Ivaldo Fabrizio (3.5)45 1 - 061(3.5) Rutigliano Cesare
30 Carbone Lorenzo (3.5)72 0 - 144(3.0) Paniga Danilo
31 Giaretta Fulvio (3.0)39 1 - 084(3.0) Bombi Niccolo'
32 Meharunkar Pari Prasad (3.0)78 0 - 146(3.0) Onger Nicola
33 Alidosi Marco (3.0)54 0 - 179(3.0) Cusini Mattia
34 Marcuzzo Stefano (3.0)80 0 - 159(3.0) Rossini Luca
35 Basco Juanito (3.0)83 0 - 163(3.0) Torelli Mauro
36 Milu Tatiana (3.0)64 0 - 191(3.0) Efenio Amadeo
37 Braganza Antonio (3.0)86 1 - 065(3.0) Caceffo Daniele
38 Faina Willie (3.0)92 0 - 175(3.0) Peli Jordan
39 Pabilonia Rosa Maria (3.0)102 0 - 177(3.0) Stucchi Gaia
40 Forti Francesco (2.5)73 0 - 150(2.5) Cecchini Massimo S.
41 Rrasa Elvan (2.5)58 1 - 093(2.5) Ferrer Joven
42 Pasini Nicolo` (2.5)62 1 - 090(2.5) De Lerma Andrea
43 Cagnotto Marco (2.5)68 1 - 097(2.5) Lumachi Gabriele
44 Grillo Francesco (2.0)49 1 - 070(2.0) Viotti Alberto
45 Manini Paolo (2.0)55 1 - 088(2.0) Corbellini Mirko
46 Calandriello Michele (2.0)71 0 - 157(2.0) Conti Ferdinando
47 Costisanu Romica (2.0)66 1 - 096(2.0) Liwanag Wilson Jr.
48 Bombi Alessandro (2.0)81 0 - 169(2.0) Fusi Claudio
49 Cella Carmelo (1.5)60 1 - 089(1.5) Cucoch Marisa
50 Bormolini Battista (1.5)85 1 - 0101(1.0) Nisticò Giovanni
51 Meharunkar Prabhav (1.0)98 1 - 087(1.0) Cedoni Gabriele
52 Samuelli Nicolo' (1.0)105 0 - 194(0.0) Fracassi Roberta


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )