1° Memorial "Rolly Martinez"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
1 GM Sanchez Joseph , K= 0, Elo=2531, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 -- Spelta Andrea 1746 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 31 -- Manansala Eduardo 1915 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 B 18 -- Coppola Federico 2087 400 0.92 1.0 3.0 5.0
4 W 10 -- Andreoni Giuseppe 2169 362 0.90 1.0 4.0 7.0
5 B 6 IM Vezzosi Paolo 2273 258 0.82 0.5 4.5 6.0
6 W 14 -- Iudicello Giovanni 2129 400 0.92 1.0 5.5 5.0
7 B 4 GM Salvador Roland 2393 138 0.69 0.0 5.5 7.5
8 W 2 GM Lazic Miroljub 2511 20 0.53 1.0 6.5 6.5
9 B 5 IM Arlandi Ennio 2367 164 0.72 1.0 7.5 6.5
var = 0, PRtg=2450 2177 7.34 7.5 39.5

2 GM Lazic Miroljub , K= 0, Elo=2511, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 -- Alidosi Marco 1743 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 33 -- Poletti Fausto 1909 400 0.92 1.0 2.0 5.5
3 W 17 -- Gongalov Bojan 2099 400 0.92 1.0 3.0 6.0
4 B 7 IM Kukov Velislav 2258 253 0.81 0.5 3.5 7.0
5 W 5 IM Arlandi Ennio 2367 144 0.69 0.0 3.5 6.5
6 B 19 FM Zaninotto Franco 2084 400 0.92 1.0 4.5 6.5
7 W 13 -- Dalimeg Alfredo 2136 375 0.91 1.0 5.5 5.0
8 B 1 GM Sanchez Joseph 2531 20 0.47 0.0 5.5 7.5
9 W 23 -- Motola Jacopo 2036 400 0.92 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2295 2129 7.48 6.5 35.0

3 GM Naumkin Igor , K= 0, Elo=2472, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 -- Manini Paolo 1740 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 34 -- D`avino Gianfranco 1905 400 0.92 0.5 1.5 6.0
3 B 8 CM Zoldan Matteo 2216 256 0.81 1.0 2.5 6.5
4 W 16 -- Astengo Corrado 2104 368 0.90 1.0 3.5 6.0
5 B 9 -- Angelini Marco 2202 270 0.83 1.0 4.5 7.0
6 W 6 IM Vezzosi Paolo 2273 199 0.76 0.5 5.0 6.0
7 B 18 -- Coppola Federico 2087 385 0.91 1.0 6.0 5.0
8 W 4 GM Salvador Roland 2393 79 0.61 1.0 7.0 7.5
9 B 7 IM Kukov Velislav 2258 214 0.77 1.0 8.0 7.0
var = 0, PRtg=2482 2131 7.43 8.0 39.0

4 GM Salvador Roland , K= 0, Elo=2393, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 -- Valdettaro Filippo 1736 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 35 -- Agnello Francesco Cl 1886 400 0.92 1.0 2.0 6.0
3 W 19 FM Zaninotto Franco 2084 309 0.86 1.0 3.0 6.5
4 B 9 -- Angelini Marco 2202 191 0.75 0.5 3.5 7.0
5 W 11 -- Cacinschi Alexandru 2166 227 0.79 1.0 4.5 5.5
6 B 5 IM Arlandi Ennio 2367 26 0.54 1.0 5.5 6.5
7 W 1 GM Sanchez Joseph 2531 138 0.31 1.0 6.5 7.5
8 B 3 GM Naumkin Igor 2472 79 0.39 0.0 6.5 8.0
9 W 15 -- Brociner Beniamino 2116 277 0.83 1.0 7.5 6.0
var = 0, PRtg=2446 2173 6.31 7.5 40.0

5 IM Arlandi Ennio , K= 0, Elo=2367, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 -- Conti Ferdinando 1719 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 36 -- Falchi Claudio 1886 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 20 -- Scagliotti Mauro 2039 328 0.87 1.0 3.0 5.0
4 W 12 -- Montilli Vincenzo 2157 210 0.77 1.0 4.0 6.5
5 B 2 GM Lazic Miroljub 2511 144 0.31 1.0 5.0 6.5
6 W 4 GM Salvador Roland 2393 26 0.46 0.0 5.0 7.5
7 B 30 -- D`avino Luca 1918 400 0.92 0.5 5.5 5.5
8 W 26 -- Pace Roberto 1995 372 0.90 1.0 6.5 5.5
9 W 1 GM Sanchez Joseph 2531 164 0.28 0.0 6.5 7.5
var = 0, PRtg=2294 2128 6.35 6.5 38.5

6 IM Vezzosi Paolo , K= 0, Elo=2273, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 -- Rrasa Elvan 1718 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 37 -- Botta Massimiliano 1884 389 0.91 1.0 2.0 4.0
3 W 21 -- Agnelli Francesco 2037 236 0.80 1.0 3.0 6.0
4 B 15 -- Brociner Beniamino 2116 157 0.71 1.0 4.0 6.0
5 W 1 GM Sanchez Joseph 2531 258 0.18 0.5 4.5 7.5
6 B 3 GM Naumkin Igor 2472 199 0.24 0.5 5.0 8.0
7 W 7 IM Kukov Velislav 2258 15 0.52 0.0 5.0 7.0
8 W 30 -- D`avino Luca 1918 355 0.89 1.0 6.0 5.5
9 B 10 -- Andreoni Giuseppe 2169 104 0.64 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=2248 2123 5.81 6.0 36.5

7 IM Kukov Velislav , K= 0, Elo=2258, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 -- Rossini Luca 1717 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 40 -- Krstic Dragan 1856 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 22 -- Barberi Alessandro 2037 221 0.78 1.0 3.0 6.0
4 W 2 GM Lazic Miroljub 2511 253 0.19 0.5 3.5 6.5
5 B 26 -- Pace Roberto 1995 263 0.82 0.5 4.0 5.5
6 W 20 -- Scagliotti Mauro 2039 219 0.78 1.0 5.0 5.0
7 B 6 IM Vezzosi Paolo 2273 15 0.48 1.0 6.0 6.0
8 W 8 CM Zoldan Matteo 2216 42 0.56 1.0 7.0 6.5
9 W 3 GM Naumkin Igor 2472 214 0.23 0.0 7.0 8.0
var = 0, PRtg=2344 2124 5.68 7.0 38.5

8 CM Zoldan Matteo , K= 0, Elo=2216, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 -- Cella Carmelo 1702 400 0.92 0.5 0.5 2.5
2 B 90 -- De Lerma Andrea 0 400 0.92 1.0 1.5 3.0
3 W 3 GM Naumkin Igor 2472 256 0.19 0.0 1.5 8.0
4 B 95 -- Javellana Jovanne 0 400 0.92 1.0 2.5 4.5
5 W 103 -- Rillon David 0 400 0.92 1.0 3.5 5.0
6 B 27 -- Bariviera Simone 1992 224 0.78 1.0 4.5 4.5
7 W 34 -- D`avino Gianfranco 1905 311 0.86 1.0 5.5 6.0
8 B 7 IM Kukov Velislav 2258 42 0.44 0.0 5.5 7.0
9 W 24 -- Serio Danilo 2020 196 0.75 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=1538 1372 6.70 6.5 31.5

9 -- Angelini Marco , K= 0, Elo=2202, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 -- Rutigliano Cesare 1687 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 41 -- Doromeychuk Anton 1853 349 0.89 1.0 2.0 4.0
3 B 24 -- Serio Danilo 2020 182 0.74 1.0 3.0 5.5
4 W 4 GM Salvador Roland 2393 191 0.25 0.5 3.5 7.5
5 W 3 GM Naumkin Igor 2472 270 0.17 0.0 3.5 8.0
6 B 31 -- Manansala Eduardo 1915 287 0.84 0.5 4.0 6.0
7 W 28 -- Ferrari Claudio 1991 211 0.77 1.0 5.0 6.0
8 B 16 -- Astengo Corrado 2104 98 0.63 1.0 6.0 6.0
9 W 25 -- Gentili Gianguido 2006 196 0.75 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2269 2049 5.96 7.0 35.0

10 -- Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2169, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 -- Pasini Nicolo` 1685 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 45 -- Ivaldo Fabrizio 1829 340 0.88 1.0 2.0 4.5
3 W 25 -- Gentili Gianguido 2006 163 0.72 1.0 3.0 6.0
4 B 1 GM Sanchez Joseph 2531 362 0.10 0.0 3.0 7.5
5 W 23 -- Motola Jacopo 2036 133 0.68 1.0 4.0 5.5
6 B 26 -- Pace Roberto 1995 174 0.73 0.0 4.0 5.5
7 W 31 -- Manansala Eduardo 1915 254 0.81 1.0 5.0 6.0
8 B 22 -- Barberi Alessandro 2037 132 0.68 1.0 6.0 6.0
9 W 6 IM Vezzosi Paolo 2273 104 0.36 1.0 7.0 6.0
var = 0, PRtg=2254 2034 5.88 7.0 35.0

11 -- Cacinschi Alexandru , K= 0, Elo=2166, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 -- Torelli Mauro 1685 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 42 -- Villalba Fernando 1851 315 0.86 1.0 2.0 4.0
3 B 26 -- Pace Roberto 1995 171 0.73 0.5 2.5 5.5
4 W 34 -- D`avino Gianfranco 1905 261 0.82 1.0 3.5 6.0
5 B 4 GM Salvador Roland 2393 227 0.21 0.0 3.5 7.5
6 W 16 -- Astengo Corrado 2104 62 0.59 0.0 3.5 6.0
7 B 67 -- Cerutti Fabio Maria 1659 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 W 24 -- Serio Danilo 2020 146 0.70 0.0 4.5 5.5
9 W 45 -- Ivaldo Fabrizio 1829 337 0.88 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2018 1938 6.63 5.5 30.5

12 -- Montilli Vincenzo , K= 0, Elo=2157, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 -- Milu Tatiana 1671 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 47 -- Nordio Giorgio 1798 359 0.90 1.0 2.0 5.0
3 W 28 -- Ferrari Claudio 1991 166 0.72 1.0 3.0 6.0
4 B 5 IM Arlandi Ennio 2367 210 0.23 0.0 3.0 6.5
5 W 25 -- Gentili Gianguido 2006 151 0.70 0.0 3.0 6.0
6 B 51 -- Zorzi Aristide 1755 400 0.92 1.0 4.0 5.0
7 W 32 -- Paganini Andrea 1914 243 0.80 1.0 5.0 4.5
8 B 23 -- Motola Jacopo 2036 121 0.66 0.5 5.5 5.5
9 B 26 -- Pace Roberto 1995 162 0.71 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2114 1948 6.56 6.5 33.0

13 -- Dalimeg Alfredo , K= 0, Elo=2136, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 -- Caceffo Daniele 1664 400 0.92 0.5 0.5 4.0
2 W 38 -- Cino Marco 1863 273 0.83 1.0 1.5 5.5
3 B 34 -- D`avino Gianfranco 1905 231 0.79 0.0 1.5 6.0
4 W 58 -- Rrasa Elvan 1718 400 0.92 1.0 2.5 3.5
5 B 48 -- Galbiati Alessandro 1786 350 0.89 1.0 3.5 4.5
6 W 24 -- Serio Danilo 2020 116 0.66 1.0 4.5 5.5
7 B 2 GM Lazic Miroljub 2511 375 0.09 0.0 4.5 6.5
8 W 43 -- Biancotti Alessandro 1849 287 0.84 0.0 4.5 5.5
9 B 47 -- Nordio Giorgio 1798 338 0.88 0.5 5.0 5.0
var = 0, PRtg=1945 1902 6.82 5.0 28.0

14 -- Iudicello Giovanni , K= 0, Elo=2129, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 -- Costisanu Romica 1660 400 0.92 0.0 0.0 3.5
2 B 73 -- Forti Francesco 1576 400 0.92 1.0 1.0 2.5
3 W 60 -- Cella Carmelo 1702 400 0.92 1.0 2.0 2.5
4 B 37 -- Botta Massimiliano 1884 245 0.80 1.0 3.0 4.0
5 W 28 -- Ferrari Claudio 1991 138 0.69 1.0 4.0 6.0
6 B 1 GM Sanchez Joseph 2531 400 0.08 0.0 4.0 7.5
7 W 33 -- Poletti Fausto 1909 220 0.78 1.0 5.0 5.5
8 B 25 -- Gentili Gianguido 2006 123 0.67 0.0 5.0 6.0
9 W 31 -- Manansala Eduardo 1915 214 0.77 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1951 1908 6.55 5.0 29.0

15 -- Brociner Beniamino , K= 0, Elo=2116, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 67 -- Cerutti Fabio Maria 1659 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 W 46 -- Onger Nicola 1802 314 0.86 1.0 2.0 5.0
3 B 97 -- Lumachi Gabriele 0 400 0.92 1.0 3.0 3.5
4 W 6 IM Vezzosi Paolo 2273 157 0.29 0.0 3.0 6.0
5 B 22 -- Barberi Alessandro 2037 79 0.61 1.0 4.0 6.0
6 W 30 -- D`avino Luca 1918 198 0.76 0.0 4.0 5.5
7 B 40 -- Krstic Dragan 1856 260 0.82 1.0 5.0 5.0
8 W 18 -- Coppola Federico 2087 29 0.54 1.0 6.0 5.0
9 B 4 GM Salvador Roland 2393 277 0.17 0.0 6.0 7.5
var = 0, PRtg=1906 1781 5.89 6.0 34.0

16 -- Astengo Corrado , K= 0, Elo=2104, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 68 -- Cagnotto Marco 1635 400 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 49 -- Grillo Francesco 1778 326 0.87 1.0 2.0 3.0
3 W 29 -- Minerva Enzo 1988 116 0.66 1.0 3.0 5.5
4 B 3 GM Naumkin Igor 2472 368 0.10 0.0 3.0 8.0
5 W 31 -- Manansala Eduardo 1915 189 0.75 0.5 3.5 6.0
6 B 11 -- Cacinschi Alexandru 2166 62 0.41 1.0 4.5 5.5
7 W 26 -- Pace Roberto 1995 109 0.65 0.5 5.0 5.5
8 W 9 -- Angelini Marco 2202 98 0.37 0.0 5.0 7.0
9 B 40 -- Krstic Dragan 1856 248 0.81 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2126 2001 5.54 6.0 33.0

17 -- Gongalov Bojan , K= 0, Elo=2099, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 69 -- Fusi Claudio 1607 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 48 -- Galbiati Alessandro 1786 313 0.86 1.0 2.0 4.5
3 B 2 GM Lazic Miroljub 2511 400 0.08 0.0 2.0 6.5
4 W 26 -- Pace Roberto 1995 104 0.64 0.0 2.0 5.5
5 B 56 -- Valdettaro Filippo 1736 363 0.90 0.0 2.0 4.0
6 W 71 -- Calandriello Michele 1592 400 0.92 1.0 3.0 3.0
7 B 65 -- Caceffo Daniele 1664 400 0.92 1.0 4.0 4.0
8 W 42 -- Villalba Fernando 1851 248 0.81 1.0 5.0 4.0
9 B 43 -- Biancotti Alessandro 1849 250 0.81 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=1968 1843 6.86 6.0 27.0

18 -- Coppola Federico , K= 0, Elo=2087, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 70 -- Viotti Alberto 1593 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 51 -- Zorzi Aristide 1755 332 0.88 1.0 2.0 5.0
3 W 1 GM Sanchez Joseph 2531 400 0.08 0.0 2.0 7.5
4 B 39 -- Giaretta Fulvio 1862 225 0.78 1.0 3.0 5.0
5 W 35 -- Agnello Francesco Cl 1886 201 0.76 1.0 4.0 6.0
6 B 25 -- Gentili Gianguido 2006 81 0.61 1.0 5.0 6.0
7 W 3 GM Naumkin Igor 2472 385 0.09 0.0 5.0 8.0
8 B 15 -- Brociner Beniamino 2116 29 0.46 0.0 5.0 6.0
9 W 34 -- D`avino Gianfranco 1905 182 0.74 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2057 2014 5.32 5.0 32.0

19 FM Zaninotto Franco , K= 0, Elo=2084, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 71 -- Calandriello Michele 1592 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 52 -- Mariucci Felice 1752 332 0.88 1.0 2.0 5.0
3 B 4 GM Salvador Roland 2393 309 0.14 0.0 2.0 7.5
4 W 40 -- Krstic Dragan 1856 228 0.79 1.0 3.0 5.0
5 B 24 -- Serio Danilo 2020 64 0.59 0.5 3.5 5.5
6 W 2 GM Lazic Miroljub 2511 400 0.08 0.0 3.5 6.5
7 B 29 -- Minerva Enzo 1988 96 0.63 1.0 4.5 5.5
8 W 47 -- Nordio Giorgio 1798 286 0.84 1.0 5.5 5.0
9 B 30 -- D`avino Luca 1918 166 0.72 1.0 6.5 5.5
var = 0, PRtg=2147 1981 5.59 6.5 31.5

20 -- Scagliotti Mauro , K= 0, Elo=2039, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 72 -- Carbone Lorenzo 1582 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 66 -- Costisanu Romica 1660 379 0.91 1.0 2.0 3.5
3 W 5 IM Arlandi Ennio 2367 328 0.13 0.0 2.0 6.5
4 B 41 -- Doromeychuk Anton 1853 186 0.74 1.0 3.0 4.0
5 W 86 -- Braganza Antonio 0 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 7 IM Kukov Velislav 2258 219 0.22 0.0 4.0 7.0
7 W 43 -- Biancotti Alessandro 1849 190 0.75 0.5 4.5 5.5
8 B 34 -- D`avino Gianfranco 1905 134 0.68 0.5 5.0 6.0
9 W 35 -- Agnello Francesco Cl 1886 153 0.70 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1750 1707 5.97 5.0 30.5

21 -- Agnelli Francesco , K= 0, Elo=2037, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 73 -- Forti Francesco 1576 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 75 -- Peli Jordan 1518 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 6 IM Vezzosi Paolo 2273 236 0.20 0.0 2.0 6.0
4 W 42 -- Villalba Fernando 1851 186 0.74 1.0 3.0 4.0
5 B 30 -- D`avino Luca 1918 119 0.66 0.0 3.0 5.5
6 W 34 -- D`avino Gianfranco 1905 132 0.68 0.0 3.0 6.0
7 B 77 -- Stucchi Gaia 1450 400 0.92 1.0 4.0 5.0
8 W 51 -- Zorzi Aristide 1755 282 0.84 1.0 5.0 5.0
9 B 53 -- Spelta Andrea 1746 291 0.85 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1902 1777 6.73 6.0 29.0

22 -- Barberi Alessandro , K= 0, Elo=2037, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 74 -- Berton Venanzio 1569 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 82 -- Ayuyao Bernard 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 W 7 IM Kukov Velislav 2258 221 0.22 0.0 2.0 7.0
4 B 43 -- Biancotti Alessandro 1849 188 0.74 1.0 3.0 5.5
5 W 15 -- Brociner Beniamino 2116 79 0.39 0.0 3.0 6.0
6 B 65 -- Caceffo Daniele 1664 373 0.90 1.0 4.0 4.0
7 W 35 -- Agnello Francesco Cl 1886 151 0.70 1.0 5.0 6.0
8 W 10 -- Andreoni Giuseppe 2169 132 0.32 0.0 5.0 7.0
9 B 100 -- Militar Harold 0 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1626 1501 6.03 6.0 31.0

23 -- Motola Jacopo , K= 0, Elo=2036, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 75 -- Peli Jordan 1518 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 77 -- Stucchi Gaia 1450 400 0.92 1.0 1.0 5.0
3 B 56 -- Valdettaro Filippo 1736 300 0.85 1.0 2.0 4.0
4 W 45 -- Ivaldo Fabrizio 1829 207 0.77 1.0 3.0 4.5
5 B 10 -- Andreoni Giuseppe 2169 133 0.32 0.0 3.0 7.0
6 W 44 -- Paniga Danilo 1847 189 0.75 1.0 4.0 5.0
7 B 41 -- Doromeychuk Anton 1853 183 0.74 1.0 5.0 4.0
8 W 12 -- Montilli Vincenzo 2157 121 0.34 0.5 5.5 6.5
9 B 2 GM Lazic Miroljub 2511 400 0.08 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1977 1897 5.69 5.5 29.0

24 -- Serio Danilo , K= 0, Elo=2020, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 76 -- Calabrese Maurizio 1469 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 83 -- Basco Juanito 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 9 -- Angelini Marco 2202 182 0.26 0.0 2.0 7.0
4 B 47 -- Nordio Giorgio 1798 222 0.78 1.0 3.0 5.0
5 W 19 FM Zaninotto Franco 2084 64 0.41 0.5 3.5 6.5
6 B 13 -- Dalimeg Alfredo 2136 116 0.34 0.0 3.5 5.0
7 W 95 -- Javellana Jovanne 0 400 0.92 1.0 4.5 4.5
8 B 11 -- Cacinschi Alexandru 2166 146 0.30 1.0 5.5 5.5
9 B 8 CM Zoldan Matteo 2216 196 0.25 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1643 1563 5.10 5.5 30.5

25 -- Gentili Gianguido , K= 0, Elo=2006, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 77 -- Stucchi Gaia 1450 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 W 91 -- Efenio Amadeo 0 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 10 -- Andreoni Giuseppe 2169 163 0.28 0.0 2.0 7.0
4 W 46 -- Onger Nicola 1802 204 0.76 1.0 3.0 5.0
5 B 12 -- Montilli Vincenzo 2157 151 0.30 1.0 4.0 6.5
6 W 18 -- Coppola Federico 2087 81 0.39 0.0 4.0 5.0
7 B 42 -- Villalba Fernando 1851 155 0.71 1.0 5.0 4.0
8 W 14 -- Iudicello Giovanni 2129 123 0.33 1.0 6.0 5.0
9 B 9 -- Angelini Marco 2202 196 0.25 0.0 6.0 7.0
var = 0, PRtg=1886 1761 4.86 6.0 33.0

26 -- Pace Roberto , K= 0, Elo=1995, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 78 -- Meharunkar Pari Pras 1445 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 96 -- Liwanag Wilson Jr. 0 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 11 -- Cacinschi Alexandru 2166 171 0.27 0.5 2.5 5.5
4 B 17 -- Gongalov Bojan 2099 104 0.36 1.0 3.5 6.0
5 W 7 IM Kukov Velislav 2258 263 0.18 0.5 4.0 7.0
6 W 10 -- Andreoni Giuseppe 2169 174 0.27 1.0 5.0 7.0
7 B 16 -- Astengo Corrado 2104 109 0.35 0.5 5.5 6.0
8 B 5 IM Arlandi Ennio 2367 372 0.10 0.0 5.5 6.5
9 W 12 -- Montilli Vincenzo 2157 162 0.29 0.0 5.5 6.5
var = 0, PRtg=1943 1863 3.66 5.5 34.5

27 -- Bariviera Simone , K= 0, Elo=1992, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 79 -- Cusini Mattia 1440 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 97 -- Lumachi Gabriele 0 400 0.92 0.0 1.0 3.5
3 B 58 -- Rrasa Elvan 1718 274 0.83 0.5 1.5 3.5
4 W 61 -- Rutigliano Cesare 1687 305 0.86 1.0 2.5 4.5
5 B 50 -- Cecchini Massimo S. 1760 232 0.79 1.0 3.5 4.5
6 W 8 CM Zoldan Matteo 2216 224 0.22 0.0 3.5 6.5
7 B 47 -- Nordio Giorgio 1798 194 0.75 0.0 3.5 5.0
8 W 48 -- Galbiati Alessandro 1786 206 0.76 0.0 3.5 4.5
9 B 104 -- Russo Michele 0 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1378 1378 6.97 4.5 24.5

28 -- Ferrari Claudio , K= 0, Elo=1991, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 80 -- Marcuzzo Stefano 1428 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 103 -- Rillon David 0 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 12 -- Montilli Vincenzo 2157 166 0.28 0.0 2.0 6.5
4 W 49 -- Grillo Francesco 1778 213 0.77 1.0 3.0 3.0
5 B 14 -- Iudicello Giovanni 2129 138 0.31 0.0 3.0 5.0
6 W 46 -- Onger Nicola 1802 189 0.75 1.0 4.0 5.0
7 B 9 -- Angelini Marco 2202 211 0.23 0.0 4.0 7.0
8 W 52 -- Mariucci Felice 1752 239 0.80 1.0 5.0 5.0
9 B 106 -- Voicu Razvan Adrian 0 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=1597 1472 5.90 6.0 30.0

29 -- Minerva Enzo , K= 0, Elo=1988, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 81 -- Bombi Alessandro 1329 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 106 -- Voicu Razvan Adrian 0 400 0.92 1.0 2.0 5.0
3 B 16 -- Astengo Corrado 2104 116 0.34 0.0 2.0 6.0
4 W 50 -- Cecchini Massimo S. 1760 228 0.79 0.5 2.5 4.5
5 B 34 -- D`avino Gianfranco 1905 83 0.61 0.0 2.5 6.0
6 W 48 -- Galbiati Alessandro 1786 202 0.76 1.0 3.5 4.5
7 W 19 FM Zaninotto Franco 2084 96 0.37 0.0 3.5 6.5
8 B 103 -- Rillon David 0 400 0.92 1.0 4.5 5.0
9 W 95 -- Javellana Jovanne 0 400 0.92 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=1299 1219 6.55 5.5 27.0

30 -- D`avino Luca , K= 0, Elo=1918, ID=0
1° Memorial "Rolly Martinez", Milano, 11/01/2015, 11/01/2015
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 82 -- Ayuyao Bernard 0 400 0.92 0.0 0.0 4.0
2 B 74 -- Berton Venanzio 1569 349 0.89 1.0 1.0 2.0
