1° Memorial "Rolly Martinez"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Classifica al turno 9
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedOriginPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 3 GM Naumkin Igor 2472 2482RUS Rp 8.0 51.0 55.0 7 2040.7
2 4 GM Salvador Roland 2393 2446PHI Rp 7.5 53.0 57.0 7 2031.9
3 1 GM Sanchez Joseph 2531 2450PHI Rp 7.5 49.5 54.5 7 2074.2
4 9 -- Angelini Marco 2202 2269ITA St 7.0 49.5 53.5 6 1860.6
5 7 IM Kukov Velislav 2258 2344BUL Rp 7.0 48.5 53.0 6 1823.2
6 10 -- Andreoni Giuseppe 2169 2254ITA Rp 7.0 47.0 50.5 7 1802.4
7 2 GM Lazic Miroljub 2511 2295SRB Rp 6.5 49.5 53.5 6 2011.3
8 5 IM Arlandi Ennio 2367 2294ITA Rp 6.5 48.5 51.5 6 1869.9
9 19 FM Zaninotto Franco 2084 2147ITA Rp 6.5 45.5 48.5 6 1576.8
10 12 -- Montilli Vincenzo 2157 2114ITA St 6.5 44.0 48.0 6 1530.2
11 8 CM Zoldan Matteo 2216 1538ITA Rp 6.5 43.5 46.0 6 1754.3
12 6 IM Vezzosi Paolo 2273 2248ITA Rp 6.0 51.0 54.5 5 1931.3
13 16 -- Astengo Corrado 2104 2126ITA Rp 6.0 47.0 50.0 5 1707.7
14 34 -- D`avino Gianfranco 1905 2030ITA Rp 6.0 46.5 50.5 5 1864.1
15 31 -- Manansala Eduardo 1915 1935ITA St 6.0 45.5 48.5 5 1662.7
16 25 -- Gentili Gianguido 2006 1886ITA Rp 6.0 44.5 48.5 6 1797.0
17 15 -- Brociner Beniamino 2116 1906ITA Rp 6.0 44.5 48.0 6 1748.1
18 22 -- Barberi Alessandro 2037 1626ITA Rp 6.0 44.5 47.5 6 1712.2
19 28 -- Ferrari Claudio 1991 1597ITA St 6.0 42.0 45.0 6 1582.8
20 21 -- Agnelli Francesco 2037 1902ITA Rp 6.0 40.5 43.0 6 1540.7
21 35 -- Agnello Francesco Claudio 1886 1616ITA St 6.0 40.5 41.5 6 1595.4
22 17 -- Gongalov Bojan 2099 1968BUL St 6.0 38.0 41.0 6 1381.0
23 26 -- Pace Roberto 1995 1943ITA Rp 5.5 47.5 50.5 4 1945.1
24 24 -- Serio Danilo 2020 1643ITA Rp 5.5 45.0 48.0 5 1839.1
25 11 -- Cacinschi Alexandru 2166 2018ITA Rp 5.5 44.5 48.5 5 1627.8
26 30 -- D`avino Luca 1918 1845ITA Rp 5.5 43.5 46.5 5 1719.9
27 23 -- Motola Jacopo 2036 1977ITA Rp 5.5 42.5 46.5 5 1562.0
28 29 -- Minerva Enzo 1988 1299ITA St 5.5 41.5 43.0 5 1677.6
29 33 -- Poletti Fausto 1909 1735ITA Rp 5.5 38.5 41.0 4 1439.8
30 43 -- Biancotti Alessandro 1849 1481ITA Rp 5.5 38.5 40.0 5 1593.1
31 38 -- Cino Marco 1863 889ITA Rp 5.5 31.5 34.5 5 1513.4
32 18 -- Coppola Federico 2087 2057ITA St 5.0 49.5 52.5 5 1724.4
33 20 -- Scagliotti Mauro 2039 1750ITA Rp 5.0 42.5 46.0 4 1632.8
34 13 -- Dalimeg Alfredo 2136 1945ITA St 5.0 42.5 46.0 4 1502.2
35 47 -- Nordio Giorgio 1798 1385ITA St 5.0 41.5 45.0 4 1757.7
36 103 -- Rillon David 0 1917ITA Nd 5.0 41.0 45.0 5 1192.0
37 53 -- Spelta Andrea 1746 1188ITA St 5.0 41.0 44.0 5 1716.8
38 14 -- Iudicello Giovanni 2129 1951ITA Rp 5.0 41.0 43.5 5 1523.2
39 51 -- Zorzi Aristide 1755 954ITA Rp 5.0 40.5 43.5 5 1832.3
40 40 -- Krstic Dragan 1856 1355ITA Rp 5.0 40.0 43.0 5 1735.2
41 76 -- Calabrese Maurizio 1469 1686ITA Rp 5.0 39.5 43.0 5 1234.9
42 77 -- Stucchi Gaia 1450 1509ITA St 5.0 38.0 40.5 5 1413.4
43 46 -- Onger Nicola 1802 1046ITA Rp 5.0 36.5 39.0 5 1569.1
44 106 -- Voicu Razvan Adrian 0 1787ITA Nd 5.0 36.5 39.0 4 1051.8
45 52 -- Mariucci Felice 1752 992ITA Rp 5.0 36.5 37.5 5 1512.7
46 100 -- Militar Harold 0 1603ITA Nd 5.0 35.5 38.5 5 1196.2
47 39 -- Giaretta Fulvio 1862 1142ITA Rp 5.0 32.5 35.5 5 1417.7
48 44 -- Paniga Danilo 1847 1103ITA St 5.0 32.0 35.0 5 1477.7
49 63 -- Torelli Mauro 1685 654ITA Rp 5.0 31.0 33.5 5 1413.2
50 67 -- Cerutti Fabio Maria 1659 1521ITA St 4.5 40.5 43.0 4 1427.6
51 95 -- Javellana Jovanne 0 1879ITA Nd 4.5 40.0 43.5 4 1245.4
52 48 -- Galbiati Alessandro 1786 1496ITA Rp 4.5 38.0 40.0 4 1444.2
53 32 -- Paganini Andrea 1914 1165ITA Rp 4.5 36.0 39.0 4 1468.6
54 27 -- Bariviera Simone 1992 1378ITA St 4.5 36.0 39.0 4 1404.1
55 59 -- Rossini Luca 1717 1172ITA St 4.5 35.5 37.5 4 1403.2
56 61 -- Rutigliano Cesare 1687 1644ITA Rp 4.5 35.5 37.0 4 1306.4
57 36 -- Falchi Claudio 1886 1183ITA Rp 4.5 35.0 38.0 4 1455.1
58 45 -- Ivaldo Fabrizio 1829 1070ITA Rp 4.5 34.0 36.0 4 1599.9
59 68 -- Cagnotto Marco 1635 1026ITA St 4.5 33.0 35.0 4 1364.1
60 50 -- Cecchini Massimo S. 1760 1143ITA St 4.5 33.0 35.0 4 1347.2
61 56 -- Valdettaro Filippo 1736 1105ITA Rp 4.0 43.5 46.0 4 1726.2
62 91 -- Efenio Amadeo 0 1756ITA Nd 4.0 41.5 45.5 4 1147.3
63 42 -- Villalba Fernando 1851 1217ITA Rp 4.0 41.5 44.5 4 1791.1
64 41 -- Doromeychuk Anton 1853 986ITA Rp 4.0 39.0 42.5 4 1782.6
65 86 -- Braganza Antonio 0 1786ITA Nd 4.0 38.5 42.5 4 1305.4
66 82 -- Ayuyao Bernard 0 1775ITA Nd 4.0 37.5 40.5 4 1213.7
67 75 -- Peli Jordan 1518 1622ITA St 4.0 37.0 40.0 4 1361.8
68 55 -- Manini Paolo 1740 1308ITA Rp 4.0 37.0 39.5 4 1394.0
69 65 -- Caceffo Daniele 1664 1265ITA St 4.0 37.0 39.5 3 1560.4
70 37 -- Botta Massimiliano 1884 1163ITA St 4.0 36.0 38.5 4 1443.9
71 64 -- Milu Tatiana 1671 571ITA Rp 4.0 35.5 38.5 4 1562.6
72 80 -- Marcuzzo Stefano 1428 1127ITA St 4.0 34.0 36.5 4 1160.4
73 79 -- Cusini Mattia 1440 1165ITA Rp 4.0 29.5 30.5 4 1034.2
74 69 -- Fusi Claudio 1607 696SUI Rp 4.0 24.0 25.5 4 1131.0
75 97 -- Lumachi Gabriele 0 1589ITA Nd 3.5 41.0 43.5 3 1252.2
76 104 -- Russo Michele 0 1641ITA Nd 3.5 37.0 40.5 2 1002.9
77 72 -- Carbone Lorenzo 1582 1356ITA St 3.5 35.5 38.5 3 1334.1
78 62 -- Pasini Nicolo` 1685 1087ITA Rp 3.5 35.5 38.0 3 1434.0
79 58 -- Rrasa Elvan 1718 1036ITA St 3.5 35.5 36.5 3 1441.6
80 92 -- Faina Willie 0 1476ITA Nd 3.5 35.0 38.0 3 1154.3
81 66 -- Costisanu Romica 1660 802ITA Rp 3.5 31.5 34.5 3 1417.8
82 93 -- Ferrer Joven 0 1391ITA Nd 3.5 31.5 33.0 3 934.2
83 102 -- Pabilonia Rosa Maria 0 1285ITA Nd 3.5 30.5 33.0 2 990.4
84 83 -- Basco Juanito 0 1685ITA Nd 3.0 37.5 40.5 3 1129.3
85 54 -- Alidosi Marco 1743 1242ITA St 3.0 35.0 36.0 3 1160.1
86 49 -- Grillo Francesco 1778 1042ITA Rp 3.0 34.0 37.0 3 1425.2
87 90 -- De Lerma Andrea 0 1228ITA Nd 3.0 34.0 35.5 2 1150.6
88 78 -- Meharunkar Pari Prasad 1445 1061ITA St 3.0 33.5 34.5 3 1038.6
89 70 -- Viotti Alberto 1593 1054ITA Rp 3.0 32.5 33.5 3 1299.4
90 71 -- Calandriello Michele 1592 931ITA St 3.0 32.5 33.5 3 1237.4
91 84 -- Bombi Niccolo' 0 1050ITA Nd 3.0 32.0 33.0 3 1008.0
92 57 -- Conti Ferdinando 1719 803ITA Rp 3.0 30.0 31.5 3 1259.8
93 88 -- Corbellini Mirko 0 1236ITA Nd 3.0 29.5 31.5 3 950.0
94 96 -- Liwanag Wilson Jr. 0 1327ITA Nd 3.0 29.0 30.0 3 1060.0
95 60 -- Cella Carmelo 1702 888ITA Rp 2.5 35.5 38.0 2 1450.3
96 73 -- Forti Francesco 1576 1253ITA St 2.5 31.5 32.5 2 1180.8
97 85 -- Bormolini Battista 0 426ITA Nd 2.5 27.5 28.5 2 1030.1
98 89 -- Cucoch Marisa 0 753ITA Nd 2.5 25.0 26.0 2 946.4
99 74 -- Berton Venanzio(W) 1569 1166ITA Rp 2.0 35.0 37.0 2 1168.9
100 101 -- Nisticò Giovanni 0 880ITA Nd 2.0 30.0 31.0 2 977.6
101 81 -- Bombi Alessandro 1329 573ITA Rp 2.0 29.5 31.0 1 1107.5
102 98 -- Meharunkar Prabhav 0 691ITA Nd 2.0 26.0 27.0 2 902.2
103 99 -- Melendres Melvin(W) 0 1094ITA Nd 1.0 32.0 34.0 1 1079.3
104 87 -- Cedoni Gabriele 0 579ITA Nd 1.0 26.0 27.5 1 968.1
105 94 -- Fracassi Roberta 0 635ITA Nd 1.0 26.0 27.0 1 896.4
106 105 -- Samuelli Nicolo' 0 533ITA Nd 1.0 25.5 27.0 1 1031.9

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )