1° Memorial "Rolly Martinez"
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
FIDE Rating
FIDE Player Card
Abbinamento turno 9
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 IM Kukov Velislav (7.0)7 0 - 13(7.0) GM Naumkin Igor
2 IM Arlandi Ennio (6.5)5 0 - 11(6.5) GM Sanchez Joseph
3 GM Salvador Roland (6.5)4 1 - 015(6.0) Brociner Beniamino
4 Andreoni Giuseppe (6.0)10 1 - 06(6.0) IM Vezzosi Paolo
5 Angelini Marco (6.0)9 1 - 025(6.0) Gentili Gianguido
6 GM Lazic Miroljub (5.5)2 1 - 023(5.5) Motola Jacopo
7 CM Zoldan Matteo (5.5)8 1 - 024(5.5) Serio Danilo
8 Pace Roberto (5.5)26 0 - 112(5.5) Montilli Vincenzo
9 D`avino Luca (5.5)30 0 - 119(5.5) FM Zaninotto Franco
10 Biancotti Alessandro (5.5)43 0 - 117(5.0) Gongalov Bojan
11 Iudicello Giovanni (5.0)14 0 - 131(5.0) Manansala Eduardo
12 Krstic Dragan (5.0)40 0 - 116(5.0) Astengo Corrado
13 Coppola Federico (5.0)18 0 - 134(5.0) D`avino Gianfranco
14 Scagliotti Mauro (5.0)20 0 - 135(5.0) Agnello Francesco Claudio
15 Spelta Andrea (5.0)53 0 - 121(5.0) Agnelli Francesco
16 Militar Harold (5.0)100 0 - 122(5.0) Barberi Alessandro
17 Voicu Razvan Adrian (5.0)106 0 - 128(5.0) Ferrari Claudio
18 Cacinschi Alexandru (4.5)11 1 - 045(4.5) Ivaldo Fabrizio
19 Nordio Giorgio (4.5)47 ½ - ½13(4.5) Dalimeg Alfredo
20 Minerva Enzo (4.5)29 1 - 095(4.5) Javellana Jovanne
21 Galbiati Alessandro (4.5)48 0 - 133(4.5) Poletti Fausto
22 Cerutti Fabio Maria (4.5)67 0 - 138(4.5) Cino Marco
23 Rossini Luca (4.0)59 ½ - ½32(4.0) Paganini Andrea
24 Torelli Mauro (4.0)63 1 - 037(4.0) Botta Massimiliano
25 Peli Jordan (4.0)75 0 - 139(4.0) Giaretta Fulvio
26 Calabrese Maurizio (4.0)76 1 - 041(4.0) Doromeychuk Anton
27 Villalba Fernando (4.0)42 0 - 177(4.0) Stucchi Gaia
28 Paniga Danilo (4.0)44 1 - 079(4.0) Cusini Mattia
29 Onger Nicola (4.0)46 1 - 082(4.0) Ayuyao Bernard
30 Zorzi Aristide (4.0)51 1 - 086(4.0) Braganza Antonio
31 Mariucci Felice (4.0)52 1 - 091(4.0) Efenio Amadeo
32 Valdettaro Filippo (4.0)56 0 - 1103(4.0) Rillon David
33 Russo Michele (3.5)104 0 - 127(3.5) Bariviera Simone
34 Falchi Claudio (3.5)36 1 - 062(3.5) Pasini Nicolo`
35 Cecchini Massimo S. (3.5)50 1 - 058(3.5) Rrasa Elvan
36 Rutigliano Cesare (3.5)61 1 - 072(3.5) Carbone Lorenzo
37 Alidosi Marco (3.0)54 0 - 168(3.5) Cagnotto Marco
38 Fusi Claudio (3.0)69 1 - 049(3.0) Grillo Francesco
39 Manini Paolo (3.0)55 1 - 078(3.0) Meharunkar Pari Prasad
40 Conti Ferdinando (3.0)57 0 - 180(3.0) Marcuzzo Stefano
41 Bombi Niccolo' (3.0)84 0 - 164(3.0) Milu Tatiana
42 Caceffo Daniele (3.0)65 1 - 083(3.0) Basco Juanito
43 Costisanu Romica (3.0)66 ½ - ½102(3.0) Pabilonia Rosa Maria
44 De Lerma Andrea (2.5)90 ½ - ½92(3.0) Faina Willie
45 Ferrer Joven (2.5)93 1 - 060(2.5) Cella Carmelo
46 Lumachi Gabriele (2.5)97 1 - 085(2.5) Bormolini Battista
47 Viotti Alberto (2.0)70 1 - 073(2.5) Forti Francesco
48 Liwanag Wilson Jr. (2.0)96 1 - 081(2.0) Bombi Alessandro
49 Corbellini Mirko (2.0)88 1 - 098(2.0) Meharunkar Prabhav
50 Fracassi Roberta (1.0)94 0 - 171(2.0) Calandriello Michele
51 Cucoch Marisa (1.5)89 1 - 087(1.0) Cedoni Gabriele
52 Nisticò Giovanni (1.0)101 1 - 0105(1.0) Samuelli Nicolo'

I seguenti giocatori sono assenti:

74 Berton Venanzio
99 Melendres Melvin


Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )