Abbinamento turno 5

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA Sala Giulia (3.5)7 ½ - ½23(3.5) Meharunkar Pari PrasadITA
2ITA Cazzaniga Enrico (3.5)34 0 - 121(3.5) Cavalieri VittorioITA
3ITA Papavassiliou Ludovico (3)16 1 - 040(3) 1N Fantina CarlaITA
4ITA Pavesi Brando (3)20 1 - 035(3) Giametta PasqualeITA
5ITA Andreatta Giovanni Maria (3)42 0 - 124(3) Rossi DavideITA
6ITA 3N Staunovo Daniele (2.5)2 0 - 127(2.5) Traccanella GiacomoITA
7ITA 3N Pipitone Filippo Massimo (2.5)4 ½ - ½28(2.5) Castellucci EmilianoITA
8ITA Cervini Alessandro (2.5)6 1 - 031(2.5) Meneghello LucaITA
9ITA Alberti Giordano (2.5)22 0 - 141(2.5) Pricop AlexandruITA
10ITA Lardera Marco (2)12 0 - 11(2) 2N Paolini Novello MassimoITA
11ITA 3N Gianini Gianluca (2)3 1 - 015(2) Nava SofiaITA
12ITA Xu Ouwen (2)19 0 - 15(2) 3N Giovannini RobertoITA
13ITA 3N Pirovano Ezio (2)8 1 - 038(2) Conti DanieleITA
14ITA Ferrario Alessio (2)10 0 - 143(2) Castellucci LeonardoITA
15ITA Radice Lorenzo (1.5)37 1 - 011(1.5) Jamous ManuelITA
16ITA Fattori Arnaldo (1.5)33 1 - 039(1.5) Casati Ivan MarioITA
17ITA Meloni Cristina (1.5)44 1 - 036(1.5) Zucchetti GregorioITA
18ITA Martirosyan Davide (1)14 0 - 129(1) Remedi ValentinoITA
19ITA Fossati Andrea (1)30 1 - 018(1) Villafuerte EzraITA
20ITA Remedi Elisa (1)32 0 - 125(1) Fragiacomo Elena SofiaITA
21ITA Mariani Siro (0)13 0 - 19(0.5) Bertelle DanieleITA

I seguenti giocatori sono assenti:

17 Sumerano Federico
26 Potop Eugeniu
45 Lanfranconi Stefano