Classifica al turno 5 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Mwns APRO
121NC Cavalieri Vittorio 14211737ITA 4.5 13.5 16.5 4 1524.6
223NC Meharunkar Pari Prasad 14101595ITA 4.0 15.0 16.5 3 1602.5
37NC Sala Giulia 14571632ITA 4.0 14.0 16.0 3 1523.0
424NC Rossi Davide 14041633ITA 4.0 13.5 15.0 4 1473.2
520NC Pavesi Brando 14281600ITA 4.0 13.0 16.0 4 1514.8
616NC Papavassiliou Ludovico 14401608ITA 4.0 12.5 14.0 4 1468.4
734NC Cazzaniga Enrico 13571594ITA 3.5 12.5 14.5 3 1441.2
827NC Traccanella Giacomo 13951591ITA 3.5 11.5 13.0 3 1394.6
96NC Cervini Alessandro 14581504ITA 3.5 9.5 10.0 3 1256.8
1041NC Pricop Alexandru 12541585ITA 3.5 9.0 10.5 3 1263.6
1128NC Castellucci Emiliano 13941513ITA 3.0 13.0 15.5 2 1449.8
1253N Giovannini Roberto 14791444ITA 3.0 13.0 15.0 2 1465.6
1333N Gianini Gianluca 15521485ITA 3.0 13.0 14.5 3 1467.8
14401N Fantina Carla 12721500ITA 3.0 13.0 14.0 3 1409.8
1535NC Giametta Pasquale 13261454ITA 3.0 13.0 13.0 3 1342.0
1612N Paolini Novello Massimo 15601614ITA 3.0 11.5 13.0 3 1463.3
1743N Pipitone Filippo Massimo 15281411ITA 3.0 11.5 13.0 1 1420.2
1883N Pirovano Ezio 14451433ITA 3.0 11.0 13.0 2 1443.6
1942NC Andreatta Giovanni Maria 12481502ITA 3.0 11.0 12.0 3 1321.0
2043NC Castellucci Leonardo 12101495ITA 3.0 10.5 11.5 3 1330.6
2131NC Meneghello Luca 13741438ITA 2.5 12.5 14.0 2 1423.8
2223N Staunovo Daniele 15541372ITA 2.5 12.0 13.5 2 1467.6
2322NC Alberti Giordano 14181307ITA 2.5 11.5 13.0 2 1417.4
2433NC Fattori Arnaldo 13651458ITA 2.5 11.5 13.0 2 1410.6
2537NC Radice Lorenzo 13161433ITA 2.5 11.5 13.0 2 1353.6
2644NC Meloni Cristina 11711429ITA 2.5 9.0 10.5 1 1294.2
2719NC Xu Ouwen 14401265ITA 2.0 12.5 14.5 1 1477.4
2810NC Ferrario Alessio 14401221ITA 2.0 11.5 12.0 2 1319.2
2912NC Lardera Marco 14401324ITA 2.0 11.0 13.0 2 1469.2
3038NC Conti Daniele 12811369ITA 2.0 11.0 12.0 2 1333.4
3115NC Nava Sofia 14401187ITA 2.0 10.0 11.5 1 1409.3
3229NC Remedi Valentino 13861338ITA 2.0 10.0 10.0 2 1213.0
3330NC Fossati Andrea 13801392ITA 2.0 8.5 8.5 2 1157.2
3425NC Fragiacomo Elena Sofia 14041377ITA 2.0 7.0 7.0 2 1041.4
3536NC Zucchetti Gregorio 13181264ITA 1.5 12.5 13.5 1 1398.8
3639NC Casati Ivan Mario 12791260ITA 1.5 11.5 13.0 1 1464.3
3711NC Jamous Manuel 14401175ITA 1.5 10.5 12.0 1 1422.6
389NC Bertelle Daniele 14401224ITA 1.5 7.5 7.5 1 1142.2
3945NC Lanfranconi Stefano(W) 11420ITA 1.0 11.5 13.0 0 0.0
4018NC Villafuerte Ezra 14401070ITA 1.0 11.0 12.5 1 1422.6
4114NC Martirosyan Davide 14401081ITA 1.0 8.5 9.0 1 1221.8
4232NC Remedi Elisa 1371636ITA 1.0 8.5 9.0 0 1295.8
4326NC Potop Eugeniu(W) 14011127ITA 0.5 11.0 12.5 0 1434.3
4413NC Mariani Siro 1440587ITA 0.0 9.0 10.5 0 1357.0
4517NC Sumerano Federico(W) 14400ITA 0.0 8.5 9.5 0 0.0
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents