Abbinamento turno 2, alle 15:30 del 05/01/2017

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA 1N De Vincentiis Federico (1)2 1 - 019(1) 2N Aloe GiancarloITA
2ITA CN Quagliarella Sabino Remo (1)4 1 - 021(1) 2N Vece LuigiITA
3ITA M Longo Giovanni (1)23 0 - 15(1) CN Bisignano GiuseppeITA
4ITA 1N Bonoldi Fabio (1)6 1 - 036(1) 3N Pivari FlavioITA
5ITA 2N Montaruli Beatrice (1)24 0 - 17(1) 1N Colombo LucaITA
6ITA 2N Beretta Giulio (1)25 1 - 09(1) 1N Villalba FernandoITA
7ITA 1N Arena Ignazio (1)10 1 - 040(1) 3N Seva AlessioITA
8FRA Lafitte Antoine (1)42 1 - 011(1) 1N Necchi FlavioITA
9ITA 1N Manini Paolo (1)14 1 - 044(1) 2N Madaschi SergioITA
10ITA Mino Paolo (1)46 0 - 115(1) 2N Pannone AlessandroITA
11ITA Colombo Abner (1)50 0 - 117(1) 2N Origgio StefanoITA
12ITA 2N Lipari Alberto (0.5)37 0 - 13(0.5) CN Papale CarmeloITA
13ITA 1N Libutti Michele (0.5)8 0 - 113(0.5) 1N Beltrami FrancescoITA
14ITA 1N Colica Daniele (0.5)27 1 - 032(0.5) 2N Cannetta StefanoITA
15ITA 2N Viotti Alberto (0)33 0 - 11(0) 1N Porzio MassimoITA
16ITA 2N Spadoni Marco (0)12 ½ - ½34(0) 2N Cagnotto MarcoITA
17ITA 2N Cella Pietro (0)16 1 - 035(0) 2N Folcini GaddoITA
18ITA 2N Rindone Andrea (0)18 ½ - ½38(0) 2N Brisotto StefanoITA
19ITA 2N Primerano Carlo (0)20 1 - 039(0) 3N Capuano MattiaITA
20ITA 2N Torelli Mauro (0)22 1 - 041(0) 3N Calabrese MaurizioITA
21ITA 3N Dini Marco (0)43 ½ - ½26(0) 2N Titze LeoITA
22ITA Montanelli Oleg Ludovico (0)45 ½ - ½28(0) 1N Carbone LorenzoITA
23ITA 2N Weiss Nicolo' (0)29 1 - 048(0) Mori ClaudioITA
24ITA 3N Guttarolo Giovanni (0)47 0F-1F30(0) 3N Lamartina Davide MarianoITA
25ITA 2N Marcuzzo Stefano (0)31 1 - 049(0) Soler AlessandroITA