Abbinamento turno 3, alle 15:30 del 06/01/2017

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA 1N Arena Ignazio (2)10 ½ - ½2(2) 1N De Vincentiis FedericoITA
2ITA 2N Pannone Alessandro (2)15 0 - 14(2) CN Quagliarella Sabino RemoITA
3ITA CN Bisignano Giuseppe (2)5 ½ - ½14(2) 1N Manini PaoloITA
4ITA 2N Origgio Stefano (2)17 ½ - ½6(2) 1N Bonoldi FabioITA
5ITA 1N Colombo Luca (2)7 0 - 125(2) 2N Beretta GiulioITA
6ITA CN Papale Carmelo (1.5)3 0 - 142(2) Lafitte AntoineFRA
7ITA 1N Beltrami Francesco (1.5)13 1 - 027(1.5) 1N Colica DanieleITA
8ITA 1N Porzio Massimo (1)1 1 - 024(1) 2N Montaruli BeatriceITA
9ITA 1N Villalba Fernando (1)9 1 - 029(1) 2N Weiss Nicolo'ITA
10ITA 1N Necchi Flavio (1)11 1 - 030(1) 3N Lamartina Davide MarianoITA
11ITA 2N Marcuzzo Stefano (1)31 1 - 016(1) 2N Cella PietroITA
12ITA 2N Aloe Giancarlo (1)19 0 - 146(1) Mino PaoloITA
13ITA 3N Pivari Flavio (1)36 1 - 020(1) 2N Primerano CarloITA
14ITA 2N Vece Luigi (1)21 1 - 050(1) Colombo AbnerITA
15ITA 3N Seva Alessio (1)40 ½ - ½22(1) 2N Torelli MauroITA
16ITA 2N Madaschi Sergio (1)44 0 - 123(1) M Longo GiovanniITA
17ITA 2N Cagnotto Marco (0.5)34 1 - 08(0.5) 1N Libutti MicheleITA
18ITA 2N Cannetta Stefano (0.5)32 ½ - ½12(0.5) 2N Spadoni MarcoITA
19ITA 2N Lipari Alberto (0.5)37 0 - 118(0.5) 2N Rindone AndreaITA
20ITA 2N Titze Leo (0.5)26 1 - 045(0.5) Montanelli Oleg LudovicoITA
21ITA 1N Carbone Lorenzo (0.5)28 1 - 043(0.5) 3N Dini MarcoITA
22ITA 3N Calabrese Maurizio (0)41 1 - 033(0) 2N Viotti AlbertoITA
23ITA 2N Folcini Gaddo (0)35 1 - 048(0) Mori ClaudioITA
24ITA 3N Capuano Mattia (0)39 1 - 049(0) Soler AlessandroITA

I seguenti giocatori sono assenti:

38 Brisotto Stefano
47 Guttarolo Giovanni