Abbinamento turno 5, alle 15:30 del 07/01/2017

Tav.FedBiancoPtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1ITA 2N Beretta Giulio (4)25 1 - 04(4) CN Quagliarella Sabino RemoITA
2ITA 1N Arena Ignazio (3.5)10 ½ - ½6(3.5) 1N Bonoldi FabioITA
3ITA 1N Porzio Massimo (3)1 0 - 12(3.5) 1N De Vincentiis FedericoITA
4FRA Lafitte Antoine (3)42 1 - 09(3) 1N Villalba FernandoITA
5ITA 1N Necchi Flavio (3)11 1 - 023(3) M Longo GiovanniITA
6ITA CN Papale Carmelo (2.5)3 0 - 115(2.5) 2N Pannone AlessandroITA
7ITA CN Bisignano Giuseppe (2.5)5 ½ - ½22(2.5) 2N Torelli MauroITA
8ITA 1N Beltrami Francesco (2.5)13 ½ - ½36(2.5) 3N Pivari FlavioITA
9ITA 2N Origgio Stefano (2.5)17 0 - 114(2.5) 1N Manini PaoloITA
10ITA 1N Colombo Luca (2)7 1 - 027(2) 1N Colica DanieleITA
11ITA 2N Weiss Nicolo' (2)29 0 - 112(2) 2N Spadoni MarcoITA
12ITA 3N Calabrese Maurizio (2)41 0 - 116(2) 2N Cella PietroITA
13ITA 2N Marcuzzo Stefano (2)31 1 - 018(2) 2N Rindone AndreaITA
14ITA 2N Folcini Gaddo (2)35 0 - 121(2) 2N Vece LuigiITA
15ITA 3N Seva Alessio (2)40 1 - 024(2) 2N Montaruli BeatriceITA
16ITA 2N Titze Leo (2)26 1 - 046(2) Mino PaoloITA
17ITA 2N Lipari Alberto (1.5)37 ½ - ½8(1.5) 1N Libutti MicheleITA
18ITA 2N Cagnotto Marco (1.5)34 1 - 028(1.5) 1N Carbone LorenzoITA
19ITA 3N Capuano Mattia (1)39 0 - 119(1) 2N Aloe GiancarloITA
20ITA 3N Lamartina Davide Mariano (1)30 1 - 044(1) 2N Madaschi SergioITA
21ITA Soler Alessandro (1)49 0 - 132(1) 2N Cannetta StefanoITA
22ITA 2N Viotti Alberto (1)33 ½ - ½43(0.5) 3N Dini MarcoITA
23ITA Colombo Abner (1)50 ½ - ½45(0.5) Montanelli Oleg LudovicoITA
24ITA Mori Claudio (0)48 1F-0F0(0) BYE

I seguenti giocatori sono assenti:

20 Primerano Carlo
38 Brisotto Stefano
47 Guttarolo Giovanni