Torneo Amatori 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 -- Cordi' Domenico 818186 ita 2002 5 4.0 1769 0.11 2009
2 -- Guidi Giacomo G. 832650 ita 1999 4 1.5 1795 -1.51 1708
3 -- Albanesi Roberto 810398 ita 1961 5 3.5 1768 -0.19 1917
4 -- Pinna Ferdinando 845248 ita 1952 4 2.0 1735 -1.07 1735
5 -- Rechi Montes Xavier 22249303 and 1898 5 3.5 1693 -0.07 1842
6 -- D'Avino Luca 833363 ita 1883 5 4.0 1795 0.97 2035
7 -- Fornasir Carlo Gustavo 818259 ita 1883 5 3.0 1726 -0.46 1798
8 -- D'Avino Gianfranco 884979 ita 1860 4 3.5 1850 1.56 2186
9 -- Poletto Daniele 824887 ita 1758 4 2.0 1680 -0.37 1680
10 -- Brioschi Camillo 824968 ita 1746 5 4.0 1866 2.25 2106
11 -- Spelta Andrea Giuseppe 893102 ita 1744 5 4.0 1679 1.11 1919
12 -- Colica Daniele 828521 ita 1726 4 2.0 1676 -0.28 1676
13 -- Botta Massimiliano 2804340 ita 1725 3 2.0 1541 -0.15 1666
14 -- Libutti Michele 822710 ita 1714 4 2.0 1686 -0.15 1686
15 -- Mariucci Felice 812919 ita 1713 4 2.0 1587 -0.59 1587
16 -- Torelli Mauro 813168 ita 1701 3 1.0 1750 -0.30 1625
17 -- Carbone Lorenzo 809829 ita 1689 5 2.5 1610 -0.47 1610
18 -- Aloe Giancarlo 877255 ita 1672 3 1.0 1721 -0.37 1596
19 -- Necchi Flavio 812978 ita 1663 4 2.0 1793 0.57 1793
20 -- Vigliaroli Matteo 844144 ita 1625 5 2.5 1697 0.40 1697
21 -- Ruggeri Igor 857017 ita 1621 4 0.0 1626 -2.02 826
22 -- Viotti Alberto 842001 ita 1616 4 2.0 1633 0.07 1633
23 -- Dicuonzo Antonio 805467 ita 1612 5 2.5 1644 0.20 1644
24 -- Visentin Umberto 877298 ita 1558 4 1.0 1570 -1.01 1377
25 3N MASONE Sisto 0 bn 0 5 2.0 1685 0.00 1613
26 -- Marchesotti Giovanni 806269 ita 1541 4 1.5 1698 0.32 1611
27 -- Albanesi Maria Grazia 882593 ita 1516 4 1.0 1593 -0.60 1400
28 -- Gorini Michele 2803220 ita 1489 4 1.0 1733 0.16 1540
29 -- Costisanu Romica 889962 ita 1469 4 1.0 1597 -0.36 1404
30 -- Palermiti Francesco 876100 ita 1443 4 1.0 1631 -0.05 1438
31 NC COSTA Calogero 0 ag 0 5 3.0 1749 0.00 1764
32 -- Fantina Carla 835544 ita 1437 5 2.0 1701 1.09 1629
33 -- Frignani Alessandro 896667 ita 1410 3 1.5 1598 0.73 1598
34 NC AZZOLIN Dario 0 mi 0 4 0.5 1644 0.00 1322
35 -- Pivari Flavio 2807683 ita 1402 5 1.5 1677 0.48 1528

Generated by Vega