Torneo Amatori 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 5
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 8 -- D'Avino Gianfranco 1860 2156 ITA 4.5 10.5 12.0 4 1705.8
2 1 -- Cordi' Domenico 2002 2009 ITA 4.0 14.0 16.0 3 1855.6
3 10 -- Brioschi Camillo 1746 2106 ITA 4.0 13.5 15.0 3 1780.6
4 6 -- D'Avino Luca 1883 2035 ITA 4.0 12.5 15.0 3 1747.4
5 11 -- Spelta Andrea Giuseppe 1744 1919 ITA 4.0 11.0 12.5 4 1664.4
6 3 -- Albanesi Roberto 1961 1917 ITA 3.5 15.5 18.0 2 1943.4
7 5 -- Rechi Montes Xavier 1898 1842 AND 3.5 10.5 12.0 3 1685.4
8 4 -- Pinna Ferdinando 1952 1735 ITA 3.0 13.5 14.0 2 1681.0
9 7 -- Fornasir Carlo Gustavo 1883 1798 ITA 3.0 12.5 14.0 3 1709.8
10 13 -- Botta Massimiliano 1725 1737 ITA 3.0 11.5 12.5 3 1634.0
11 12 -- Colica Daniele 1726 1723 ITA 3.0 11.0 12.5 3 1673.0
12 19 -- Necchi Flavio 1663 1787 ITA 3.0 10.5 11.5 3 1630.6
13 31 NC COSTA Calogero 1440 1821 AG 3.0 9.5 11.5 2 1597.2
14 2 -- Guidi Giacomo G. 1999 1724 ITA 2.5 14.0 16.5 2 1857.2
15 23 -- Dicuonzo Antonio 1612 1644 ITA 2.5 12.0 13.5 2 1706.4
16 15 -- Mariucci Felice 1713 1557 ITA 2.5 11.5 13.0 2 1742.0
17 20 -- Vigliaroli Matteo 1625 1697 ITA 2.5 11.5 13.0 2 1654.0
18 14 -- Libutti Michele 1714 1636 ITA 2.5 10.5 12.0 1 1670.0
19 17 -- Carbone Lorenzo 1689 1610 ITA 2.5 10.5 12.0 1 1670.0
20 33 -- Frignani Alessandro 1410 1598 ITA 2.5 9.5 10.5 1 1572.7
21 25 3N MASONE Sisto 1551 1613 BN 2.0 13.0 14.0 2 1708.6
22 9 -- Poletto Daniele(W) 1758 1680 ITA 2.0 11.5 13.5 1 1709.8
23 22 -- Viotti Alberto 1616 1522 ITA 2.0 11.0 12.5 1 1673.6
24 16 -- Torelli Mauro 1701 1547 ITA 2.0 11.0 12.0 2 1637.4
25 32 -- Fantina Carla 1437 1629 ITA 2.0 11.0 11.5 1 1482.0
26 26 -- Marchesotti Giovanni 1541 1567 ITA 2.0 10.5 11.5 1 1599.0
27 18 -- Aloe Giancarlo 1672 1552 ITA 2.0 9.0 9.5 2 1467.4
28 27 -- Albanesi Maria Grazia 1516 1400 ITA 2.0 9.0 9.5 1 1638.8
29 29 -- Costisanu Romica 1469 1404 ITA 2.0 8.0 9.0 1 1543.8
30 35 -- Pivari Flavio 1402 1528 ITA 1.5 10.5 12.0 1 1587.0
31 34 NC AZZOLIN Dario 1404 1322 MI 1.5 9.0 10.5 0 1613.3
32 28 -- Gorini Michele(W) 1489 1540 ITA 1.0 13.5 15.5 1 1838.8
33 30 -- Palermiti Francesco 1443 1375 ITA 1.0 10.0 10.5 1 1472.6
34 24 -- Visentin Umberto(W) 1558 1377 ITA 1.0 9.0 10.5 1 1550.0
35 21 -- Ruggeri Igor(W) 1621 826 ITA 0.0 7.5 8.5 0 1572.8

Generated by Vega