CIA - Campionato Provinciale di Milano 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Variazioni Elo FIDE al turno 6
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 IM VEZZOSI Paolo 800341 mo 2252 6 6.0 1946 1.18 2746
2 CM PELIZZOLA Danilo 814407 mi 2127 6 4.0 1927 -0.30 2052
3 CM BROCINER Beniamino 862525 mi 2118 6 5.0 1858 0.34 2131
4 CM MOTOLA Jacopo 863190 mi 2063 6 4.5 1901 0.45 2094
5 1N VALLONE Ugo 877352 mi 1950 5 3.0 1820 -0.29 1892
6 1N COZZOLINO Angelo 835072 na 1918 6 4.0 1801 0.08 1926
7 1N PAGANINI Andrea 857009 mi 1890 3 2.0 1799 0.19 1924
8 1N D'AVINO Luca 833363 mi 1888 6 4.0 1717 -0.33 1842
9 1N GARBARINI Cristiano 853690 mi 1882 6 3.5 1856 0.33 1913
10 CM GRILLO Francesco 822361 pr 1860 4 1.0 1624 -2.15 1431
11 1N D'AVINO Gianfranco 884979 mi 1856 5 3.5 1736 0.26 1885
12 1N MEI Gianluca 821632 so 1854 5 3.0 1627 -0.82 1699
13 1N CETTA Andrea 851965 mi 1829 2 0.5 1579 -1.12 1386
14 1N PREVEDELLO Daniele 893625 mi 1801 5 4.0 1681 0.74 1921
15 2N MAZZOCCOLI Simone 883719 mi 1766 5 2.5 1673 -0.48 1673
16 1N SILINI Riccardo 860336 mi 1756 5 2.0 1734 -0.86 1662
17 2N SPELTA Andrea 893102 mi 1756 5 2.5 1713 -0.36 1713
18 1N MANINI Paolo 869082 mi 1732 6 3.0 1763 0.17 1763
19 2N VERI' Giustino 860352 aq 1722 5 2.5 1794 0.41 1794
20 2N ALOE Giancarlo 877255 mi 1719 5 3.0 1583 -0.29 1655
21 2N MARIUCCI Felice 812919 mi 1715 4 1.5 1781 -0.16 1694
22 2N BOTTA Massimiliano 2804340 mi 1714 4 2.0 1873 0.71 1873
23 2N CARITO Riccardo 899143 mi 1712 4 1.0 1765 -0.72 1572
24 2N TORELLI Mauro 813168 mi 1707 5 2.5 1632 -0.41 1632
25 1N BACCARIN Stefano 812412 mi 1692 5 1.5 1786 -0.69 1637
26 2N BIANCHI Paolo 851957 mi 1686 3 1.0 1929 0.31 1804
27 1N NECCHI Flavio 812978 mi 1678 3 0.0 1845 -1.01 1045
28 2N CANNETTA Stefano 812501 mi 1654 3 0.0 1791 -1.07 991
29 2N DICUONZO Antonio 805467 bt 1645 3 1.0 1788 0.04 1663
30 1N CARBONE Lorenzo 809829 mi 1631 6 3.0 1831 1.53 1831
31 2N BERTON Venanzio 812242 mi 1601 1 0.0 1918 -0.13 1118
32 2N RIGOTTI Gianluigi 837369 vb 1575 5 2.0 1751 0.59 1679
33 2N VISENTIN Umberto 877298 mi 1568 3 0.0 1787 -0.69 987
34 2N MADASCHI Sergio 836222 mi 1562 5 2.0 1640 -0.03 1568
35 3N BERETTA Giulio 0 mi 0 4 0.0 1798 0.00 998
36 3N CARLI Federico 2803645 mi 1529 5 2.0 1736 0.75 1664
37 2N MARCHESOTTI Giovanni 806269 mi 1526 6 3.0 1716 1.44 1716
38 3N CAGNOTTO Marco 883859 mi 1514 4 3.0 1781 2.28 1974
39 3N SIMEONE Giulio Maria 2801286 mi 1509 6 2.5 1693 0.86 1636
40 NC CAPUANO Mattia 0 mi 0 4 2.0 1701 0.00 1701
41 NC FATTORI Arnaldo 0 mi 0 4 1.0 1638 0.00 1445
42 1N FANTINA Carla 835544 mi 1456 3 0.5 1644 -0.30 1371
43 NC BARITO Silvio 0 mi 0 4 2.0 1540 0.00 1540
44 NC BEZZA Renzo 0 mi 0 4 0.0 1725 0.00 925
45 NC MILAN Guglielmo 0 mi 0 4 2.0 1696 0.00 1696
46 NC AZZOLIN Dario 0 mi 0 3 0.0 1656 0.00 856
47 1S DALENO Michele 0 mi 0 4 1.0 1654 0.00 1461
48 NC SCURIATTI Riccardo 0 mi 0 3 0.0 1662 0.00 862
49 NC COLOMBO Abner 834939 mi 1326 4 0.0 1689 -0.45 889

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA)