CIA - Campionato Provinciale di Milano 2014
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età
Elo FIDE
Cartellino FIDE
Elo Nazionale
Cartellino nazionale
Classifica al turno 6
Pos ID T NAME Rtg PRtg FedPts Buc1 BucT Mwns APRO
1 1 IM VEZZOSI Paolo 2252 2746 MO 6.0 20.5 23.0 6 1927.0
2 3 CM BROCINER Beniamino 2118 2131 MI 5.0 19.5 21.5 5 1953.0
3 14 1N PREVEDELLO Daniele 1801 1923 MI 5.0 17.0 20.0 5 1798.2
4 4 CM MOTOLA Jacopo 2063 2094 MI 4.5 20.0 23.0 4 1969.0
5 11 1N D'AVINO Gianfranco 1856 1899 MI 4.5 15.5 17.5 4 1753.7
6 2 CM PELIZZOLA Danilo 2127 2052 MI 4.0 22.0 25.0 3 2028.5
7 6 1N COZZOLINO Angelo 1918 1926 NA 4.0 21.0 23.5 4 1841.8
8 38 3N CAGNOTTO Marco 1514 1974 MI 4.0 19.0 21.5 2 1750.0
9 22 2N BOTTA Massimiliano 1714 1851 MI 4.0 18.0 20.0 3 1761.0
10 5 1N VALLONE Ugo 1950 1892 MI 4.0 17.0 19.5 3 1812.0
11 8 1N D'AVINO Luca 1888 1842 MI 4.0 17.0 19.0 4 1718.3
12 12 1N MEI Gianluca 1854 1740 SO 4.0 16.5 18.5 3 1758.3
13 9 1N GARBARINI Cristiano 1882 1913 MI 3.5 20.0 23.0 3 1875.3
14 19 2N VERI' Giustino 1722 1792 AQ 3.5 18.5 20.5 3 1769.0
15 21 2N MARIUCCI Felice 1715 1724 MI 3.5 17.0 17.5 3 1622.8
16 17 2N SPELTA Andrea 1756 1728 MI 3.5 15.5 17.0 2 1694.2
17 24 2N TORELLI Mauro 1707 1650 MI 3.5 14.0 14.5 3 1477.5
18 30 1N CARBONE Lorenzo 1631 1831 MI 3.0 21.0 24.0 2 1783.7
19 16 1N SILINI Riccardo 1756 1694 MI 3.0 19.0 21.0 3 1862.7
20 18 1N MANINI Paolo 1732 1763 MI 3.0 17.5 18.5 3 1720.8
21 37 2N MARCHESOTTI Giovanni 1526 1716 MI 3.0 17.0 19.0 1 1646.2
22 23 2N CARITO Riccardo 1712 1643 MI 3.0 17.0 18.0 2 1631.2
23 32 2N RIGOTTI Gianluigi 1575 1693 VB 3.0 16.0 18.0 3 1699.3
24 28 2N CANNETTA Stefano 1654 1638 MI 3.0 16.0 17.5 3 1656.8
25 29 2N DICUONZO Antonio 1645 1608 BT 3.0 15.5 16.0 3 1583.2
26 40 NC CAPUANO Mattia 1494 1608 MI 3.0 14.0 16.0 3 1571.3
27 45 NC MILAN Guglielmo 1440 1721 MI 3.0 14.0 15.5 3 1522.0
28 20 2N ALOE Giancarlo 1719 1655 MI 3.0 13.5 14.0 2 1458.8
29 47 1S DALENO Michele 1402 1539 MI 3.0 12.5 14.5 2 1556.8
30 25 1N BACCARIN Stefano 1692 1665 MI 2.5 19.5 20.5 2 1774.7
31 39 3N SIMEONE Giulio Maria 1509 1636 MI 2.5 17.5 18.5 2 1619.3
32 15 2N MAZZOCCOLI Simone(W) 1766 1673 MI 2.5 16.5 17.0 2 1581.2
33 7 1N PAGANINI Andrea(W) 1890 1924 MI 2.0 18.5 20.5 2 1752.7
34 26 2N BIANCHI Paolo 1686 1812 MI 2.0 17.5 19.0 2 1692.8
35 27 1N NECCHI Flavio 1678 1521 MI 2.0 16.5 17.0 2 1592.8
36 36 3N CARLI Federico 1529 1664 MI 2.0 16.0 18.0 1 1623.2
37 33 2N VISENTIN Umberto 1568 1484 MI 2.0 16.0 17.0 2 1580.8
38 35 3N BERETTA Giulio 1554 1546 MI 2.0 15.5 16.0 2 1428.7
39 10 CM GRILLO Francesco 1860 1438 PR 2.0 14.5 15.0 1 1537.3
40 34 2N MADASCHI Sergio 1562 1482 MI 2.0 14.5 15.0 1 1528.5
41 41 NC FATTORI Arnaldo 1461 1358 MI 2.0 14.0 15.0 1 1620.0
42 43 NC BARITO Silvio 1440 1384 MI 2.0 13.0 13.5 2 1436.2
43 13 1N CETTA Andrea(W) 1829 1570 MI 1.5 15.0 17.0 1 1697.7
44 42 1N FANTINA Carla 1456 1201 MI 1.5 11.5 12.0 0 1561.2
45 46 NC AZZOLIN Dario 1404 1422 MI 1.0 15.0 17.0 1 1668.3
46 49 NC COLOMBO Abner 1326 839 MI 1.0 14.5 16.5 0 1568.8
47 48 NC SCURIATTI Riccardo 1395 835 MI 1.0 12.5 14.5 0 1580.8
48 44 NC BEZZA Renzo 1440 890 MI 1.0 12.5 13.5 0 1567.4
49 31 2N BERTON Venanzio(W) 1601 1118 MI 0.0 13.0 14.0 0 1926.0

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA)