1 IM Laketic Gojko , K= 0, Elo=2437, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 Piantoni Pierino 1844 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 19 Iudicello Giovanni 2016 400 0.92 0.5 1.5 3.0
3 W 20 Botta Massimiliano 2004 400 0.92 1.0 2.5 5.5
4 B 4 Podetti Davide 2287 150 0.70 0.5 3.0 6.0
5 W 8 FM Caselli Luigi 2193 244 0.80 1.0 4.0 6.0
6 B 7 FM Luciani Valerio 2207 230 0.79 1.0 5.0 6.0
7 W 2 GM Salvador Roland 2426 11 0.52 0.0 5.0 8.0
8 B 16 Mastroddi Emiliano 2029 400 0.92 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2319 2126 6.49 6.0 28.0

2 GM Salvador Roland , K= 0, Elo=2426, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 Krstic Dragan 1831 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 W 21 Grattarola Fabio 1986 400 0.92 1.0 2.0 4.5
3 B 11 FM Zaninotto Franco 2121 305 0.86 1.0 3.0 4.5
4 W 10 Capata Ion 2126 300 0.85 1.0 4.0 6.0
5 B 5 FM Misiano Franco 2269 157 0.71 1.0 5.0 5.5
6 W 13 Cocconcelli Lorenzo 2065 361 0.90 1.0 6.0 6.0
7 B 1 IM Laketic Gojko 2437 11 0.48 1.0 7.0 6.0
8 W 4 Podetti Davide 2287 139 0.69 1.0 8.0 6.0
var = 0, PRtg=2940 2140 6.33 8.0 36.0

3 FM Seletsky Grigory , K= 0, Elo=2318, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 Lo Grande Gaetano 1795 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 20 Botta Massimiliano 2004 314 0.86 0.5 1.5 5.5
3 W 14 Ongarelli Marco 2064 254 0.81 1.0 2.5 5.0
4 W 12 Pasini Nicolo 2077 241 0.80 0.5 3.0 5.5
5 B 19 Iudicello Giovanni 2016 302 0.85 1.0 4.0 3.0
6 B 16 Mastroddi Emiliano 2029 289 0.84 1.0 5.0 5.0
7 W 4 Podetti Davide 2287 31 0.54 0.0 5.0 6.0
8 B 13 Cocconcelli Lorenzo 2065 253 0.81 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2137 2042 6.43 5.0 27.0

4 Podetti Davide , K= 0, Elo=2287, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 De Santis Massimilia 1794 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 23 Dalimeg Alfredo 1970 317 0.87 1.0 2.0 4.0
3 B 12 Pasini Nicolo 2077 210 0.77 0.5 2.5 5.5
4 W 1 IM Laketic Gojko 2437 150 0.30 0.5 3.0 6.0
5 B 21 Grattarola Fabio 1986 301 0.85 1.0 4.0 4.5
6 W 31 Esposito Giuseppe 1890 397 0.92 1.0 5.0 5.0
7 B 3 FM Seletsky Grigory 2318 31 0.46 1.0 6.0 5.0
8 B 2 GM Salvador Roland 2426 139 0.31 0.0 6.0 8.0
var = 0, PRtg=2305 2112 5.40 6.0 29.5

5 FM Misiano Franco , K= 0, Elo=2269, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 Cerioni Armando 1782 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 B 22 Manansala Eduardo 1977 292 0.85 1.0 2.0 4.5
3 W 18 Darvishi Mahmood 2026 243 0.80 1.0 3.0 5.0
4 B 24 Ferrari Claudio 1970 299 0.85 0.5 3.5 4.0
5 W 2 GM Salvador Roland 2426 157 0.29 0.0 3.5 8.0
6 B 20 Botta Massimiliano 2004 265 0.82 0.0 3.5 5.5
7 W 27 Lavorgna Filippo 1925 344 0.88 1.0 4.5 4.0
8 W 17 Tramalloni Luca 2028 241 0.80 1.0 5.5 5.0
var = 0, PRtg=2158 2017 6.21 5.5 26.5

6 Boraso Alessio , K= 0, Elo=2237, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 Sala Sergio 1772 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 25 Nordio Giorgio 1954 283 0.84 1.0 2.0 4.0
3 B 13 Cocconcelli Lorenzo 2065 172 0.73 0.0 2.0 6.0
4 W 27 Lavorgna Filippo 1925 312 0.86 0.0 2.0 4.0
5 B 35 Krstic Dragan 1831 400 0.92 1.0 3.0 3.5
6 W 21 Grattarola Fabio 1986 251 0.81 1.0 4.0 4.5
7 B 17 Tramalloni Luca 2028 209 0.77 0.0 4.0 5.0
8 W 32 Beretta Giulio 1850 387 0.91 1.0 5.0 4.5
var = 0, PRtg=2021 1926 6.76 5.0 23.0

7 FM Luciani Valerio , K= 0, Elo=2207, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 Militar Harold 1758 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 24 Ferrari Claudio 1970 237 0.80 0.0 1.0 4.0
3 W 39 Sala Sergio 1772 400 0.92 1.0 2.0 4.0
4 B 25 Nordio Giorgio 1954 253 0.81 1.0 3.0 4.0
5 W 18 Darvishi Mahmood 2026 181 0.74 1.0 4.0 5.0
6 W 1 IM Laketic Gojko 2437 230 0.21 0.0 4.0 6.0
7 B 28 Manco David Jonatan 1919 288 0.84 1.0 5.0 5.0
8 B 20 Botta Massimiliano 2004 203 0.76 1.0 6.0 5.5
var = 0, PRtg=2173 1980 6.00 6.0 26.0

8 FM Caselli Luigi , K= 0, Elo=2193, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 Guidi Massimiliano 1739 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 27 Lavorgna Filippo 1925 268 0.83 1.0 2.0 4.0
3 B 15 Rizza Francesco 2041 152 0.70 1.0 3.0 5.0
4 W 13 Cocconcelli Lorenzo 2065 128 0.67 0.5 3.5 6.0
5 B 1 IM Laketic Gojko 2437 244 0.20 0.0 3.5 6.0
6 W 12 Pasini Nicolo 2077 116 0.66 0.5 4.0 5.5
7 B 18 Darvishi Mahmood 2026 167 0.72 1.0 5.0 5.0
8 W 14 Ongarelli Marco 2064 129 0.67 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2240 2047 5.37 6.0 28.0

9 Andreoni Giuseppe , K= 0, Elo=2172, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 Pozzari Simone 1727 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 28 Manco David Jonatan 1919 253 0.81 1.0 2.0 5.0
3 W 24 Ferrari Claudio 1970 202 0.76 0.0 2.0 4.0
4 B 29 Lavorgna Giovanni 1903 269 0.83 1.0 3.0 4.5
5 W 31 Esposito Giuseppe 1890 282 0.84 0.0 3.0 5.0
6 B 25 Nordio Giorgio 1954 218 0.78 0.0 3.0 4.0
7 W 64 Pitpit Reden 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.5
8 B 33 Cirina Gianluca 1850 322 0.87 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1927 1832 6.73 5.0 23.0

10 Capata Ion , K= 0, Elo=2126, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 Fatalla Reginaldo 1720 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 29 Lavorgna Giovanni 1903 223 0.78 1.0 2.0 4.5
3 B 17 Tramalloni Luca 2028 98 0.63 1.0 3.0 5.0
4 B 2 GM Salvador Roland 2426 300 0.15 0.0 3.0 8.0
5 W 28 Manco David Jonatan 1919 207 0.77 0.5 3.5 5.0
6 B 24 Ferrari Claudio 1970 156 0.71 1.0 4.5 4.0
7 W 13 Cocconcelli Lorenzo 2065 61 0.58 0.5 5.0 6.0
8 W 15 Rizza Francesco 2041 85 0.62 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2202 2009 5.16 6.0 28.0

11 FM Zaninotto Franco , K= 0, Elo=2121, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 Simeone Giulio Maria 1717 400 0.92 1.0 1.0 5.0
2 B 30 Quagliarella Sabino 1896 225 0.78 1.0 2.0 4.0
3 W 2 GM Salvador Roland 2426 305 0.14 0.0 2.0 8.0
4 B 28 Manco David Jonatan 1919 202 0.76 0.0 2.0 5.0
5 W 36 Lo Grande Gaetano 1795 326 0.87 1.0 3.0 3.5
6 B 27 Lavorgna Filippo 1925 196 0.75 0.5 3.5 4.0
7 W 24 Ferrari Claudio 1970 151 0.70 1.0 4.5 4.0
8 W 12 Pasini Nicolo 2077 44 0.56 0.0 4.5 5.5
var = 0, PRtg=2009 1966 5.48 4.5 22.5

12 Pasini Nicolo , K= 0, Elo=2077, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 45 Minerva Enzo 1713 364 0.90 1.0 1.0 3.5
2 W 31 Esposito Giuseppe 1890 187 0.74 1.0 2.0 5.0
3 W 4 Podetti Davide 2287 210 0.23 0.5 2.5 6.0
4 B 3 FM Seletsky Grigory 2318 241 0.20 0.5 3.0 5.0
5 W 53 Sala Giulia 1599 400 0.92 1.0 4.0 4.0
6 B 8 FM Caselli Luigi 2193 116 0.34 0.5 4.5 6.0
7 W 20 Botta Massimiliano 2004 73 0.60 0.0 4.5 5.5
8 B 11 FM Zaninotto Franco 2121 44 0.44 1.0 5.5 4.5
var = 0, PRtg=2157 2016 4.37 5.5 27.0

13 Cocconcelli Lorenzo , K= 0, Elo=2065, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 46 Faina Willie 1709 356 0.89 1.0 1.0 4.0
2 B 32 Beretta Giulio 1850 215 0.77 1.0 2.0 4.5
3 W 6 Boraso Alessio 2237 172 0.27 1.0 3.0 5.0
4 B 8 FM Caselli Luigi 2193 128 0.33 0.5 3.5 6.0
5 W 24 Ferrari Claudio 1970 95 0.63 1.0 4.5 4.0
6 B 2 GM Salvador Roland 2426 361 0.10 0.0 4.5 8.0
7 B 10 Capata Ion 2126 61 0.42 0.5 5.0 6.0
8 W 3 FM Seletsky Grigory 2318 253 0.19 1.0 6.0 5.0
var = 0, PRtg=2297 2104 3.60 6.0 29.5

14 Ongarelli Marco , K= 0, Elo=2064, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 47 Carbone Lorenzo 1695 369 0.90 1.0 1.0 4.0
2 W 33 Cirina Gianluca 1850 214 0.77 0.5 1.5 4.0
3 B 3 FM Seletsky Grigory 2318 254 0.19 0.0 1.5 5.0
4 W 26 Sibille Ettore 1936 128 0.67 0.5 2.0 4.0
5 B 38 Cerioni Armando 1782 282 0.84 1.0 3.0 4.0
6 W 29 Lavorgna Giovanni 1903 161 0.71 1.0 4.0 4.5
7 W 25 Nordio Giorgio 1954 110 0.65 1.0 5.0 4.0
8 B 8 FM Caselli Luigi 2193 129 0.33 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2049 1954 5.06 5.0 23.0

15 Rizza Francesco , K= 0, Elo=2041, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 48 Basco Juanito 1682 359 0.90 1.0 1.0 3.0
2 B 49 Maffeo Mauro 1664 377 0.91 1.0 2.0 3.5
3 W 8 FM Caselli Luigi 2193 152 0.30 0.0 2.0 6.0
4 B 31 Esposito Giuseppe 1890 151 0.70 0.0 2.0 5.0
5 W 39 Sala Sergio 1772 269 0.83 1.0 3.0 4.0
6 B 34 Piantoni Pierino 1844 197 0.75 1.0 4.0 4.0
7 W 44 Simeone Giulio Maria 1717 324 0.87 1.0 5.0 5.0
8 B 10 Capata Ion 2126 85 0.38 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=1956 1861 5.64 5.0 24.0

16 Mastroddi Emiliano , K= 0, Elo=2029, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 49 Maffeo Mauro 1664 365 0.90 0.0 0.0 3.5
2 W 48 Basco Juanito 1682 347 0.89 1.0 1.0 3.0
3 B 41 Guidi Massimiliano 1739 290 0.84 1.0 2.0 3.0
4 W 33 Cirina Gianluca 1850 179 0.73 1.0 3.0 4.0
5 B 27 Lavorgna Filippo 1925 104 0.64 1.0 4.0 4.0
6 W 3 FM Seletsky Grigory 2318 289 0.16 0.0 4.0 5.0
7 B 31 Esposito Giuseppe 1890 139 0.69 1.0 5.0 5.0
8 W 1 IM Laketic Gojko 2437 400 0.08 0.0 5.0 6.0
var = 0, PRtg=2033 1938 4.93 5.0 24.0

17 Tramalloni Luca , K= 0, Elo=2028, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 50 Primerano Carlo 1628 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 67 Vihan Shourya 1258 400 0.92 1.0 2.0 3.0
3 W 10 Capata Ion 2126 98 0.37 0.0 2.0 6.0
4 B 32 Beretta Giulio 1850 178 0.73 0.5 2.5 4.5
5 W 22 Manansala Eduardo 1977 51 0.57 1.0 3.5 4.5
6 B 28 Manco David Jonatan 1919 109 0.65 0.5 4.0 5.0
7 W 6 Boraso Alessio 2237 209 0.23 1.0 5.0 5.0
8 B 5 FM Misiano Franco 2269 241 0.20 0.0 5.0 5.5
var = 0, PRtg=2003 1908 4.59 5.0 25.0

18 Darvishi Mahmood , K= 0, Elo=2026, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 51 Ferrer Joven 1618 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 59 Buono Carmelino 1539 400 0.92 1.0 2.0 4.0
3 B 5 FM Misiano Franco 2269 243 0.20 0.0 2.0 5.5
4 W 35 Krstic Dragan 1831 195 0.75 1.0 3.0 3.5
5 B 7 FM Luciani Valerio 2207 181 0.26 0.0 3.0 6.0
6 W 33 Cirina Gianluca 1850 176 0.73 1.0 4.0 4.0
7 W 8 FM Caselli Luigi 2193 167 0.28 0.0 4.0 6.0
8 B 39 Sala Sergio 1772 254 0.81 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2005 1910 4.87 5.0 24.0

19 Iudicello Giovanni , K= 0, Elo=2016, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 52 Cazzola Franco 1615 400 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 1 IM Laketic Gojko 2437 400 0.08 0.5 1.5 6.0
3 B 33 Cirina Gianluca 1850 166 0.72 0.5 2.0 4.0
4 B 38 Cerioni Armando 1782 234 0.79 1.0 3.0 4.0
5 W 3 FM Seletsky Grigory 2318 302 0.15 0.0 3.0 5.0
6 B 44 Simeone Giulio Maria 1717 299 0.85 0.0 3.0 5.0
7 W 39 Sala Sergio 1772 244 0.80 0.0 3.0 4.0
8 B 54 Lacambra Gem Elijah 1587 400 0.92 0.0 3.0 4.5
var = 0, PRtg=1798 1885 5.23 3.0 19.5

20 Botta Massimiliano , K= 0, Elo=2004, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 53 Sala Giulia 1599 400 0.92 1.0 1.0 4.0
2 W 3 FM Seletsky Grigory 2318 314 0.14 0.5 1.5 5.0
3 B 1 IM Laketic Gojko 2437 400 0.08 0.0 1.5 6.0
4 W 43 Fatalla Reginaldo 1720 284 0.84 1.0 2.5 3.0
5 B 32 Beretta Giulio 1850 154 0.71 1.0 3.5 4.5
6 W 5 FM Misiano Franco 2269 265 0.18 1.0 4.5 5.5
7 B 12 Pasini Nicolo 2077 73 0.40 1.0 5.5 5.5
8 W 7 FM Luciani Valerio 2207 203 0.24 0.0 5.5 6.0
var = 0, PRtg=2201 2060 3.51 5.5 25.5

21 Grattarola Fabio , K= 0, Elo=1986, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 54 Lacambra Gem Elijah 1587 399 0.92 1.0 1.0 4.5
2 B 2 GM Salvador Roland 2426 400 0.08 0.0 1.0 8.0
3 W 42 Pozzari Simone 1727 259 0.82 1.0 2.0 3.5
4 B 40 Militar Harold 1758 228 0.79 1.0 3.0 3.5
5 W 4 Podetti Davide 2287 301 0.15 0.0 3.0 6.0
6 B 6 Boraso Alessio 2237 251 0.19 0.0 3.0 5.0
7 W 38 Cerioni Armando 1782 204 0.76 0.5 3.5 4.0
8 B 36 Lo Grande Gaetano 1795 191 0.75 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1993 1950 4.46 4.5 21.0

22 Manansala Eduardo , K= 0, Elo=1977, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 55 Berton Venanzio 1586 391 0.91 1.0 1.0 3.0
2 W 5 FM Misiano Franco 2269 292 0.15 0.0 1.0 5.5
3 B 43 Fatalla Reginaldo 1720 257 0.82 0.5 1.5 3.0
4 W 59 Buono Carmelino 1539 400 0.92 1.0 2.5 4.0
5 B 17 Tramalloni Luca 2028 51 0.43 0.0 2.5 5.0
6 W 53 Sala Giulia 1599 378 0.91 1.0 3.5 4.0
7 B 32 Beretta Giulio 1850 127 0.67 0.0 3.5 4.5
8 W 49 Maffeo Mauro 1664 313 0.86 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1825 1782 5.67 4.5 20.0

23 Dalimeg Alfredo , K= 0, Elo=1970, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 56 Marcuzzo Stefano 1575 395 0.92 1.0 1.0 2.0
2 B 4 Podetti Davide 2287 317 0.13 0.0 1.0 6.0
3 W 44 Simeone Giulio Maria 1717 253 0.81 1.0 2.0 5.0
4 B 53 Sala Giulia 1599 371 0.90 0.0 2.0 4.0
5 W 40 Militar Harold 1758 212 0.77 0.5 2.5 3.5
6 B 64 Pitpit Reden 1440 400 0.92 0.0 2.5 3.5
7 W 47 Carbone Lorenzo 1695 275 0.83 0.5 3.0 4.0
8 B 55 Berton Venanzio 1586 384 0.91 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1707 1707 6.19 4.0 18.0

24 Ferrari Claudio , K= 0, Elo=1970, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 57 Weiss Nicolò 1574 396 0.92 1.0 1.0 2.5
2 W 7 FM Luciani Valerio 2207 237 0.20 1.0 2.0 6.0
3 B 9 Andreoni Giuseppe 2172 202 0.24 1.0 3.0 5.0
4 W 5 FM Misiano Franco 2269 299 0.15 0.5 3.5 5.5
5 B 13 Cocconcelli Lorenzo 2065 95 0.37 0.0 3.5 6.0
6 W 10 Capata Ion 2126 156 0.29 0.0 3.5 6.0
7 B 11 FM Zaninotto Franco 2121 151 0.30 0.0 3.5 4.5
8 W 59 Buono Carmelino 1539 400 0.92 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=2009 2009 3.39 4.0 24.0

25 Nordio Giorgio , K= 0, Elo=1954, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 58 Calabrese Maurizio 1545 400 0.92 1.0 1.0 0.0
2 B 6 Boraso Alessio 2237 283 0.16 0.0 1.0 5.0
3 W 46 Faina Willie 1709 245 0.80 1.0 2.0 4.0
4 W 7 FM Luciani Valerio 2207 253 0.19 0.0 2.0 6.0
5 B 42 Pozzari Simone 1727 227 0.79 1.0 3.0 3.5
6 W 9 Andreoni Giuseppe 2172 218 0.22 1.0 4.0 5.0
7 B 14 Ongarelli Marco 2064 110 0.35 0.0 4.0 5.0
8 B 44 Simeone Giulio Maria 1717 237 0.80 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1922 1922 4.23 4.0 21.0

26 Sibille Ettore , K= 0, Elo=1936, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 59 Buono Carmelino 1539 397 0.92 0.0 0.0 4.0
2 W 50 Primerano Carlo 1628 308 0.86 0.5 0.5 0.5
3 B 37 De Santis Massimilia 1794 142 0.69 1.0 1.5 2.0
4 B 14 Ongarelli Marco 2064 128 0.33 0.5 2.0 5.0
5 W 44 Simeone Giulio Maria 1717 219 0.78 0.0 2.0 5.0
6 W 43 Fatalla Reginaldo 1720 216 0.78 1.0 3.0 3.0
7 B 46 Faina Willie 1709 227 0.79 0.0 3.0 4.0
8 W 63 Palacios Julian 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1701 1701 6.07 4.0 16.0

27 Lavorgna Filippo , K= 0, Elo=1925, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 60 Frittella Raul 1530 395 0.92 1.0 1.0 2.5
2 B 8 FM Caselli Luigi 2193 268 0.17 0.0 1.0 6.0
3 W 49 Maffeo Mauro 1664 261 0.82 1.0 2.0 3.5
4 B 6 Boraso Alessio 2237 312 0.14 1.0 3.0 5.0
5 W 16 Mastroddi Emiliano 2029 104 0.36 0.0 3.0 5.0
6 W 11 FM Zaninotto Franco 2121 196 0.25 0.5 3.5 4.5
7 B 5 FM Misiano Franco 2269 344 0.12 0.0 3.5 5.5
8 B 38 Cerioni Armando 1782 143 0.69 0.5 4.0 4.0
var = 0, PRtg=1978 1978 3.47 4.0 21.0

28 Manco David Jonatan , K= 0, Elo=1919, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 61 Pivari Flavio 1507 400 0.92 1.0 1.0 2.0
2 W 9 Andreoni Giuseppe 2172 253 0.19 0.0 1.0 5.0
3 B 47 Carbone Lorenzo 1695 224 0.78 1.0 2.0 4.0
4 W 11 FM Zaninotto Franco 2121 202 0.24 1.0 3.0 4.5
5 B 10 Capata Ion 2126 207 0.23 0.5 3.5 6.0
6 W 17 Tramalloni Luca 2028 109 0.35 0.5 4.0 5.0
7 W 7 FM Luciani Valerio 2207 288 0.16 0.0 4.0 6.0
8 B 46 Faina Willie 1709 210 0.77 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=2041 1946 3.64 5.0 23.5

29 Lavorgna Giovanni , K= 0, Elo=1903, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 62 Camporeale Agostino 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 B 10 Capata Ion 2126 223 0.22 0.0 1.0 6.0
3 W 54 Lacambra Gem Elijah 1587 316 0.87 1.0 2.0 4.5
4 W 9 Andreoni Giuseppe 2172 269 0.17 0.0 2.0 5.0
5 B 45 Minerva Enzo 1713 190 0.75 1.0 3.0 3.5
6 B 14 Ongarelli Marco 2064 161 0.29 0.0 3.0 5.0
7 W 42 Pozzari Simone 1727 176 0.73 0.5 3.5 3.5
8 B 64 Pitpit Reden 1440 400 0.92 1.0 4.5 3.5
var = 0, PRtg=1827 1784 4.87 4.5 20.0

30 Quagliarella Sabino , K= 0, Elo=1896, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 63 Palacios Julian 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 11 FM Zaninotto Franco 2121 225 0.22 0.0 1.0 4.5
3 B 53 Sala Giulia 1599 297 0.85 0.0 1.0 4.0
4 W 49 Maffeo Mauro 1664 232 0.79 0.5 1.5 3.5
5 B 59 Buono Carmelino 1539 357 0.89 0.5 2.0 4.0
6 W 46 Faina Willie 1709 187 0.74 0.0 2.0 4.0
7 B 65 Ferrara Valeria 1353 400 0.92 1.0 3.0 3.0
8 W 43 Fatalla Reginaldo 1720 176 0.73 1.0 4.0 3.0
var = 0, PRtg=1643 1643 6.06 4.0 15.5

31 Esposito Giuseppe , K= 0, Elo=1890, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 64 Pitpit Reden 1440 400 0.92 1.0 1.0 3.5
2 B 12 Pasini Nicolo 2077 187 0.26 0.0 1.0 5.5
3 W 62 Camporeale Agostino 1440 400 0.92 1.0 2.0 3.0
4 W 15 Rizza Francesco 2041 151 0.30 1.0 3.0 5.0
5 B 9 Andreoni Giuseppe 2172 282 0.16 1.0 4.0 5.0
6 B 4 Podetti Davide 2287 397 0.08 0.0 4.0 6.0
7 W 16 Mastroddi Emiliano 2029 139 0.31 0.0 4.0 5.0
8 B 53 Sala Giulia 1599 291 0.85 1.0 5.0 4.0
var = 0, PRtg=1981 1886 3.80 5.0 24.0

32 Beretta Giulio , K= 0, Elo=1850, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 65 Ferrara Valeria 1353 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 13 Cocconcelli Lorenzo 2065 215 0.23 0.0 1.0 6.0
3 B 57 Weiss Nicolò 1574 276 0.83 1.0 2.0 2.5
4 W 17 Tramalloni Luca 2028 178 0.27 0.5 2.5 5.0
5 W 20 Botta Massimiliano 2004 154 0.29 0.0 2.5 5.5
6 B 40 Militar Harold 1758 92 0.63 1.0 3.5 3.5
7 W 22 Manansala Eduardo 1977 127 0.33 1.0 4.5 4.5
8 B 6 Boraso Alessio 2237 387 0.09 0.0 4.5 5.0
var = 0, PRtg=1918 1875 3.59 4.5 21.5

33 Cirina Gianluca , K= 0, Elo=1850, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 66 Gonella Graziano 1278 400 0.92 1.0 1.0 1.0
2 B 14 Ongarelli Marco 2064 214 0.23 0.5 1.5 5.0
3 W 19 Iudicello Giovanni 2016 166 0.28 0.5 2.0 3.0
4 B 16 Mastroddi Emiliano 2029 179 0.27 0.0 2.0 5.0
5 W 46 Faina Willie 1709 141 0.69 1.0 3.0 4.0
6 B 18 Darvishi Mahmood 2026 176 0.27 0.0 3.0 5.0
7 W 62 Camporeale Agostino 1440 400 0.92 1.0 4.0 3.0
8 W 9 Andreoni Giuseppe 2172 322 0.13 0.0 4.0 5.0
var = 0, PRtg=1842 1842 3.71 4.0 20.5

34 Piantoni Pierino , K= 0, Elo=1844, ID=0
5° Memorial Martinez, Milano, 10/02/2019, 10/02/2019
R C ID Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 IM Laketic Gojko 2437 400 0.08 0.0 0.0 6.0
2 W 51 Ferrer Joven 1618 226 0.79 1.0 1.0 3.0
3 B 59 Buono Carmelino 1539 305 0.86 0.5 1.5 4.0
4 W 41 Guidi Massimiliano 1739 105 0.64 0.5 2.0 3.0
5 B 62 Camporeale Agostino 1440 400 0.92 1.0 3.0 3.0
