Classifica al turno 8 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT Mwns APRO
12GM Salvador Roland 24262940PHI 8.0 38.5 42.0 8 2128.3
21IM Laketic Gojko 24372319SRB 6.0 40.5 43.5 5 2174.9
313 Cocconcelli Lorenzo 20652297ITA 6.0 38.5 42.5 5 2155.8
44 Podetti Davide 22872305ITA 6.0 38.0 41.0 5 2103.8
510 Capata Ion 21262202ITA 6.0 37.5 40.5 5 2102.0
68FM Caselli Luigi 21932240ITA 6.0 36.5 39.5 5 2050.6
77FM Luciani Valerio 22072173ITA 6.0 33.5 37.0 6 2011.3
820 Botta Massimiliano 20042201ITA 5.5 36.5 39.5 5 2067.1
95FM Misiano Franco 22692158ITA 5.5 36.0 40.0 5 2101.5
1012 Pasini Nicolo 20772157ITA 5.5 36.0 39.5 4 2058.3
113FM Seletsky Grigory 23182137UKR 5.0 36.5 39.5 4 2076.5
1228 Manco David Jonatan Andres 19192041ITA 5.0 34.5 36.0 4 1896.8
1331 Esposito Giuseppe 18901981ITA 5.0 34.0 37.0 5 1975.5
1415 Rizza Francesco 20411956ITA 5.0 33.5 36.5 5 1914.8
1517 Tramalloni Luca 20282003ITA 5.0 33.0 35.0 4 1897.6
1618 Darvishi Mahmood 20262005IRI 5.0 32.5 35.0 5 1924.1
176 Boraso Alessio 22372021ITA 5.0 32.0 35.5 5 1963.0
1814 Ongarelli Marco 20642049ITA 5.0 31.5 35.5 4 1912.1
199 Andreoni Giuseppe 21721927ITA 5.0 30.5 34.0 5 1898.4
2016 Mastroddi Emiliano 20292033ITA 5.0 30.5 33.5 5 1912.1
2144 Simeone Giulio Maria 17171940ITA 5.0 27.5 28.0 5 1692.0
2211FM Zaninotto Franco 21212009ITA 4.5 35.5 39.0 4 2060.0
2321 Grattarola Fabio 19861993ITA 4.5 35.0 38.5 4 2036.5
2432 Beretta Giulio 18501918ITA 4.5 32.0 34.0 4 1889.9
2529 Lavorgna Giovanni 19031827ITA 4.5 31.5 34.5 4 1874.1
2622 Manansala Eduardo 19771825ITA 4.5 29.0 32.0 4 1881.0
2754 Lacambra Gem Elijah 15871875ITA 4.5 26.0 29.0 4 1767.3
2824 Ferrari Claudio 19702009ITA 4.0 36.5 38.5 3 2015.9
2925 Nordio Giorgio 19541922ITA 4.0 34.0 35.5 4 1827.9
3027 Lavorgna Filippo 19251978ITA 4.0 33.5 35.5 3 1954.9
3153 Sala Giulia 15991932ITA 4.0 32.5 36.0 4 1874.4
3233 Cirina Gianluca 18501842ITA 4.0 30.0 30.5 3 1768.3
3346 Faina Willie 17091779ITA 4.0 29.5 32.0 4 1826.3
3439 Sala Sergio 17721850ITA 4.0 29.5 31.5 4 1826.5
3547 Carbone Lorenzo 16951777ITA 4.0 29.0 32.0 3 1832.3
3659 Buono Carmelino 15391871ITA 4.0 29.0 32.0 1 1809.1
3723 Dalimeg Alfredo 19701707ITA 4.0 29.0 31.0 3 1814.1
3838 Cerioni Armando 17821851ITA 4.0 28.0 28.5 3 1749.8
3934 Piantoni Pierino 18441709ITA 4.0 27.0 29.5 3 1822.1
4026 Sibille Ettore 19361701ITA 4.0 26.5 28.5 3 1746.4
4130 Quagliarella Sabino Remo 18961643ITA 4.0 25.5 28.0 3 1786.8
4235 Krstic Dragan 18311743ITA 3.5 32.0 34.0 3 1911.0
4349 Maffeo Mauro 16641819ITA 3.5 30.0 32.0 3 1798.4
4464 Pitpit Reden 14401780ITA 3.5 28.5 30.5 3 1732.3
4536 Lo Grande Gaetano 17951772ITA 3.5 27.5 29.5 3 1813.8
4642 Pozzari Simone (W) 17271785ITA 3.5 27.5 29.0 3 1718.3
4740 Militar Harold 17581743ITA 3.5 26.5 28.0 3 1739.0
4845 Minerva Enzo 17131661ITA 3.5 26.0 28.0 3 1730.5
4919 Iudicello Giovanni 20161798ITA 3.0 32.5 34.5 2 1893.1
5043 Fatalla Reginaldo 17201743ITA 3.0 31.5 33.5 2 1819.9
5162 Camporeale Agostino 14401714ITA 3.0 27.5 30.5 3 1745.4
5267 Vihan Shourya 12581625ITA 3.0 27.0 29.0 2 1713.1
5341 Guidi Massimiliano 17391644ITA 3.0 26.5 28.0 2 1678.5
5448 Basco Juanito 16821577ITA 3.0 24.5 26.0 3 1622.6
5563 Palacios Julian 14401602ITA 3.0 24.5 25.0 3 1549.9
5651 Ferrer Joven 16181516ITA 3.0 24.0 26.0 2 1702.9
5755 Berton Venanzio 15861604ITA 3.0 24.0 26.0 2 1687.6
5865 Ferrara Valeria 13531539ITA 3.0 23.5 25.0 2 1625.3
5957 Weiss Nicolò 15741490ITA 2.5 22.5 24.0 1 1602.1
6060 Frittella Raul 15301508ITA 2.5 21.0 23.0 1 1650.1
6152 Cazzola Franco 16151331ITA 2.5 17.5 18.0 1 1515.3
6237 De Santis Massimiliano (W) 17941596ITA 2.0 26.0 27.5 2 1675.3
6356 Marcuzzo Stefano 15751432ITA 2.0 22.0 22.5 2 1545.6
6461 Pivari Flavio 15071304ITA 2.0 21.5 22.0 1 1565.4
6566 Gonella Graziano 1278841ITA 1.0 23.0 24.5 0 1614.6
6650 Primerano Carlo (W) 16281391ITA 0.5 23.5 25.0 0 1772.0
6758 Calabrese Maurizio (W) 1545949ITA 0.0 18.5 19.5 0 1645.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
Mwns : Most Wins
APRO : Average Performance Rating Opponents