Fasce Elo al turno 8

Group limits: 1900 < rating <= 2200

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT Mwns APRO
113 Cocconcelli Lorenzo 2065ITA 6.0 38.5 42.5 5 2155.8
210 Capata Ion 2126ITA 6.0 37.5 40.5 5 2102.0
38FM Caselli Luigi 2193ITA 6.0 36.5 39.5 5 2050.6
420 Botta Massimiliano 2004ITA 5.5 36.5 39.5 5 2067.1
512 Pasini Nicolo 2077ITA 5.5 36.0 39.5 4 2058.3
628 Manco David Jonatan 1919ITA 5.0 34.5 36.0 4 1896.8
715 Rizza Francesco 2041ITA 5.0 33.5 36.5 5 1914.8
817 Tramalloni Luca 2028ITA 5.0 33.0 35.0 4 1897.6
918 Darvishi Mahmood 2026IRI 5.0 32.5 35.0 5 1924.1
1014 Ongarelli Marco 2064ITA 5.0 31.5 35.5 4 1912.1
119 Andreoni Giuseppe 2172ITA 5.0 30.5 34.0 5 1898.4
1216 Mastroddi Emiliano 2029ITA 5.0 30.5 33.5 5 1912.1
1311FM Zaninotto Franco 2121ITA 4.5 35.5 39.0 4 2060.0
1421 Grattarola Fabio 1986ITA 4.5 35.0 38.5 4 2036.5
1529 Lavorgna Giovanni 1903ITA 4.5 31.5 34.5 4 1874.1
1622 Manansala Eduardo 1977ITA 4.5 29.0 32.0 4 1881.0
1724 Ferrari Claudio 1970ITA 4.0 36.5 38.5 3 2015.9
1825 Nordio Giorgio 1954ITA 4.0 34.0 35.5 4 1827.9
1927 Lavorgna Filippo 1925ITA 4.0 33.5 35.5 3 1954.9
2023 Dalimeg Alfredo 1970ITA 4.0 29.0 31.0 3 1814.1
2126 Sibille Ettore 1936ITA 4.0 26.5 28.5 3 1746.4
2219 Iudicello Giovanni 2016ITA 3.0 32.5 34.5 2 1893.1


Group limits: 1600 < rating <= 1899

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT Mwns APRO
131 Esposito Giuseppe 1890ITA 5.0 34.0 37.0 5 1975.5
244 Simeone Giulio Maria 1717ITA 5.0 27.5 28.0 5 1692.0
332 Beretta Giulio 1850ITA 4.5 32.0 34.0 4 1889.9
433 Cirina Gianluca 1850ITA 4.0 30.0 30.5 3 1768.3
546 Faina Willie 1709ITA 4.0 29.5 32.0 4 1826.3
639 Sala Sergio 1772ITA 4.0 29.5 31.5 4 1826.5
747 Carbone Lorenzo 1695ITA 4.0 29.0 32.0 3 1832.3
838 Cerioni Armando 1782ITA 4.0 28.0 28.5 3 1749.8
934 Piantoni Pierino 1844ITA 4.0 27.0 29.5 3 1822.1
1030 Quagliarella Sabino 1896ITA 4.0 25.5 28.0 3 1786.8
1135 Krstic Dragan 1831ITA 3.5 32.0 34.0 3 1911.0
1249 Maffeo Mauro 1664ITA 3.5 30.0 32.0 3 1798.4
1336 Lo Grande Gaetano 1795ITA 3.5 27.5 29.5 3 1813.8
1442 Pozzari Simone (W) 1727ITA 3.5 27.5 29.0 3 1718.3
1540 Militar Harold 1758ITA 3.5 26.5 28.0 3 1739.0
1645 Minerva Enzo 1713ITA 3.5 26.0 28.0 3 1730.5
1743 Fatalla Reginaldo 1720ITA 3.0 31.5 33.5 2 1819.9
1841 Guidi Massimiliano 1739ITA 3.0 26.5 28.0 2 1678.5
1948 Basco Juanito 1682ITA 3.0 24.5 26.0 3 1622.6
2051 Ferrer Joven 1618ITA 3.0 24.0 26.0 2 1702.9
2152 Cazzola Franco 1615ITA 2.5 17.5 18.0 1 1515.3
2237 De Santis Massimi(W) 1794ITA 2.0 26.0 27.5 2 1675.3
2350 Primerano Carlo (W) 1628ITA 0.5 23.5 25.0 0 1772.0


Group limits: 0 < rating <= 1599

Pos ID T NAME RtgFedPts Buc1 BucT Mwns APRO
154 Lacambra Gem Elijah 1587ITA 4.5 26.0 29.0 4 1767.3
253 Sala Giulia 1599ITA 4.0 32.5 36.0 4 1874.4
359 Buono Carmelino 1539ITA 4.0 29.0 32.0 1 1809.1
464 Pitpit Reden 1440ITA 3.5 28.5 30.5 3 1732.3
562 Camporeale Agostino 1440ITA 3.0 27.5 30.5 3 1745.4
667 Vihan Shourya 1258ITA 3.0 27.0 29.0 2 1713.1
763 Palacios Julian 1440ITA 3.0 24.5 25.0 3 1549.9
855 Berton Venanzio 1586ITA 3.0 24.0 26.0 2 1687.6
965 Ferrara Valeria 1353ITA 3.0 23.5 25.0 2 1625.3
1057 Weiss Nicolò 1574ITA 2.5 22.5 24.0 1 1602.1
1160 Frittella Raul 1530ITA 2.5 21.0 23.0 1 1650.1
1256 Marcuzzo Stefano 1575ITA 2.0 22.0 22.5 2 1545.6
1361 Pivari Flavio 1507ITA 2.0 21.5 22.0 1 1565.4
1466 Gonella Graziano 1278ITA 1.0 23.0 24.5 0 1614.6
1558 Calabrese Maurizi(W) 1545ITA 0.0 18.5 19.5 0 1645.8