2° Memorial Martinez
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
FIDE Rating
FIDE Player Card
National rating
National Player Card
Variazioni Elo FIDE al turno 9
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO var Rp
1 IM Borgo Giulio 800180 ita 2429 9 5.5 2045 -45 2125
2 GM Salvador Roland 5201047 phi 2417 8 6.0 2098 -4 2291
3 IM Mrdja Milan 14500337 cro 2405 9 7.0 2168 6 2388
4 FM Moroni Luca Jr 865834 ita 2368 9 5.5 2122 -26 2202
5 IM Lanzani Mario 800244 ita 2314 9 6.5 2135 3 2301
6 FM Misiano Franco 804746 ita 2305 9 7.5 2155 39 2428
7 IM Vezzosi Paolo 800341 ita 2277 9 7.0 2148 29 2368
8 FM Luciani Valerio 803731 ita 2265 9 5.5 1891 -43 1971
9 -- Paleologu Vladimir 1305573 sui 2202 9 6.5 2095 21 2261
10 -- Montilli Vincenzo 883913 ita 2176 9 5.5 2091 5 2171
11 -- Iudicello Marco 803715 ita 2172 9 4.5 1772 -72 1772
12 -- Caprino Marco 841323 ita 2143 9 6.0 2074 17 2199
13 -- Astengo Corrado 802905 ita 2123 9 5.0 1919 -32 1962
14 FM Zaninotto Franco 800406 ita 2110 9 6.5 2085 35 2251
15 -- Dalimeg Alfredo 808822 ita 2100 9 4.5 1869 -49 1869
16 -- Brugo Marco 806609 ita 2095 9 6.0 1869 -16 1994
17 -- Motola Jacopo 863190 ita 2086 9 6.5 1923 5 2089
18 -- Biagini Leonardo 850594 ita 2081 9 6.0 1868 -14 1993
19 -- Iudicello Giovanni 804738 ita 2075 8 4.0 1960 -19 1960
20 -- D`avino Gianfranco 884979 ita 2055 9 5.5 2016 15 2096
21 -- Gentili Gianguido 822132 ita 2030 9 5.0 2017 10 2060
22 -- Serio Danilo 816990 ita 2025 9 4.5 1866 -30 1866
23 -- Scagliotti Mauro 864692 ita 2012 9 5.0 1998 10 2041
24 -- Manansala Eduardo 873110 ita 1952 9 5.5 1959 25 2039
25 -- Podetti Davide 893617 ita 1937 8 5.0 2034 39 2129
26 -- Paganini Andrea 857009 ita 1909 8 5.0 1813 5 1908
27 -- Lavorgna Filippo 899739 ita 1899 8 4.0 2021 45 2021
28 -- Monticone Sonia 836613 ita 1889 7 3.0 2087 23 2037
29 -- Rillon David 883131 ita 1884 8 4.5 1806 -7 1849
30 -- Javellana Jovanne 2832971 ita 1879 7 2.5 1966 -6 1864
31 -- De Santis Massimiliano 815187 ita 1874 7 3.0 1900 -12 1850
32 -- Botta Massimiliano 2804340 ita 1859 9 5.5 1984 43 2064
33 -- Nordio Giorgio 892068 ita 1852 7 2.5 1951 -3 1849
34 -- Krstic Dragan 866857 ita 1836 8 3.5 1882 2 1839
35 -- Lavorgna Francesco 899747 ita 1830 9 4.0 1862 -1 1819
36 -- Budakovic Dragan 1303287 sui 1814 7 3.5 1886 8 1886
37 -- Badano Giancarlo 810495 ita 1813 9 4.5 1873 6 1873
38 -- Villalba Fernando 819093 ita 1772 9 4.0 1970 25 1927
39 -- Valdettaro Filippo 887951 ita 1764 8 4.0 1882 12 1882
40 -- Efenio Amadeo 2832947 ita 1756 7 4.0 1860 22 1910
41 -- Spelta Andrea 893102 ita 1744 6 2.0 1835 -14 1710
42 -- Pasini Nicolo 2809600 ita 1743 7 1.5 1890 -20 1660
43 -- Esposito Giuseppe 2824057 ita 1733 9 3.5 2098 38 2018
44 -- Voicu Razvan Adrian 2829970 ita 1721 8 2.0 1780 -31 1587
45 -- Dicuonzo Antonio 805467 ita 1713 4 1.0 1793 -15 1600
46 -- Alidosi Marco 841862 ita 1710 2 0.0 2055 -6 1255
47 -- Pili Giangiuseppe 852937 ita 1706 6 1.5 1870 -10 1677
48 -- Manco David Jonatan 898244 ita 1704 8 3.0 1806 -1 1719
49 -- De Lerma Andrea 2832602 ita 1698 8 2.5 1848 -4 1707
50 -- Basco Juanito 2832920 ita 1685 8 3.0 1672 -23 1585
51 -- Cella Carmelo 2806210 ita 1685 7 2.0 1801 -14 1643
52 -- Torelli Mauro 813168 ita 1677 6 1.5 1591 -43 1398
53 -- Costisanu Romica 889962 ita 1642 9 4.5 1798 33 1798
54 -- Calabrese Maurizio 852333 ita 1594 7 1.5 1655 -33 1425
55 -- Carbone Lorenzo 809829 ita 1585 9 4.5 1782 33 1782
56 -- Berton Venanzio 812242 ita 1545 6 2.0 1707 1 1582
57 -- Bombi Niccolo` 2814485 ita 1480 8 2.0 1685 -8 1492
58 -- Marcuzzo Stefano 2805400 ita 1450 6 1.0 1778 0 1505
59 -- Balachandran Rahul 2843787 ita 1446 8 3.5 1706 69 1663
60 -- Faina Willie 0 ita 0 9 4.5 1782 +0.00 1782
61 -- Ferrer Joven 0 ita 0 9 3.5 1793 +0.00 1713
62 -- Militar Harold 0 ita 0 8 3.0 1824 +0.00 1737
63 -- Sala Mariet Igor 0 ita 0 6 0.0 1686 +0.00 886
64 -- Sukharev Oleksiy 0 ita 0 8 2.0 1594 +0.00 1401
65 -- Sviridova Anna 0 ita 0 5 0.0 1606 +0.00 806
66 -- Vimercati Carlo 0 ita 0 4 0.0 1680 +0.00 880
67 -- Lacambra Gem Elijah 2818022 ita 1433 7 1.5 1700 5 1470
68 -- Mongella Lorenzo 0 ita 0 8 2.5 1677 +0.00 1536
69 -- Frignani Alessandro 896667 ita 1341 8 1.5 1687 8 1436
70 -- Bombi Alessandro 2822755 ita 1321 7 2.0 1653 20 1495

Generato da Vega
(Arbiter/Club : FEDERICO ZERMIAN - ITA )